现代快报讯(通讯员 王韬 记者 张瑜)在台风 " 烟花 " 和疫情影响下,市民餐桌上的肉蛋菜供应如何?7 月 27 日,现代快报记者从南京市商务局获悉,为切实保障抗疫期间全市生活必需品市场供应,市商务局会同各区商务部门确定了全市生活必需品市场首批 56 家重点保供企业,企业类型涵盖农批市场,大型农副产品生产、流通和加工企业,品牌连锁超市,电商平台以及餐饮企业等。
在 27 日上午举行的南京市第七场新冠肺炎疫情防控新闻发布会上,南京市商务局副局长富宁宏介绍,南京市委市政府专门成立了生活物资保障指挥部,也发布了首批全市 56 家重点生活必需品保供企业名录,这 56 家保供企业包括了农批市场、副食品生产企业还有商超、餐饮企业。从目前的情况来看,南京生活必需品市场的供应是平稳的,品种也是丰富的。
据悉,南京市商务局重点监测的企业蔬菜现在日存量 1800 吨左右,肉品包括猪肉、牛肉和一些冻禽当日库存 25 万吨,方便食品库存 286 吨,成品粮油库存充足,完全可以保证市场的供应。同时,南京也要求每个区至少保证有 8 个生活必需品的供应点,也就是至少 4 家超市、4 家农贸市场,能够随时为辖区内的社区提供服务。封控区域的物资保障充足供应,商务部门也在 12345 政务热线专门派了专人驻点进行服务和对接。
南京市生活必需品市场首批重点保供企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 经营类型 |
1 | 南京农副产品物流配送中心 | 综合批发 |
2 | 江宁天印山农副产品物流配送中心 | 蔬菜批发 |
3 | 南京天环集团冷冻品市场 | 冷冻品批发 |
4 | 江苏省苏食肉品有限公司 | 肉类经销 |
5 | 江苏雨润肉品有限公司 | 肉类经销 |
6 | 南京润恒肉类交易市场 | 肉类批发 |
7 | 高淳县食品有限公司 | 肉类屠宰 |
8 | 南京溧水众鑫食品有限公司 | 肉类屠宰 |
9 | 南京广润食品有限公司 | 禽肉经销 |
10 | 南京浩天生态农业有限公司 | 禽肉加工 |
11 | 南京桂花鸭集团有限公司 | 卤制品加工 |
12 | 南京果果食品有限公司 | 豆制品加工 |
13 | 江苏苏芽食品有限公司 | 豆芽加工 |
14 | 南京金万辰生物科技有限公司 | 菌菇加工 |
15 | 南京禄口禽业发展有限公司 | 蛋品生产 |
16 | 南京英特禽业有限公司 | 蛋品生产 |
17 | 南京市蔬菜副食品集团有限公司 | 蔬菜配送 |
18 | 江苏固城湖水产市场股份有限公司 | 水产蔬菜批发 |
19 | 南京卫岗乳业有限公司 | 牛奶生产 |
20 | 苏果超市有限公司 | 综合超市 |
21 | 苏宁小店有限公司 | 连锁超市 |
22 | 江苏永辉超市有限公司 | 综合超市 |
23 | 南京盒马网络科技有限公司 | 综合超市 |
24 | 北京华联综合超市股份有限公司南京公司 | 综合超市 |
25 | 南京沃尔玛山姆会员店 | 综合超市 |
26 | 美团优选 | 生鲜食品电商平台 |
27 | 叮咚买菜 | 生鲜食品电商平台 |
28 | 十荟团 | 生鲜食品电商平台 |
29 | 每日优鲜 | 生鲜食品电商平台 |
30 | 橙心优选 | 生鲜食品电商平台 |
31 | 美菜网 | 生鲜食品电商平台 |
32 | 南京大牌档 | 餐饮企业 |
33 | 夜上海 | 餐饮企业 |
34 | 江宴 | 餐饮企业 |
35 | 香山湖 | 餐饮企业 |
36 | 绿杨春 | 餐饮企业 |
37 | 钱记生态酒店 | 餐饮企业 |
38 | 好记 | 餐饮企业 |
39 | 真知味 | 餐饮企业 |
40 | 颂福楼 | 餐饮企业 |
41 | 新杂志 | 餐饮企业 |
42 | 永和园 | 餐饮企业 |
43 | 四川酒家 | 餐饮企业 |
44 | 绿柳居 | 餐饮企业 |
45 | 老广东 | 餐饮企业 |
46 | 江苏饭店 | 餐饮企业 |
47 | 马祥兴 | 餐饮企业 |
48 | 珍宝舫 | 餐饮企业 |
49 | 回味鸭血粉丝 | 餐饮企业 |
50 | 肯德基 | 餐饮企业 |
51 | 必胜客 | 餐饮企业 |
52 | 麦当劳 | 餐饮企业 |
53 | 汉堡王 | 餐饮企业 |
54 | 孛派斯 | 餐饮企业 |
55 | 百分百团膳 | 中央厨房企业 |
56 | 梅花餐饮 | 中央厨房企业 |
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦