俗话说:金九银十买房季,2021 年只剩下两个月的时间,不知道大家的买房的小目标是不是快要实现了。
想必大家也发现了,今年的地产圈也不太安稳,房价也一直在涨涨跌跌。所以,咱们继续来看看贵州 10 月房价 ↓↓↓
特别提醒:以下的房价数据来源与中国房价行情网数据与均价都仅供参考,具体数据以市场成交价为准。
10 月份贵州各市(州)房价均价一览表
贵州省各市州 10 月房价
贵州省九市州房价 | ||
_ | 地区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 贵阳 | 9,352 元 /㎡ |
2 | 遵义 | 6,222 元 /㎡ |
3 | 毕节 | 4,652 元 /㎡ |
4 | 六盘水 | 4,645 元 /㎡ |
5 | 安顺 | 4,694 元 /㎡ |
6 | 黔东南 | 5,321 元 /㎡ |
7 | 黔西南 | 4,154 元 /㎡ |
8 | 黔南 | 4,163 元 /㎡ |
9 | 铜仁 | 4,740 元 /㎡ |
黔南州
黔南州平均房价 4,163 元 /㎡,环比上月 +1.09% 。
黔南州各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 都匀市 | 4,248 元 /㎡ |
2 | 福泉市 | 4,069 元 /㎡ |
3 | 瓮安县 | 4,714 元 /㎡ |
4 | 贵定县 | 3,801 元 /㎡ |
5 | 龙里县 | 4,161 元 /㎡ |
6 | 惠水县 | 3,915 元 /㎡ |
7 | 长顺县 | 4,380 元 /㎡ |
8 | 罗甸县 | 3,128 元 /㎡ |
9 | 平塘县 | 3,545 元 /㎡ |
10 | 独山县 | 3,798 元 /㎡ |
11 | 荔波县 | 4,233 元 /㎡ |
12 | 三都县 | 4,616 元 /㎡ |
贵阳
贵阳平均房价 9,352 元 /㎡,环比上月 -0.27% 。
贵阳各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 南明区 | 9,125 元 /㎡ |
2 | 云岩区 | 9,356 元 /㎡ |
3 | 花溪区 | 8,325 元 /㎡ |
4 | 乌当区 | 8,805 元 /㎡ |
5 | 白云区 | 7,879 元 /㎡ |
6 | 小河 | 8,240 元 /㎡ |
7 | 观山湖区 | 11,823 元 /㎡ |
8 | 清镇市 | 6,309 元 /㎡ |
9 | 开阳县 | 4,745 元 /㎡ |
10 | 息烽县 | 4,975 元 /㎡ |
11 | 修文县 | 4,622 元 /㎡ |
遵义
遵义平均房价 6,222 元 /㎡,环比上月 +1.43% 。
遵义各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 红花岗区 | 5,962 元 /㎡ |
2 | 汇川区 | 6,282 元 /㎡ |
3 | 播州区 | 4,946 元 /㎡ |
4 | 赤水市 | 4,667 元 /㎡ |
5 | 仁怀市 | 8,702 元 /㎡ |
6 | 桐梓县 | 4,965 元 /㎡ |
7 | 绥阳县 | 4,146 元 /㎡ |
8 | 正安县 | 4,268 元 /㎡ |
9 | 凤冈县 | 3,534 元 /㎡ |
10 | 湄潭县 | 4,847 元 /㎡ |
11 | 余庆县 | 4,603 元 /㎡ |
12 | 习水县 | 5,756 元 /㎡ |
13 | 道真县 | 4,565 元 /㎡ |
14 | 务川县 | 3,054 元 /㎡ |
六盘水
六盘水平均房价 4,645 元 /㎡,环比上月 -2.13%。
六盘水各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 钟山区 | 4,871 元 /㎡ |
2 | 六枝特区 | 4,465 元 /㎡ |
3 | 盘州市 | 4,332 元 /㎡ |
4 | 水城 | 3,677 元 /㎡ |
安顺
安顺平均房价 4,694 元 /㎡ ,环比上月 +1.10%。
安顺各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 西秀区 | 4,878 元 /㎡ |
2 | 平坝区 | 3,974 元 /㎡ |
3 | 普定县 | 3,187 元 /㎡ |
4 | 镇宁县 | 3,327 元 /㎡ |
5 | 关岭县 | 3,720 元 /㎡ |
6 | 紫云县 | 3,270 元 /㎡ |
毕节
毕节平均房价 4,652 元 /㎡,环比上月 +3.31% 。
毕节各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 七星关区 | 5,063 元 /㎡ |
2 | 大方 | 4,512 元 /㎡ |
3 | 黔西 | 3,803 元 /㎡ |
4 | 金沙县 | 3,390 元 /㎡ |
5 | 织金县 | 5,073 元 /㎡ |
6 | 纳雍县 | 3,510 元 /㎡ |
7 | 威宁县 | 4,361 元 /㎡ |
8 | 赫章县 | 4,215 元 /㎡ |
铜仁
铜仁平均房价 4,740 元 /㎡,环比上月 -0.71% 。
铜仁各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 碧江区 | 5,269 元 /㎡ |
2 | 万山区 | 4,547 元 /㎡ |
3 | 江口县 | 3,338 元 /㎡ |
4 | 石阡县 | 4,434 元 /㎡ |
5 | 思南县 | 4,155 元 /㎡ |
6 | 德江县 | 3,433 元 /㎡ |
7 | 玉屏县 | 2,813 元 /㎡ |
8 | 印江县 | 4,356 元 /㎡ |
9 | 松桃县 | 3,872 元 /㎡ |
10 | 沿河县 | 3,642 元 /㎡ |
黔东南州
黔东南州平均房价 5,321 元 /㎡,环比上月 +2.72% 。
黔东南州各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 凯里市 | 5,424 元 /㎡ |
2 | 黄平县 | 3,973 元 /㎡ |
3 | 施秉县 | 4,441 元 /㎡ |
4 | 三穗县 | 4,585 元 /㎡ |
5 | 镇远县 | 5,149 元 /㎡ |
6 | 岑巩县 | 3,515 元 /㎡ |
7 | 天柱县 | 4,397 元 /㎡ |
8 | 锦屏县 | 3,628 元 /㎡ |
9 | 剑河县 | 3,896 元 /㎡ |
10 | 台江县 | 3,779 元 /㎡ |
11 | 黎平县 | 4,649 元 /㎡ |
12 | 榕江县 | 4,928 元 /㎡ |
13 | 从江县 | 3,919 元 /㎡ |
14 | 雷山县 | 3,545 元 /㎡ |
15 | 麻江县 | 2,476 元 /㎡ |
16 | 丹寨县 | 3,796 元 /㎡ |
黔西南州
黔西南州平均房价 4,154 元 /㎡,环比上月 +0.12%。
黔西南州各区房价 | ||
_ | 行政区 | 均价(元 /㎡) |
1 | 兴义市 | 4,154 元 /㎡ |
2 | 兴仁市 | 4,077 元 /㎡ |
3 | 安龙县 | 3,199 元 /㎡ |
4 | 贞丰县 | 3,778 元 /㎡ |
5 | 普安县 | 3,546 元 /㎡ |
6 | 晴隆县 | 3,522 元 /㎡ |
7 | 册亨县 | 3,265 元 /㎡ |
8 | 望谟县 | 4,236 元 /㎡ |
据最新数据显示,贵州 9 个地州市中房价最高贵阳观山湖区(11,823 元 /㎡ )。数据来源于中国房价行情网,仅作参考,具体价格请以请以实时房价为准。
来源 贵州热点
编辑 柴潇蕾 实习生 肖珍珍 / 编审 李枫 / 签发 安辉
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦