为精准做好 " 外防输入、内防反弹 " 工作,有效控制和降低新冠肺炎疫情传播风险,现将我省对重点地区来(返)黔人员的健康管理措施提示如下。
一、现有中高风险地区(截至 2021 年 11 月 7 日 6 时)
风险等级 | 省级 | 市级 | 具体地区 | 公布日期 |
高风险 (5 个) | 内蒙古(1) | 阿拉善盟(1) | 额济纳旗达来呼布镇 | 10 月 21 日 |
北京(1) | 昌平区(1) | 北七家镇宏福苑社区 | 10 月 23 日 | |
黑龙江(2) | 黑河市(2) | 爱辉区鹿源春社区宏志小区 | 11 月 2 日 | |
爱辉区张地营子乡泡子沿村 | 11 月 6 日 | |||
河北(1) | 石家庄市(1) | 深泽县河庄村 | 11 月 4 日 | |
中风险 (66 个) | 甘肃(8) | 兰州市(3) | 城关区云祥小区 | 10 月 19 日 |
城关区雁北路天庆丽舍小区 | 10 月 19 日 | |||
城关区东湖小区 | 10 月 24 日 | |||
张掖市(2) | 甘州区锦绣嘉苑(梁家墩镇六号村) | 10 月 24 日 | ||
甘州区龙王庙小区 | 10 月 24 日 | |||
天水市(3) | 麦积区桥南街道羲皇社区 | 11 月 4 日 | ||
麦积区花牛镇天飞家园小区 | 11 月 4 日 | |||
麦积区东岔镇码头村 | 11 月 4 日 | |||
内蒙古(3) | 锡林郭勒盟(3) | 二连浩特市锡林社区 | 10 月 19 日 | |
二连浩特市西城社区 | 10 月 19 日 | |||
二连浩特市额仁社区 | 10 月 20 日 | |||
黑龙江(22) | 哈尔滨市(4) | 香坊区恒大时代广场一期 | 10 月 31 日 | |
平房区绿色新城西区 | 11 月 1 日 | |||
平房区国际花都一期 | 11 月 1 日 | |||
哈尔滨市平房区金色嘉园小区二期(7 号、8 号、9 号楼) | 11 月 5 日 | |||
黑河市(18) | 爱辉区博文社区昌辉雅典城小区 | 10 月 30 日 | ||
爱辉区博文社区尚品佳苑小区 | 10 月 30 日 | |||
爱辉区博文社区学府家园小区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区长海社区中房 76 号楼小区 | 10 月 30 日 | |||
爱辉区长海社区盛泰小区 | 10 月 30 日 | |||
爱辉区长海社区鹏瑞新起点小区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区长海社区安居小区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区长海社区龙滨路交通 A 区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区温馨社区北国明珠小区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区温馨社区欧雅河畔小区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区人保财险社区林业集资楼小区 | 10 月 30 日 | |||
爱辉区金兰社区林业集资楼小区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区福龙社区益民二区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区金融社区华和小区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区联通社区金龙小区 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区武庙屯社区中房 90 号楼 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区罕达汽镇猪肚河村 | 11 月 2 日 | |||
爱辉区瑷珲镇外四道沟村 | 11 月 2 日 | |||
宁夏(3) | 银川市(3) | 金凤区森林半岛小区 | 10 月 23 日 | |
兴庆区太阳都市花园小区 | 10 月 23 日 | |||
西夏区物华兴洲苑小区 | 10 月 23 日 | |||
北京(2) | 昌平区(2) | 东小口镇森林大第家园社区 | 10 月 25 日 | |
天通苑北街道天通北苑第二社区 | 11 月 2 日 | |||
山东(1) | 日照市(1) | 五莲县洪凝街道学府壹号小区 | 10 月 27 日 | |
河北(2) | 石家庄市(1) | 深泽县西河村 | 11 月 4 日 | |
辛集市(1) | 小辛庄乡小章北宋片区 | 11 月 2 日 | ||
江西(2) | 上饶市(2) | 铅山县葛仙山镇 | 10 月 31 日 | |
信州区海德文景苑小区 | 11 月 4 日 | |||
四川(6) | 成都市(6) | 金牛区营门口街道顶峰水岸汇景小区 ( 一期、二期 ) | 11 月 2 日 | |
成华区华府沙河小区 | 11 月 3 日 | |||
成华区理工东苑西区 | 11 月 6 日 | |||
锦江区首创娇子 1 号小区 | 11 月 3 日 | |||
锦江区蓝光 · 凯丽香江小区 | 11 月 4 日 | |||
郫都区天璟荟小区 | 11 月 5 日 | |||
重庆(3) | 渝北区(2) | 宝圣湖街道石盘河社区金石大道 398 号重庆星充新能源科技有限公司办公区 | 11 月 3 日 | |
龙塔街道黄龙路 53 号东原晴天见小区 | 11 月 3 日 | |||
长寿区(1) | 菩提街道古镇社区西二支路 88 号中央公园小区一组团 | 11 月 3 日 | ||
江苏(3) | 常州(3) | 天宁区兰陵街道九洲新世界花苑君玺 | 11 月 3 日 | |
天宁区兰陵街道工人新村南 | 11 月 3 日 | |||
武进区湖塘御城 | 11 月 3 日 | |||
河南(7) | 郑州市(6) | 荥阳市贾峪镇滨湖社区 | 11 月 3 日 | |
荥阳市贾峪镇文泽社区 | 11 月 6 日 | |||
荥阳市贾峪镇郭岗村 | 11 月 6 日 | |||
荥阳市贾峪镇楚村 | 11 月 6 日 | |||
荥阳市贾峪镇鹿村 | 11 月 6 日 | |||
金水区未来路办事处银基王朝四期 | 11 月 4 日 | |||
周口市(1) | 扶沟县南关社区 | 11 月 5 日 | ||
辽宁(2) | 大连市(2) | 庄河市城关街道海洋村沙岗屯 | 11 月 5 日 | |
庄河市新华街道小寺社区 | 11 月 5 日 | |||
云南(2) | 德宏州(2) | 瑞丽市麓川社区翡翠园南片区 | 11 月 3 日 | |
瑞丽市勐卯镇姐东村委会大等贺村民小组 | 11 月 6 日 |
二、我省对重点风险人群的健康管理措施
健康管理措施 | 管理对象 | 具体人群 |
14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 +12 次核酸检测(第 1,2,3,4,5,7,10,13,14,16,21,28 天) | 中高风险地区来(返)黔人员 | 1. 内蒙古阿拉善盟中高风险地区(10 月 2 日以来) 2. 内蒙古锡林郭勒盟中高风险地区(10 月 8 日以来) 3. 黑龙江黑河市、河北石家庄市中高风险地区(10 月 13 日以来) 4. 甘肃张掖市中高风险地区(10 月 14 日以来) 5. 甘肃兰州市中高风险地区(10 月 15 日以来) 6. 北京市昌平区、宁夏银川市、江西上饶市中高风险地区(10 月 16 日以来) 7. 黑龙江哈尔滨市中高风险地区(10 月 17 日以来) 8. 山东日照市中高风险地区(10 月 18 日以来) 9. 甘肃天水市、河北辛集市、河南郑州市和周口市、云南德宏州中高风险地区(10 月 19 日以来) 10. 辽宁大连市中高风险地区(10 月 21 日以来) 11. 重庆渝北区、长寿区中高风险地区(10 月 22 日以来) 12. 四川成都市中高风险地区(10 月 28 日以来) 13. 江苏常州市中高风险地区(10 月 31 日以来) |
" 三天两检 " | 中高风险地区及有阳性感染者报告所在地级市低风险地区来(返)黔人员 | 1. 内蒙古阿拉善盟低风险地区(10 月 2 日以来) 2. 内蒙古锡林郭勒盟低风险地区(10 月 8 日以来) 3. 黑龙江黑河市、河北石家庄市低风险地区(10 月 13 日以来) 4. 甘肃张掖市低风险地区(10 月 14 日以来) 5. 甘肃兰州市和嘉峪关市低风险地区(10 月 15 日以来) 6. 北京市昌平区、宁夏银川市、江西上饶市低风险地区(10 月 16 日以来) 7. 黑龙江哈尔滨市低风险地区(10 月 17 日以来) 8. 山东日照市、宁夏中卫市低风险地区(10 月 18 日以来) 9. 甘肃天水市和陇南市、内蒙古鄂尔多斯市、青海西宁市、河北辛集市、河南郑州市和周口市低风险地区(10 月 19 日以来) 10. 辽宁大连市低风险地区(10 月 21 日以来) 11. 重庆九龙坡区、长寿区、巴南区、两江新区、渝北区、沙坪坝区低风险地区(10 月 22 日以来) 12. 四川成都市低风险地区(10 月 28 日以来) 13. 江西九江市低风险地区(10 月 29 日以来) 14. 江苏常州市、浙江嘉兴市低风险地区(10 月 31 日以来) 15. 云南德宏州低风险地区(长期) |
倡导自我检测 | 有潜在风险人群 | 国庆以来曾有外省旅居史人员 |
三、全国中高风险地区及有阳性感染者报告所在地级市来(返)黔人员健康管理措施
省份 | 市级 | 具体地区 | 管控起始 时间 | 管理措施 |
内蒙古 | 阿拉善盟 | 额济纳旗达来呼布镇 | 10 月 2 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
锡林郭勒盟 | 1. 二连浩特市锡林社区 2. 二连浩特市西城社区 3. 二连浩特市额仁社区 | 10 月 8 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 | |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
鄂尔多斯市 | 全市 | 10 月 19 日 | " 三天两检 " | |
甘肃 | 兰州市 | 1. 城关区云祥小区 2. 城关区雁北路天庆丽舍小区 3. 城关区东湖小区 | 10 月 15 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
张掖市 | 1. 甘州区锦绣嘉苑(梁家墩镇六号村) 2. 甘州区龙王庙小区 | 10 月 14 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 | |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
嘉峪关市 | 全市 | 10 月 15 日 | " 三天两检 " | |
天水市 | 1. 麦积区桥南街道羲皇社区 2. 麦积区花牛镇天飞家园小区 3. 麦积区东岔镇码头村 | 10 月 19 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 | |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
陇南市 | 全市 | 10 月 19 日 | " 三天两检 " | |
宁夏 | 银川市 | 1. 金凤区森林半岛小区 2. 兴庆区太阳都市花园小区 3. 西夏区物华兴洲苑小区 | 10 月 16 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
中卫市 | 全市 | 10 月 18 日 | " 三天两检 " | |
北京 | 昌平区 | 1. 北七家镇宏福苑社区 2. 东小口镇森林大第家园社区 3. 天通苑北街道天通北苑第二社区 | 10 月 16 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
河北 | 石家庄市 | 1. 深泽县河庄村 2. 深泽县西河村 | 10 月 13 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
辛集市 | 小辛庄乡小章北宋片区 | 10 月 19 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 | |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
河南 | 郑州市 | 1. 荥阳市贾峪镇滨湖社区 2. 荥阳市贾峪镇文泽社区 3. 荥阳市贾峪镇郭岗村 4. 荥阳市贾峪镇楚村 5. 荥阳市贾峪镇鹿村 6. 金水区未来路办事处银基王朝四期 | 10 月 19 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
周口市 | 扶沟县南关社区 | 10 月 19 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 | |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
山东 | 日照市 | 五莲县洪凝街道学府壹号小区 | 10 月 18 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
青海 | 西宁市 | 全市 | 10 月 19 日 | " 三天两检 " |
江西 | 上饶市 | 1. 铅山县葛仙山镇 2. 信州区海德文景苑小区 | 10 月 16 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
九江市 | 全市 | 10 月 29 日 | " 三天两检 " | |
黑龙江 | 哈尔滨市 | 1. 香坊区恒大时代广场一期 2. 平房区绿色新城西区 3. 平房区国际花都一期 4. 哈尔滨市平房区金色嘉园小区二期 ( 7 号、8 号、9 号楼 ) | 10 月 17 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
黑河市 | 1. 爱辉区鹿源春社区宏志小区 2. 爱辉区博文社区昌辉雅典城小区 3. 爱辉区博文社区尚品佳苑小区 4. 爱辉区博文社区学府家园小区 5. 爱辉区长海社区中房 76 号楼小区 6. 爱辉区长海社区盛泰小区 7. 爱辉区长海社区鹏瑞新起点小区 8. 爱辉区长海社区安居小区 9. 爱辉区长海社区龙滨路交通 A 区 10. 爱辉区温馨社区北国明珠小区 11. 爱辉区温馨社区欧雅河畔小区 12. 爱辉区人保财险社区林业集资楼小区 13. 爱辉区金兰社区林业集资楼小区 14. 爱辉区福龙社区益民二区 15. 爱辉区金融社区华和小区 16. 爱辉区联通社区金龙小区 17. 爱辉区武庙屯社区中房 90 号楼 18. 爱辉区罕达汽镇猪肚河村 19. 爱辉区张地营子乡泡子沿村 20. 爱辉区瑷珲镇外四道沟村 | 10 月 13 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 | |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
四川 | 成都市 | 1. 金牛区营门口街道顶峰水岸汇景小区 ( 一期、二期 ) 2. 成华区华府沙河小区 3. 锦江区首创娇子 1 号小区 4. 锦江区蓝光 · 凯丽香江小区 5. 郫都区天璟荟小区 6. 成华区理工东苑西区 | 10 月 28 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
重庆 | 九龙坡区 | 全区 | 10 月 22 日 | " 三天两检 " |
长寿区 | 菩提街道古镇社区西二支路 88 号中央公园小区一组团 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 | ||
其他地区 | " 三天两检 " | |||
渝北区 | 1. 宝圣湖街道石盘河社区金石大道 398 号重庆星充新能源科技有限公司办公区 2. 龙塔街道黄龙路 53 号东原晴天见小区 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 | ||
其他地区 | " 三天两检 " | |||
巴南区 | 全区 | " 三天两检 " | ||
两江新区 | 全区 | " 三天两检 " | ||
沙坪坝区 | 全区 | " 三天两检 " | ||
江苏 | 常州市 | 1. 天宁区兰陵街道九洲新世界花苑君玺 2. 天宁区兰陵街道工人新村南 3 武进区湖塘御城 | 10 月 31 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
辽宁 | 大连市 | 1. 庄河市城关街道海洋村沙岗屯 2. 庄河市新华街道小寺社区 | 10 月 21 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | " 三天两检 " | |||
浙江 | 嘉兴市 | 全市 | 10 月 31 日 | " 三天两检 " |
云南 | 德宏州 | 1. 瑞丽市麓川社区翡翠园南片区 2. 瑞丽市勐卯镇姐东村委会大等贺村民小组 | 10 月 19 日 | 14 天集中隔离 +14 天居家健康监测 |
其他地区 | 长期 | " 三天两检 " |
四、坚持做好个人防护
当前,国内外疫情防控形势仍严峻复杂,每个人都要成为自己健康的第一责任人。请广大群众继续保持高度的防护意识,绷紧疫情防控这根弦,不要存侥幸心理,记住危险源于大意。坚持科学戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、保持安全社交距离,养成良好卫生习惯。持续关注国内疫情动态变化及各地确诊病例和无症状感染者行动轨迹,合理安排出行,如非必要,不要前往中高风险地区。巩固来之不易的防控成果,共享美好生活,需要我们共同努力。
来源 贵州省卫生健康委员会
编辑 陈问菩 / 编审 李枫 / 签发 安辉
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦