为深入落实市指挥部第 50 号公告要求,市场监管组认真组织相关成员单位和各区县(市)指挥部对各类市场主体 " 扫码、测温、戴口罩 " 执行情况开展不间断的监督检查。现将 2 月 7 日 " 扫码、测温、戴口罩 " 落实不到位的 13 个市场主体进行通报,责令停业整顿。
全市各市场主体应进一步强化疫情防控主体责任意识,自觉履行社会义务,严格执行各项防疫措施,共同筑牢疫情防控屏障。
道外区 1 家 | ||
序号 | 问题点位 | 存在问题 |
1 | 竹林巷汇金果蔬生鲜 | 戴口罩不到位 |
南岗区 5 家 | ||
序号 | 问题点位 | 存在问题 |
2 | 学府路刘野灌汤包店 | 测温不到位 |
3 | 学府路五里香面馆 | 测温不到位 |
4 | 学府路帅帅砂锅店 | 测温不到位 |
5 | 学府路西北拉面 | 测温设备无法正常使用 |
6 | 秋林里道斯食品学府店 | 扫码不到位 |
香坊区 2 家 | ||
序号 | 问题点位 | 存在问题 |
7 | 亚麻街天药大药房有限公司 | 扫码、测温、戴口罩不到位 |
8 | 香坊大街香坊中心市场 | 从业人员佩戴口罩不规范 |
松北区 2 家 | ||
序号 | 问题点位 | 存在问题 |
9 | 浦源路果之源生鲜超市 | 扫码、测温不到位 |
10 | 浦源路太阳升仓买 | 扫码、测温不到位 |
双城区 1 家 | ||
序号 | 问题点位 | 存在问题 |
11 | 承旭楼张老三肉铺 | 顾客未佩戴口罩 |
延寿县 2 家 | ||
序号 | 问题点位 | 存在问题 |
12 | 西同庆街小野美发 | 扫码、测温不到位 |
13 | 西同庆街概念造型 | 从业人员未佩戴口罩 |
编辑 王剑青
值班主编 寇青
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦