据交通运输部微信公众号 11 日消息,来自国务院联防联控机制春运工作专班数据显示,1 月 10 日 ( 春运第 4 天,农历腊月十九 ) 全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客 3747 万人次,环比增长 0.9%,比 2019 年同期下降 46.9%,比 2022 年同期增长 45.1%。其中:
全国铁路发送旅客 653.1 万人次,环比下降 1.1%,比 2019 年同期下降 30.2%,比 2022 年同期增长 25.8%。
公路发送旅客 2937 万人次,环比增长 1.1%,比 2019 年同期下降 49.9%,比 2022 年同期增长 51.6%。
水路发送旅客 40.9 万人次,环比下降 0.4%,比 2019 年同期下降 56.2%,比 2022 年同期增长 9.3%。
民航发送旅客 116 万人次,环比增长 9.8%,比 2019 年同期下降 34.5%,比 2022 年同期增长 33.1%。
全国高速公路总流量 3339 万辆次。其中小客车流量 2574.9 万辆次,环比增长 1.7%,比 2019 年同期增长 12.8%,比 2022 年同期增长 13.3%。
一审丨编辑 徐英杰
二审丨值班主任 刘宇玮
三审丨值班总编 张鹏
来源丨中国新闻网
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦