来源:冰城 +
哈尔滨日报记者 陈悦
记者 6 月 3 日从黑龙江省气象局获悉,高考期间(6 月 7 日至 9 日),全省自西向东有一次小到中雨天气,西部地区个别乡镇有大雨,降雨同时有雷雨大风、冰雹、短时强降水等强对流天气。白天气温适宜,早晚气温低,请考生和家长适当增减衣物。夜间到次日早上局地有雾,能见度低,请各相关部门、考生和家长提前做好防范措施。
预计 7 日,黑龙江省中西部地区有阵雨或雷阵雨,其中大兴安岭、黑河北部局地有中雨,其他地区多云。8 日黑河、伊春、双鸭山、鸡西多云,其他地区多云有阵雨或雷阵雨,东北部局地有中雨。9 日全省大部地区有阵雨或雷阵雨,其中齐齐哈尔北部、绥化中部、哈尔滨北部、佳木斯北部有中雨,个别乡镇有大雨。
而在高考前(4 日至 6 日)全省多阵雨、雷阵雨天气,局地将伴随出现雷雨大风、冰雹、短时强降水等强对流天气。
近期全省早晚气温低,全省大部最低气温低于 15 ℃,请考生和家长关注温度变化,适当增减衣物。近期多强对流天气,黑龙江省气象台、哈尔滨市气象台将滚动发布高考期间天气预报。
附:13 城市高考期间具体天气预报 ( 白天为最高气温,夜间为最低气温 )
县(市) | 时间 | 天气 | 风向 / 风速 | 气温(℃) |
哈尔滨 | 7 日上午 | 多云 | 西南风 3~4 级 | 26 |
7 日下午 | 多云 | |||
7 日夜间 | 多云 | 西北风 2~3 级 | 15 | |
8 日上午 | 多云 | 西南风 3~4 级 | 25 | |
8 日下午 | 多云 | |||
8 日夜间 | 雷阵雨 | 偏南风 3~4 级 | 14 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 西南风 3~4 级 | 22 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 雷阵雨 | 西南风 3~4 级 | 14 | |
齐齐哈尔 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 偏北风 2~3 级 | 25 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 晴 | 西北风 2~3 级 | 11 | |
8 日上午 | 多云 | 西北风 2~3 级 | 25 | |
8 日下午 | 多云 | |||
8 日夜间 | 小雨 | 西北风 2~3 级 | 14 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 偏南风 3~4 级 | 25 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 小雨 | 偏南风 2~3 级 | 15 | |
牡丹江 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 西南风 3~4 级 | 24 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 晴 | 偏南风 2~3 级 | 11 | |
8 日上午 | 阴 | 偏西风 3~4 级 | 25 | |
8 日下午 | 阴 | |||
8 日夜间 | 小雨 | 偏东风 2~3 级 | 12 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 偏东风 3~4 级 | 18 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 小雨 | 偏东风 2~3 级 | 13 | |
佳木斯 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 西南风 3~4 级 | 26 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 阵雨 | 东南风 2~3 级 | 13 | |
8 日上午 | 多云 | 西南风 3~4 级 | 23 | |
8 日下午 | 多云 | |||
8 日夜间 | 小雨 | 东南风 2~3 级 | 12 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 东南风 4~5 级 | 22 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 阵雨 | 东南风 3~4 级 | 13 | |
大庆 | 7 日上午 | 晴 | 偏西风 3~4 级 | 27 |
7 日下午 | 晴 | |||
7 日夜间 | 晴 | 西北风 2~3 级 | 14 | |
8 日上午 | 晴 | 偏西风 3~4 级 | 27 | |
8 日下午 | 晴 | |||
8 日夜间 | 小雨 | 东南风 2~3 级 | 15 | |
9 日上午 | 晴 | 偏西风 3~4 级 | 24 | |
9 日下午 | 晴 | |||
9 日夜间 | 小雨 | 西北风 3~4 级 | 14 | |
绥化 | 7 日上午 | 小雨 | 偏西风 3~4 级 | 25 |
7 日下午 | 小雨 | |||
7 日夜间 | 晴 | 偏西风 2~3 级 | 11 | |
8 日上午 | 多云 | 偏西风 2~3 级 | 24 | |
8 日下午 | 多云 | |||
8 日夜间 | 小雨 | 东北风 2~3 级 | 12 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 偏东风 3~4 级 | 20 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 小雨 | 东北风 3~4 级 | 14 | |
加格达奇 | 7 日上午 | 多云 | 西北风 3~4 级 | 21 |
7 日下午 | 多云 | |||
7 日夜间 | 多云 | 偏北风 2~3 级 | 6 | |
8 日上午 | 多云 | 偏东风 3~4 级 | 16 | |
8 日下午 | 多云 | |||
8 日夜间 | 多云 | 东北风 3~4 级 | 8 | |
9 日上午 | 阵雨 | 东北风 3~4 级 | 20 | |
9 日下午 | 阵雨 | |||
9 日夜间 | 小雨 | 西北风 2~3 级 | 10 | |
黑河 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 东南风 2~3 级 | 20 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 小雨 | 东北风 2~3 级 | 12 | |
8 日上午 | 雷阵雨 | 西北风 3~4 级 | 21 | |
8 日下午 | 雷阵雨 | |||
8 日夜间 | 小雨 | 西北风 2~3 级 | 13 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 东北风 3~4 级 | 23 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 小雨 | 东北风 2~3 级 | 12 | |
伊春 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 东南风 2~3 级 | 24 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 阴 | 东南风 3~4 级 | 8 | |
8 日上午 | 雷阵雨 | 西北风 2~3 级 | 23 | |
8 日下午 | 雷阵雨 | |||
8 日夜间 | 小雨 | 东南风 3~4 级 | 12 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 偏东风 2~3 级 | 24 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 雷阵雨 | 东北风 2~3 级 | 12 | |
鸡西 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 东南风 2~3 级 | 24 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 多云 | 东南风 2~3 级 | 12 | |
8 日上午 | 雷阵雨 | 东南风 2~3 级 | 23 | |
8 日下午 | 雷阵雨 | |||
8 日夜间 | 雷阵雨 | 东南风 2~3 级 | 12 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 偏东风 3~4 级 | 19 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 雷阵雨 | 偏东风 3~4 级 | 10 | |
双鸭山 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 西南风 2~3 级 | 27 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 多云 | 西南风 2~3 级 | 15 | |
8 日上午 | 多云 | 西南风 2~3 级 | 24 | |
8 日下午 | 多云 | |||
8 日夜间 | 阵雨 | 西南风 2~3 级 | 14 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 偏南风 2~3 级 | 20 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 阵雨 | 偏南风 2~3 级 | 15 | |
鹤岗 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 偏南风 2~3 级 | 23 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 多云 | 东北风 2~3 级 | 11 | |
8 日上午 | 雷阵雨 | 东南风 3~4 级 | 21 | |
8 日下午 | 雷阵雨 | |||
8 日夜间 | 多云 | 东北风 2~3 级 | 12 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 东北风 3~4 级 | 21 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 晴 | 西南风 2~3 级 | 12 | |
七台河 | 7 日上午 | 雷阵雨 | 西南风 3~4 级 | 23 |
7 日下午 | 雷阵雨 | |||
7 日夜间 | 多云 | 东北风 2~3 级 | 11 | |
8 日上午 | 雷阵雨 | 东南风 3~4 级 | 21 | |
8 日下午 | 雷阵雨 | |||
8 日夜间 | 多云 | 东南风 3~4 级 | 12 | |
9 日上午 | 雷阵雨 | 偏东风 3~4 级 | 21 | |
9 日下午 | 雷阵雨 | |||
9 日夜间 | 多云 | 偏东风 3~4 级 | 13 |
编辑 王剑青
值班主编 王坤
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦