ZAKER黔南 2023-08-18
速看!黔南各县市2023年上半年生产总值数据公布
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

近日,黔南各县市相继公布了 2023 年上半年生产总值数据。

从数据来看,今年 1-6 月,黔南州三个县市生产总值超百亿,分别为福泉市、都匀市、龙里县。其中,福泉市地区生产总值和增速都排在第一位,分别为 136.95 亿元和 17.1%。具体数据如下

都匀全景 卢桃 摄

都匀市:2023 年 1-6 月,全市生产总值完成 126.61 亿元,同比增长 2.5%。其中,第一产业增加值 10.92 亿元,同比增长 3.6%;第二产业增加值 16.73 亿元,同比下降 4.3%;第三产业增加值 98.95 亿元,同比增长 3.6%。

福泉市:2023 年上半年,福泉市生产总值为 136.95 亿元,按不变价格计算,比上年同期增长 17.4%。其中,第一产业增加值为 11.03 亿元,同比增长 3.9%;第二产业增加值为 84.73 亿元,同比增长 29.4%;第三产业增加值为 41.19 亿元,同比增长 3.2%。

惠水县:2023 年上半年,惠水县生产总值完成 83.29 亿元,按不变价格计算,比上年同期增长 5.7%。其中:第一产业增加值完成 10.92 亿元,同比增长 4.0%;第二产业增加值完成 34.68 亿元,同比增长 8.3%;第三产业增加值完成 37.69 亿元,同比增长 4.0%。

龙里县:2023 年上半年龙里县地区生产总值为 125.61 亿元,同比下降 2.0%。其中,第一产业增加值为 5.7 亿元,同比增长 3.7%;第二产业增加值为 72.52 亿元,同比下降 7.1%;第三产业增加值为 49.39 亿元,同比增长 5.8%。

长顺县:2023 年上半年,长顺县生产总值为 51.08 亿元,按不变价格计算,比上年同期增长 3.7%。其中,第一产业增加值为 6.36 亿元,同比增长 3.7%;第二产业增加值为 22.15 亿元,同比增长 6.1%;第三产业增加值为 22.57 亿元,同比增长 1.6%。

罗甸县:2023 年上半年,罗甸县生产总值为 43.4 亿元,按不变价格计算,比上年同期下降 6.3%。其中,第一产业增加值为 10.07 亿元,同比增长 4%;第二产业增加值为 10.25 亿元,同比下降 26.9%;第三产业增加值为 23.08 亿元,同比增长 1.5%。

平塘县:2023 年 1-6 月,平塘县地区生产总值 41.06 亿元,同比下降 1.9%。分产业看,第一产业增加值为 7.02 亿元,同比增长 3.8%;第二产业增加值为 10.11 亿元,同比下降 13%;第三产业增加值为 23.93 亿元,同比增长 1.7%。

独山县:2023 年上半年,独山县生产总值为 66.19 亿元,同比下降 4.4%。其中,第一产业增加值为 10.16 亿元,同比增长 3.2%;第二产业增加值为 25.73 亿元,同比下降 15.3%;第三产业增加值为 30.31 亿元,同比增长 3.9%。

瓮安县:2023 年上半年,瓮安县生产总值为 86.56 亿元,同比增长 0.0%。其中,第一产业增加值为 15.82 亿元,同比增长 3.2%;第二产业增加值为 27.59 亿元,同比下降 7.9%;第三产业增加值为 43.15 亿元,同比增长 4.4%。

贵定县:2023 年上半年,贵定县生产总值为 71.38 亿元,按不变价格计算,比上年同期增长 1.8%。其中,第一产业增加值为 6.56 亿元,同比增长 3.0%;第二产业增加值为 39.48 亿元,同比增长 1.5%;第三产业增加值为 25.33 亿元,同比增长 1.7%。

荔波县:2023 年上半年,荔波县生产总值为 37.65 亿元,按不变价格计算,比上年同期增长 4.7%。其中,第一产业增加值为 5.24 亿元,同比增长 3.2%;第二产业为 6.73 亿元,同比增长 13.0%;第三产业增加值为 25.68 亿元,同比增长 3.2%。

三都县:2023 年上半年,三都县生产总值为 51.33 亿元,按不变价格计算,比上年同期增长 5.8%。其中,第一产业增加值为 10.47 亿元,同比增长 3.5%;第二产业增加值为 15.53 亿元,同比增长 11.8%;第三产业增加值为 25.33 亿元,同比增长 3.6%。

来源 动静贵州

编辑 周欢 / 编审 李枫 / 签发 蒲谋

相关标签

元和
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论