为进一步做好儿童疾病的诊疗工作,满足广大市民就医需求,市卫健委公布南京市基层医疗卫生机构儿科开诊情况:
全市基层医疗卫生机构儿科开诊情况一览表
单位 | 地址 | 是否设置儿科 | 儿科服务时间 | 是否提供儿科输液服务 | 联系电话 |
玄武区 | |||||
玄武湖社区卫生服务中心 | 板仓街 288 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00 | 否 | 025 — 85280034 |
锁金村社区卫生服务中心 | 锁金村 63 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00 | 否 | 025 — 85407662 |
秦淮区 | |||||
蓝旗社区卫生服务中心 | 蓝旗新村 17 幢旁 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 否 | 025 — 84494391 |
石门坎社区卫生服务中心 | 光华路街道海福巷 20 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 11:30 | 是 | 025 — 84287459 — 8023 |
止马营社区卫生服务中心 | 莫愁路 394 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 12:00,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 12:00 | 是 | 025 — 84460104 |
红花社区卫生服务中心 | 明匙路 91 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 11:30 | 是 | 025 — 68566177 |
秦虹社区卫生服务中心 | 乔虹苑 87 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 12:00,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 12:00 | 是 | 025 — 52600311 |
建邺区 | |||||
南湖社区卫生服务中心 | 南湖路 7 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 12:00,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 12:00 | 是 | 025 — 86613058 |
兴隆社区卫生服务中心 | 华山路 118 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 12:00,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 12:00 | 是 | 025 — 83361131 |
沙洲社区卫生服务中心 | 雨润大街 88 号二号楼 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30 | 否 | 025 — 86579390 |
双闸社区卫生服务中心 | 邺城路 21 号 | 是 | 周三、周四 8:00 — 11:45,14:00 — 17:10 | 否 | 025 — 86890081 |
莲花社区卫生服务中心 | 莲池路 113 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 12:00,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 12:00 | 是 | 025 — 87781106 |
海峡城社区卫生服务中心 | 新亭街 22 号 | 是 | 周一 14:00 — 17:00,周五 8:00 — 11:45 | 否 | 025 — 85200715 |
鼓楼区 | |||||
宝塔桥社区卫生服务中心 | 宝燕南路 10 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 12:00,13:30 — 17:00 | 是 | 17826023735 |
中央门社区卫生服务中心 | 南昌路 32 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:45,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 11:30 | 否 | 025 — 86386895 |
雨花台区 | |||||
雨花社区卫生服务中心 | 雨花西路 113 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 是 | 025 — 52400959 |
铁心桥社区卫生服务中心 | 铁心桥大街 28 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 是 | 025 — 52897869 |
板桥社区卫生服务中心 | 辅机路 182 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 是 | 15358164930 |
赛虹桥社区卫生服务中心 | 小行路 35 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 12:00,13:30 — 17:00 | 是 | 025 — 52805999 |
岱山社区卫生服务中心 | 盛家岗西街 1 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 是 | 025 — 82211610 |
雨花经济开发区社区卫生服务中心 | 龙飞路 16 号 | 是 | 周一至周五,周日 8:00 — 11:30 13:30 — 17:00,周六 8:00−11:30 | 是 | 18994113620 |
栖霞区 | |||||
马群社区卫生服务中心 | 马群街道百水桥南路 9 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 是 | 025 — 84351030 |
西岗社区卫生服务中心 | 西岗街道尤山路 18 号 | 是 | 周一至周六 8:00 — 11:30,13:30 — 17:30 | 是 | 17361859668 |
迈皋桥社区卫生服务中心 | 迈皋桥街道华银路 21 — 1 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,14:00 — 17:30 | 否 | 025 — 85566121 |
八卦洲社区卫生服务中心 | 八卦洲新闸村五一八组 | 是 | 周一、周三 8:00 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 18061279921 |
靖安社区卫生服务中心 | 龙潭街道营防街 17 号 | 是(非独立设置) | 周二、周四 8:00 — 11:30(医联体专家门诊) | 否 | 025 — 85727306 |
龙潭社区卫生服务中心 | 龙潭街道龙岸路 2 号 | 是(非独立设置) | 周三、周五 8:00 — 11:30(医联体专家门诊) | 否 | 025 — 85700637 |
江宁区 | |||||
东山街道社区卫生服务中心 | 宏运大道 1928 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00 | 是 | 025 — 86170166 |
秣陵街道社区卫生服务中心 | 秣陵街道秣欣路 2 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:20,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 52755848 |
秣陵街道百家湖社区卫生服务中心 | 秣陵街道前庄路 266 号 | 是 | 周一至周六 8:00 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 52726456 |
秣陵街道东善桥社区卫生服务中心 | 秣陵街道东善桥康宁巷 49 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 52743327 |
湖熟街道社区卫生服务中心 | 湖熟街道灵顺南路 120 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 52692922 |
湖熟街道龙都社区卫生服务中心 | 湖熟街道龙都集镇东阳路 2 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 52499508 |
湖熟街道周岗社区卫生服务中心 | 湖熟街道周岗齐尚路 189 号 | 是(非独立设置) | 周一至周六 8:00 — 11:30 | 是 | 025 — 84165616 |
禄口街道社区卫生服务中心 | 禄口街道茅亭路 218 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 52774510 |
禄口街道铜山社区卫生服务中心 | 禄口街道铜岭路 145 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:30 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 86194928 |
谷里街道社区卫生服务中心 | 谷里街道邻里大道 3 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:00,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 52791018 |
淳化街道社区卫生服务中心 | 淳化街道临川街 140 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 52295606 |
淳化街道方山社区卫生服务中心 | 印湖路 39 号印湖山庄 2 楼 | 是 | 每周二 13:30 — 16:30 | 否 | 025 — 52715820 |
淳化街道土桥社区卫生服务中心 | 淳化街道桂园西路 170 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 84150769 |
江宁街道社区卫生服务中心 | 江宁街道瑜桥街 130 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 86100858 |
江宁街道铜井社区卫生服务中心 | 江宁街道铜井福兴街 126 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 86120858 |
江宁街道陆郎社区卫生服务中心 | 江宁街道陆郎府东南路 11 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 86140848 |
横溪街道社区卫生服务中心 | 横溪街道新宁丹路东侧 | 是 | 周一至周五 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 86161836 |
横溪街道陶吴社区卫生服务中心 | 横溪街道陶吴社区金宁街 38 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:30 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 52736203 |
横溪街道丹阳社区卫生服务中心 | 丹阳秦城街 48 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日上午 8:00 — 11:30,下午(10 月— 4 月)13:30 — 16:30;(5 月— 9 月)14:00 — 17:00 | 是 | 025 — 86150777 |
汤山街道社区卫生服务中心 | 汤山街道作厂路 15 号 | 是 | 周一至周日上午 8:00 — 11:30,下午(10 月— 4 月)13:30 — 16:30;(5 月— 9 月)14:00 — 17:00 | 是 | 025 — 68119200 |
汤山街道上峰社区卫生服务中心 | 汤山街道上峰集镇 600 — 5 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 84140550 |
麒麟街道社区卫生服务中心 | 麒麟街道开城路 111 号 | 是 | 周一至周五、周日上午 8:00 — 11:30,下午(10 月— 4 月)13:30 — 16:30;(5 月— 9 月)14:00 — 17:00 | 是 | 025 — 84128943 |
浦口区 | |||||
桥林街道乌江社区卫生服务中心 | 桥林街道乌江社区桥北后街 105 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 否 | 025 — 58291150 |
桥林街道社区卫生服务中心 | 延寿路 28 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00 | 是 | 025 — 58271161 |
星甸街道社区卫生服务中心 | 星甸街道星石路 5 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00 | 否 | 025 — 58261569 |
星甸街道石桥社区卫生服务中心 | 星甸街道石桥社区金桥北路 31 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 是 | 025 — 69857628 |
汤泉街道社区卫生服务中心 | 汤泉街道金丝路 10 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 否 | 025 — 58216482 |
江浦街道社区卫生服务中心 | 江浦街道珠泉西路 17 — 2 号 | 是(非独立设置) | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 是 | 025 — 69773603 |
永宁街道社区卫生服务中心 | 永宁街道侯冲路 81 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 17:00 | 是 | 025 — 58229151 |
六合区 | |||||
程桥街道社区卫生服务中心 | 程桥街道编钟路 95 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:40 — 16:40 | 是 | 025 — 57650150 |
龙袍街道东沟社区卫生服务中心 | 龙袍街道润东路 99 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:00,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 57640265 |
雄州街道瓜埠社区卫生服务中心 | 瓜埠台园东路 9 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:20,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 57630156 |
横梁街道社区卫生服务中心 | 横梁街道梵天路 22 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 7:40 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 57600315 |
龙池街道社区卫生服务中心 | 毛许街道 14 号 | 是(非独立设置) | 每周三上午 8:00 — 11:30(专家门诊) | 否 | 025 — 57150324 |
龙池街道新集社区卫生服务中心 | 龙池街道新集南路 1 号 | 是(非独立设置) | 每周二上午 8:00 — 11:30(专家门诊) | 否 | 025 — 57660161 |
竹镇镇社区卫生服务中心 | 竹镇镇侍郎路 6 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 57680275 |
马鞍街道马集社区卫生服务中心 | 马鞍街道人民路 188 号 | 是(非独立设置) | 周一至周日 8:00 — 11:00,13:30 — 16:30 | 是 | 025 — 57590134 |
金牛湖街道社区卫生服务中心 | 六合区金牛湖街道荣城路 1 号 | 是(非独立设置) | 5 月至 10 月 周一至周日 7:30 — 11:00 14:00 — 17:00 | 是 | 025-57560021 |
溧水区 | |||||
洪蓝街道卫生院 | 洪蓝街道凤凰井路 117 号 | 是 | 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 57230037 |
柘塘中心卫生院 | 柘塘街道三山湖路 9 号 | 是 | 8:00 — 16:30 | 是 | 025 — 57240072 |
白马中心卫生院 | 白马镇康居路 99 号 | 是 | 周一至周五 08:00 — 11:30 13:30 — 16:30,周六 08:00 — 11:30 | 是 | 025 — 57255201 |
石湫中心卫生院 | 石湫街道新河南路 120 号 | 是 | 周一至周日 8:00 — 11:30,13:30 — 16:30(专家门诊 : 周五上午 :8:00 — 11:30) | 是 | 025 — 57270016 |
东屏街道卫生院 | 东屏街道金湖路 89 号 | 是 | 08:00 — 16:30 | 是 | 025 — 57490014 |
和凤中心卫生院 | 和凤镇孔镇臼湖路 1 号 | 是 | 08:00 — 16:30 | 是 | 025 — 57410023 |
永阳街道社区卫生服务中心 | 永阳街道珍珠南路 3 号 | 是 | 08:00 — 22:00 | 是 | 13813096318 |
晶桥中心卫生院 | 晶桥镇振兴北路 1 号 | 是 | 08:00 — 16:30 | 是 | 18018067071 |
高淳区 | |||||
淳溪中心卫生院 | 淳溪街道汶溪路 193 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30(专家门诊) | 是 | 18012918386 |
阳江中心卫生院 | 阳江镇永畅路 1 号 | 是(非独立设置) | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:00 — 16:30 | 是 | 025 — 57895916 |
古柏中心卫生院 | 古柏街道韩村集镇 | 是(非独立设置) | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:00 — 16:30 | 否 | 025 — 57866183 |
漆桥中心卫生院 | 漆桥街道双牌石东街 57 号 | 是(非独立设置) | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:00 — 16:30 | 是 | 025 — 56830107 |
固城中心卫生院 | 固城街道双固路 7 号 | 是(非独立设置) | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:00 — 16:30 | 是 | 18936855809 |
东坝中心卫生院 | 东坝街道游子山路 3 号 | 是(非独立设置) | 周一至周五 8:00 — 11:30,12:50 — 16:20 | 是 | 025 — 57836048 |
桠溪中心卫生院 | 桠溪街道桠高路 7 号 | 是(非独立设置) | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:00 — 16:30 | 是 | 025 — 57811157 |
砖墙中心卫生院 | 砖墙镇永成路 50 号 | 是(非独立设置) | 周一至周五 8:00 — 11:30,13:00 — 16:30 | 是 | 025 — 57805131 |
江北新区 | |||||
大厂街道社区卫生服务中心 | 太子山路 68 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00 | 否 | 18551646345 |
大厂街道卸甲甸社区卫生服务中心 | 凤凰南路 19 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30,14:00 — 17:00,周六 8:00 — 11:30 | 否 | 13951648059 |
葛塘街道社区卫生服务中心 | 葛关路 900 号 | 是 | 周一至周五 8:00 — 11:30;14:00 — 17:00,周六 8:00 — 11:30(法定节假日除外) | 是 | 025 — 58363553 |
长芦街道社区卫生服务中心 | 玉龙路 71 号 | 是 | 周六 8:00 一 11:00 | 否 | 17037660760 |
来源:南京发布
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦