从昨天晚上到今早
淅淅沥沥的小雨
似乎没有要停下来的意思 ……
今年六七月的交接
会在雨水中进行了
太湖发生 2024 年第 1 号洪水
水利部发布
今天(6 月 30 日)7 时 25 分
太湖平均水位涨至 3.80 米
达到警戒水位
依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》
编号为 " 太湖 2024 年第 1 号洪水 "
无锡市气象台今日凌晨
发布暴雨蓝色预警信号
预计今天凌晨到上午
我市部分街道(镇)将出现
6 小时 50 毫米以上的降雨
特别是堰桥街道、前洲街道和洛社镇
将可能出现 1 小时 30 毫米的短时强降水
预计强降雨天气将于今天中午前后趋于结束
请注意防范
江苏省水利厅
2024 年 6 月 30 日 9 时 00 分
发布太湖洪水蓝色预警
受强降雨影响
6 月 30 日 8 时 00 分
太湖平均水位上涨至 3.81 米
超警戒水位 0.01 米
预计水位还将继续上涨
提醒影响区域
各级政府及有关部门做好防汛工作
社会公众做好避灾避险
据无锡气象最新资料显示
7 月 3 日前我市仍多连续降水过程
4 日起梅雨带北抬
将出现晴热高温天气
今天的雨情较大,局部可达暴雨
明天继续中到大雨
最高气温稳定在 28~29 ℃左右
最低气温 25 ℃上下
江苏本轮强降雨还要持续多久?
江苏省气象台首席预报员张静表示,此轮强降水过程会持续到 7 月 2 日,但暴雨落区会南北摆动,其中 6 月 30 日暴雨落区会有所减弱并且南落,7 月 1 日再次北抬。
市防汛办提醒
持续强降水
容易引发城乡积涝
山洪、山体滑坡、泥石流等次生灾害
给市民出行、生活带来风险
广大市民朋友
请密切关注天气预报
预警信息
以及市防汛办通知
合理规划出行
远离积水、主动避险
万一遇到紧急情况
不要惊慌
可通过网络、电话等渠道寻求帮助
01
在线报险
当遇到居民小区受淹、道路积水
堤防毁损等险情
市民可在手机上登录 " 灵锡 App"
进入 " 防汛防台 " 模块
点击 " 随时报 "
一键上报险情
操作流程
1. 进入 " 防汛防台 " 专区
2. 点击 " 随时报 "
3. 点击右下角 "+" 号键
4. 填写上报信息
系统将第一时间
把上报险情 " 派单 " 给
相关工作人员前去处置
02
电话求助
城市道路积水问题
请拨打城市道路防汛值班电话
无锡市城市道路防汛值班电话
单位 | 电话 |
---|---|
无锡市市政和园林局 | 81823668 |
市政设施管理中心 | 82710721 |
照明和排水管理中心 | 82723797 |
梁溪区水利局 | 82604713 |
锡山区城管局 | 88212363 |
惠山区城管局 | 83597011 |
滨湖区城管局 | 85807220 |
新吴区住建局 | 80595081 |
经开区综合执法局 | 81190889 |
居民小区、企业受淹
堤防毁损及其他水利工程险情
请拨打属地防汛值班电话:
无锡市各市(县)区、乡镇(街道)防汛值班电话
单位 | 防汛值班电话 |
---|---|
无锡市防汛抗旱指挥部办公室 | 85013985 80109088 |
江阴市防汛抗旱指挥部办公室 | 86861322 86861327 |
青阳镇 | 86910104 |
徐霞客镇 | 86539088 |
南闸街道 | 86180898 86178008 |
云亭街道 | 86151001 |
华士镇 | 86218130(晚上) 86218083(白天) |
周庄镇 | 86222912 |
新桥镇 | 86128128 |
长泾镇 | 86301483 |
顾山镇 | 86926585 |
祝塘镇 | 86088004 |
璜土镇 | 86058615(24 小时) 86650017 |
利港街道 | 86929099 |
申港街道 | 86680095 |
夏港街道 | 88019095 |
高新区 | 88020018 86990980 |
月城镇 | 86590123(24 小时) 86597166 |
澄江街道 | 86980113 |
宜兴市防汛抗旱指挥部办公室 | 87932317 |
张渚镇 | 87318888 ( 白) 87328150 ( 晚) |
西渚镇 | 87371066 |
太华镇 | 87382321 |
徐舍镇 | 87605000 |
官林镇 | 87201129 |
杨巷镇 | 87270056 87270000 87270092(白) 87280092(白) 87270019(晚) |
新建镇 | 87281187 8728110 387287901(晚) |
和桥镇 | 87801718(白) 87801719(晚) |
高塍镇 | 87891670(白) 87891714(白) 87899222(晚) 87891714(晚) |
屺亭街道 | 87861001 |
万石镇 | 87810000(白) 87810128(晚) |
周铁镇 | 87501545 |
芳桥街道 | 8758011(白) 187580072(白) 87580073(白) 87580111(晚) |
新庄街道 | 87563018(白) 87563040(白) 87563622(晚) |
丁蜀镇 | 87403171 |
湖㳇镇 | 87471031 |
宜城街道 | 81760000 |
新街街道 | 87133888(白) 87131124(白) 87133888(晚) |
横山水库 | 87375938 |
油车水库 | 87478605 |
梁溪区防汛指挥部办公室 | 82604713 |
崇安寺街道 | 82708767 |
广益街道 | 82440116 |
黄巷街道 | 83122571 83157063 |
惠山街道 | 83090119 |
扬名街道 | 85440669 |
清名桥街道 | 81800813 |
山北街道 | 83727614 |
北大街街道 | 82616814 |
瞻江街道 | 82028065 |
锡山区防汛防旱指挥部办公室 | 88259307 |
东亭街道 | 88700991 81007901 |
安镇街道 | 88781636 |
羊尖镇 | 88731225 |
鹅湖镇 | 88741113 |
东北塘街道 | 83771164 (周一到周五白天、周一到周日晚上) 83776057 (周六周日白天、节假日白天) |
锡北镇 | 83790136 |
东港镇 | 88761207 |
云林街道 | 83789604 88700919 |
厚桥街道 | 88720299 |
惠山区防汛抗旱指挥部办公室 | 83593119 |
开发区长安街道 | 83591176 |
堰桥街道 | 83751297 |
前洲街道 | 83385119 |
玉祁街道 | 83880162 |
洛社镇 | 83311327 83310880 |
钱桥街道 | 83293586 |
阳山镇 | 83952171 |
滨湖区防汛抗旱指挥部办公室 | 81173028 |
河埒街道 | 85876725 |
胡埭镇 | 85597201 |
雪浪街道 | 85952849 |
蠡园街道 | 85501696 |
蠡湖街道 | 85163351 |
荣巷街道 | 85507660 |
马山街道 | 85995493 |
新吴区防汛抗旱指挥部办公室 | 80595081 |
新安街道 | 85387116 85383352 |
鸿山街道 | 88990886 |
硕放街道 | 85302399 85302999 |
江溪街道 | 82124107 |
梅村街道 | 88154332 |
旺庄街道 | 85755413 85217092 |
经开区防汛防旱指挥部办公室 | 80580012(值班室) 80580112(技术) |
华庄街道 | 85601157 |
太湖街道 | 85062605 |
如遇紧急情况或值班电话占线时
还可以拨打 110、12345 求助
暴雨天避险指南
禧宝提醒大家
外出带好雨具
注意出行安全!
来源:无锡日报
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦