记者从贵州铁路部门获悉,节后第一轮客流高峰将从 2 月 2 日 ( 正月初五 ) 启动,贵州铁路将增开 19 趟高铁列车,及时应对客流高峰,保障旅客顺利出行。
据介绍,此次增开的列车中,长途直通主要为贵阳往返华东、华南地区,安顺、六盘水至华南地区;省内短途主要为贵阳至遵义、安顺等地,涉及贵广高铁、沪昆高铁、渝贵铁路、安六高铁等高铁线路,单日最高增加运力 1.2 万人以上。具体增开时段、车次和运行时刻分别为 :
1.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开贵阳北至上海虹桥 G4944 次,贵阳北 22:07 开,上海虹桥第二日 5:37 到。
2.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开上海虹桥至贵阳北 G4943 次,上海虹桥 22:05 开,贵阳北第二日 5:45 到。
3.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开贵阳北至上海虹桥 G4500 次,贵阳北 15:35 开,上海虹桥第二日 0:29 到。
4.2 月 3 至 7 日、14 至 15 日,加开上海虹桥至贵阳北 G4499 次,上海虹桥 0:56 开,贵阳北 8:24 到。
5.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开贵阳北至杭州东 G4924 次,贵阳北 17:53 开,杭州东第二日 1:52 到。
6.2 月 3 至 7 日、14 至 15 日,加开杭州东至贵阳北 G4923 次,杭州东 2:14 开,贵阳北 8:55 到。
7.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开贵阳北至深圳北 G4027 次,贵阳北 22:55 开,深圳北第二日 3:39 到。
8.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开贵阳北至佛山西 D4791 次,贵阳北 20:58 开,佛山西第二日 1:30 到。
9.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开遵义至佛山西 G4263 次,遵义 19:35 开,佛山西 23:56 到。
10.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开六盘水至深圳北 G4848/5 次,六盘水 19:48 开,深圳北第二日 2:05 到。
11.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开安顺西至佛山西 G4918/5 次,安顺西 21:25 开,佛山西第二日 1:51 到。
12.2 月 3 至 7 日、14 至 15 日,加开佛山西至安顺西 G4916/7 次,佛山西 2:13 开,安顺西 6:24 到。
13.2 月 3 至 7 日、14 至 15 日,加开佛山西至遵义 D4108 次,佛山西 3:58 开,遵义 9:28 到。
14.2 月 3 至 7 日、14 至 15 日,加开深圳北至贵阳北 G4028 次,深圳北 4:00 开,贵阳北 8:51 到。
15.2 月 3 至 7 日、14 至 15 日,加开深圳北至成都东 G4846 次,深圳北 2:35 开,成都东 12:05 到。
16.2 月 3 至 7 日、14 至 15 日,加开广州南至贵阳北 D1866 次,广州南 17:38 开,贵阳北 22:48 到。
17.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开贵阳北至遵义 D8574 次,贵阳北 18:23 开,遵义 19:14 到。
18.2 月 2 至 6 日、13 至 14 日,加开贵阳北至安顺西 G5381 次,贵阳北 20:37 开,安顺西 21:07 到。
19.2 月 3 至 7 日、14 至 15 日,加开安顺西至贵阳北 G5382 次,安顺西 7:13 开,贵阳北 7:44 到。
铁路部门提示,除了这 19 趟动车外,还将根据具体客流情况适时增开其他热门方向动车组列车,满足广大旅客出行需求。
贵阳日报融媒体记者 曾秦
编辑 王欣 /编审 邓文盈 /签发 蒲谋
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦