IT 之家 3 月 18 日消息,老蛙宣布推出 FF 9mm T5.8/10mm T2.9/12mm T2.9/14mm T2.6 全画幅超广角电影镜头,支持 PL、E、RF、Z、L 卡口。
3 月 18 日 -3 月 20 日预售价:
FF 9mm T5.8 Cine:8980 元
FFll 10mm T2.9 Zero-D Cine:10350 元
FFII 12mm T2.9 Zero-D Cine:8980 元
FF 14mm T2.6 Zero-D Cine:8980 元
IT 之家汇总规格如下:
镜头 | FF 9mm T5.8 Cine | FFII 10mm T2.9 Zero-D Cine | FFII 12mm T2.9 Zero-D Cine | FF 14mm T2.6 Zero-D Cine |
---|---|---|---|---|
焦段 | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm |
视场角 | 134.8 ° | 130.3 ° | 121.9 ° | 117.8 ° |
光圈 ( T 值 ) | T5.8-T22 | T2.9-T22 | T2.9-T22 | T2.6-T22 |
镜头结构 | 10 组 14 片 | 9 组 15 片 | 9 组 16 片 | 10 组 16 片 |
光圈叶片数 | 14 片 | 14 片 | 14 片 | 15 片 |
像场直径 | Ø 43.2mm | Ø 43.2mm | Ø 43.2mm | Ø 46.5mm |
对焦环行程 | 90 ° | 115 ° | 100 ° | 304.4 ° |
光圈行程 | 43.65 ° | 63 ° | 67.5 ° | 76.9 ° |
最近对焦距离 | 12cm | 12cm | 14cm | 20cm |
最大放大倍率 | 0.21 倍 | 0.24 倍 | 0.21 倍 | 0.15 倍 |
跟焦齿式 | 0.8M | 0.8M | 0.8M | 0.8M |
滤镜尺寸 | 无 | Ø 77mm | Ø 77mm | Ø 77mm |
前端口径 | Ø 80mm | Ø 80mm | Ø 80mm | Ø 80mm |
长度 | PL: Ø 84mm*41.5mm | PL: Ø 84mm*58.7mm | PL: Ø 84mm*47.5mm | PL: Ø 80mm*69mm |
重量 | 约 430g | 约 432g | 约 458g | 约 590g |
手动卡口 | PL、E、RF、Z、L | PL、LPL、E、RF、Z、L | PL、E、RF、Z、L | PL、EF、E、RF、Z、L |
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦