乐居财经 徐迪 7 月 9 日,新城控股发布 2025 年 6 月份及第二季度经营简报。
1-6 月,公司累计合同销售金额约 103.30 亿元,比上年同期下降 56.15%;累计合同销售面积约 133.50 万平方米,同比下降 59.08%。
其中,6 月份公司实现合同销售金额约 14.93 亿元,同比下降 60.71%;合同销售面积约 19.64 万平方米,同比下降 62.60%。
房地产出租方面,2025 年前 6 月新城控股商业运营总收入为 69.44 亿元(即含税租金收入),包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入;同比 2024 年同期的 62.12 亿元增长 11.78%。
截至目前,新城控股出租物业数量达到 175 个,总建筑面为 1610.52 万平方米,其中可供出租面积为 961.27 万平方米,出租率约 97.77%,半年度累计租金收入为 64.79 亿元。
在财务融资方面,2025 年第二季度,新城控股已偿还境内外公开市场债券 10.67 亿元;截至 2025 年 6 月 30 日,新城控股的合联营公司权益有息负债合计为 25.82 亿元。
相关公司:新城控股 sh601155
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦