7 月 14 日,《2025 中国候鸟式养老夏季栖息地适宜度指数》在上海交通大学发布。
评价结果显示,贵州省六盘水市今年再次蝉联冠军,第二和第三名分别被同为西南地区的城市昆明和贵阳夺得。第四到十名分别是:大连、青岛、遵义、普洱、哈尔滨、烟台、呼伦贝尔。
上海交通大学行业研究院养老行业研究团队首席专家、上海交通大学安泰经济与管理学院教授罗守贵介绍,目前全国已有 3.1 亿老人,其中 60-69 岁的低龄老人占老年人口总数的比例超过一半,2025 年底将接近 1.7 亿。如果加上大部分 50 岁和少部分 55 岁退休的女性,总人口大约有 3.5 亿。这部分人口是候鸟式养老的主力人群,未来对旅游业将构成很大的边际贡献,成为银发经济的重要组成部分。
罗守贵介绍,该指数用气温、气压、湿度、空气质量、水体质量、医疗条件、交通便捷度、区域自然风光和人文景观、是否文明城市、生活成本、养老社会环境、平均预期寿命等 17 项指标对 76 个候选城市进行综合评价,加权计算出每个城市的夏季养老适宜度指数。
昆明
这是继 2020 年以来第六次发布的夏季候鸟式养老栖息地适宜度指数。发布会上,连续三年获得中国候鸟式养老夏季栖息地适宜度指数冠军的六盘水市旅游局局长姚斌介绍了六盘水优越的自然禀赋和人文景观,并盛情邀请全国长者到六盘水避暑养生。
前十名中有五个来自云贵高原,显示出该区域适宜的海拔高度在夏季气温方面的独特优势。由于海拔每上升一千米平均下降 6 摄氏度的对流层气温分布规律,云贵高原平均海拔 1000 米至 2000 米与北纬 22 ° 至 30 ° 之间的纬度配合得非常完美,恰到好处的气温和气压成就了这里优良的夏季候鸟式养老自然条件。
东北和内蒙古地区取胜于其较高的纬度,大连、哈尔滨、呼伦贝尔等城市位居前列。
山东半岛的青岛和烟台是传统的避暑城市和旅游胜地,交通和医疗条件具有突出的优势。
其它城市夏季也比较凉爽,他们各具特色,为不同偏好的老人提供了多样性选择的可能。有些自然风光奇特,有些民族风情浓郁;有些医疗条件优越,有些消费环境友好。
2025 中国候鸟式养老夏季栖息地适宜度指数排行榜
城市 | 所在省区 | 适宜度指数 | 排名 |
六盘水 | 贵州 | 127.39 | 1 |
昆明 | 云南 | 115.98 | 2 |
贵阳 | 115.74 | 3 | |
大连 | 辽宁 | 115.35 | 4 |
青岛 | 山东 | 114.89 | 5 |
遵义 | 113.90 | 6 | |
普洱 | 113.61 | 7 | |
哈尔滨 | 黑龙江 | 113.54 | 8 |
烟台 | 112.88 | 9 | |
呼伦贝尔(驻地海拉尔) | 内蒙古 | 112.81 | 10 |
威海 | 111.71 | 11 | |
银川 | 宁夏 | 110.77 | 12 |
楚雄州(驻地楚雄市) | 110.59 | 13 | |
通化 | 吉林 | 110.07 | 14 |
曲靖 | 108.73 | 15 | |
保山 | 108.47 | 16 | |
延吉(县级市) | 107.69 | 17 | |
沈阳 | 107.45 | 18 | |
西宁 | 青海 | 106.76 | 19 |
乌兰察布 | 106.16 | 20 | |
长春 | 105.93 | 21 | |
鞍山 | 105.91 | 22 | |
鄂尔多斯 | 105.34 | 23 | |
大理州(驻地大理市) | 104.90 | 24 | |
104.71 | 25 | ||
丽江 | 104.13 | 26 | |
临沧 | 104.07 | 27 | |
秦皇岛 | 河北 | 102.84 | 28 |
黔西南州(驻地兴义) | 102.78 | 29 | |
丹东 | 102.74 | 30 | |
齐齐哈尔 | 101.81 | 31 | |
伊犁州(驻地伊宁) | 新疆 | 101.27 | 32 |
安顺 | 100.49 | 33 | |
阿坝州(驻地马尔康) | 四川 | 100.20 | 34 |
凉山州(驻地西昌) | 99.21 | 35 | |
张家口 | 98.55 | 36 | |
甘孜州(驻地康定) | 98.24 | 37 | |
承德 | 97.88 | 38 | |
玉溪 | 97.28 | 39 | |
牡丹江 | 97.23 | 40 | |
大兴安岭(下辖漠河) | 96.80 | 41 | |
朝阳 | 96.61 | 42 | |
毕节 | 95.99 | 43 | |
大同 | 山西 | 95.94 | 44 |
林芝 | 西藏 | 95.90 | 45 |
佳木斯 | 95.82 | 46 | |
庐山(县级市) | 江西 | 95.58 | 47 |
鸡西 | 95.27 | 48 | |
锦州 | 95.12 | 49 | |
昭通 | 95.04 | 50 | |
辽阳 | 94.21 | 51 | |
盘锦 | 93.86 | 52 | |
鹤岗 | 93.78 | 53 | |
阿勒泰地区(阿勒泰市) | 93.77 | 54 | |
神农架 | 湖北 | 93.33 | 55 |
双鸭山 | 93.31 | 56 | |
铁岭 | 92.95 | 57 | |
呼和浩特 | 92.73 | 58 | |
本溪 | 92.72 | 59 | |
白山 | 92.43 | 60 | |
抚顺 | 92.33 | 61 | |
锡林郭勒(驻地锡林浩特) | 91.98 | 62 | |
七台河 | 91.23 | 63 | |
白城 | 91.04 | 64 | |
伊春 | 90.58 | 65 | |
绥化 | 90.55 | 66 | |
葫芦岛 | 90.46 | 67 | |
大庆 | 90.42 | 68 | |
阜新 | 90.25 | 69 | |
营口 | 90.03 | 70 | |
包头 | 89.36 | 71 | |
四平 | 89.04 | 72 | |
松原 | 88.29 | 73 | |
黑河 | 88.00 | 74 | |
阿尔山(县级市) | 82.68 | 75 | |
辽源 | 82.59 | 76 |
登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦