01
市场概况
指数
_ | 收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) |
上证综指 | 3998 | 1.08 | 16.4 |
科创 50 | 1416 | 0.01 | 66.1 |
上证 180 | 10219 | 0.91 | 13.0 |
上证 380 | 6564 | 0.53 | 23.5 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
_ | 成交额(亿元) |
主板股票 | 34363 |
大宗交易 | 47 |
科创板股票 | 9985 |
盘后固定价格交易 | 1.0 |
大宗交易 | 24.6 |
债券 | 124965.0 |
现货 | 7046.2 |
回购 | 117793.3 |
借贷 | 125.6 |
基金 | 17674 |
ETF(含交易型货币基金) | 17640 |
规模
_ | _ | 数值 |
主板股票 | 市价总值(万亿元) | 54.8 |
上市公司数 | 1703 | |
科创板股票 | 市价总值(亿元) | 97361 |
上市公司数 | 592 | |
债券 | 债券托管(亿元) | 190885 |
基金 | 份额(亿份) | 20272 |
市值(亿元) | 42598 | |
ETF 份额(亿份) | 19876 | |
ETF 市值(亿元) | 41018 |
注:ETF 含交易型货币基金。
沪港通
_ | 交易额(亿元) |
沪股通 | 5935 |
港股通 | 2798 |
股票期权
_ | 数值 |
挂牌合约 | 670 |
上证 50ETF 期权 | 100 |
沪深 300ETF 期权 | 138 |
中证 500ETF 期权 | 110 |
华夏科创 50ETF 期权 | 128 |
易方达科创 50ETF 期权 | 194 |
周合约成交面值 ( 亿元 ) | 10267.79 |
上证 50ETF 期权 | 1343.91 |
沪深 300ETF 期权 | 2387.95 |
中证 500ETF 期权 | 5430.10 |
华夏科创 50ETF 期权 | 934.39 |
易方达科创 50ETF 期权 | 171.44 |
周成交量(万张) | 2460.97 |
上证 50ETF 期权 | 432.22 |
沪深 300ETF 期权 | 515.66 |
中证 500ETF 期权 | 756.57 |
华夏科创 50ETF 期权 | 637.40 |
易方达科创 50ETF 期权 | 119.12 |
总持仓量(万张) | 708.72 |
上证 50ETF 期权 | 146.35 |
沪深 300ETF 期权 | 137.63 |
中证 500ETF 期权 | 136.16 |
华夏科创 50ETF 期权 | 228.17 |
易方达科创 50ETF 期权 | 60.41 |
02
筹融资情况
发行上市
_ | 家数 | 筹资额(亿元) | |
主板 股票 | IPO | 3 | 32.5 |
再融资 | 50 | 16.8 | |
科创板 股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 15 | 22.2 | |
债券 | 192 | 1319 | |
注 1:筹资额以上市日为基准。
注 2:2020 年 6 月起,股票再融资含优先股筹资。
注 3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 218 | ||
问 询 中 | 11 | 待 问 询 | 3 |
中止审核 | 5 | 终止审核 | 131 |
已 上 会 | 75 ( 其中 4 家终止,3 家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通 过 | 71 | 未通过 | 2 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 67 | ||
同意注册 | 63 | 不予注册 | 0 |
注册过程中 | 1 | 终止注册 | 3 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 0 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五 17:00。
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 977 | ||
问 询 中 | 19 | 待 问 询 | 3 |
中止审核 | 7 | 终止审核 | 314 |
已 上 会 | 657(其中 22 家终止,1 家中止) | ||
上市委审议(家) | |||
通 过 | 635 | 未通过 | 15 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 7 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 634 | ||
同意注册 | 601 | 不予注册 | 1 |
注册过程中 | 6 | 终止注册 | 26 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 1 | 已获注册批复 | 5 |
注:数据统计至本周五 17:00。
公司债审核
2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 7 日,上交所共受理 48 家企业的发债申请,拟发行金额共计 672.37 亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 7 日,上交所公司监管部门共发送监管函件 9 份,其中监管问询函 2 份、监管工作函 7 份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告 15 份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查 11 单。
市场交易监管
2025 年 11 月 3 日至 2025 年 11 月 7 日,上交所对 83 起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对严重异常波动股票以及 *ST 亚振等异常波动退市风险警示股票进行重点监控,对 22 起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索 4 起。
(查看更多市场运行信息请登陆上交所官方网站 www.sse.com.cn)
来源 上交所发布
编辑 邓文盈 /编审 黄聪 /签发 蒲谋


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦