3 月 10 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则广东安居宝(维权)数码科技股份有限公司作为被告 / 被上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪 02 民终 2979 号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为上海市第二中级人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为上海绿地建筑材料集团有限公司,被告 / 被上诉人为广东安居宝数码科技股份有限公司,开庭时间为 2026 年 03 月 09 日 10:00。
根据统计,近一年内以广东安居宝数码科技股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 12 则,其中,案由为 " 买卖合同纠纷 " 的公告 9 则,案由为 " 招标投标买卖合同纠纷 " 的公告 1 则,案由为 " 广告合同纠纷 " 的公告 1 则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 9 |
| 招标投标买卖合同纠纷 | 1 |
| 广告合同纠纷 | 1 |
| 合伙合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 12 |
以广东安居宝数码科技股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告 / 上诉⼈ | 被告 / 被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪 02 民终 2979 号 | 买卖合同纠纷 | 上海市第二中级人民法院 | 上海绿地建筑材料集团有限公司 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 2026-03-09 10:00 |
| 2 | (2025)沪 0151 民初 11460 号 | 买卖合同纠纷 | 上海市崇明区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 上海绿地建筑材料集团有限公司 | 2025-12-30 10:00 |
| 3 | (2025)粤 0112 民初 13669 号 | 合伙合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 浙江省钱江信息发展有限公司 | 2025-06-18 09:15 |
| 4 | (2025)粤 0104 民初 4715 号 | 广告合同纠纷 | 广州市越秀区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 广东宏扬文化传媒有限公司 | 2025-06-04 14:30 |
| 5 | (2025)粤 0112 民初 4708 号 | 买卖合同纠纷 | 广州市黄埔区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 重庆满弘科技有限公司 | 2025-06-03 14:15 |
| 6 | (2025)渝 0112 民初 10102 号 | 招标投标买卖合同纠纷 | 重庆市渝北区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 重庆华宇集团有限公司 | 2025-05-13 16:30 |
| 7 | (2024)赣 0704 民初 3000 号 | 买卖合同纠纷 | 赣州市赣县区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 赣州保福置业有限公司 | 2025-04-17 15:00 |
| 8 | (2025)粤 01 民终 3269 号 | 买卖合同纠纷 | 广东省广州市中级人民法院 | 重庆金辉星耀房地产开发有限公司 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 2025-04-11 09:15 |
| 9 | (2025)渝 0112 民初 5002 号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市渝北区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 重庆融筑房地产开发有限公司 | 2025-04-10 09:58 |
| 10 | (2025)渝 0112 民初 5006 号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市渝北区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 重庆融筑房地产开发有限公司 | 2025-04-10 09:49 |
| 11 | (2025)内 0202 民初 1002 号 | 买卖合同纠纷 | 包头市东河区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 绿地集团包头东河置业有限公司、上海绿地建筑材料集团有限公司 | 2025-03-18 09:00 |
| 12 | (2025)渝 0102 民初 1165 号 | 买卖合同纠纷 | 重庆市涪陵区人民法院 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 重庆庆科商贸有限公司 | 2025-03-13 09:30 |
公司简介
资料显示,广东安居宝数码科技股份有限公司位于广东省广州开发区科学城起云路 6 号安居宝科技园,成立日期 2004 年 12 月 29 日,上市日期 2011 年 1 月 7 日,公司主营业务涉及楼宇对讲系统、智能家居系统、防盗报警系统、停车场系统、监控系统、线缆等产品的生产和销售。主营业务收入构成为:楼宇对讲系统 49.97%,智能家居系统 15.62%,房屋经营租赁 11.92%,停车场系统及道闸广告业务 10.41%,监控系统及系统集成 7.58%,其他 4.50%。
安居宝所属申万行业为:计算机 - 计算机设备 - 安防设备。所属概念板块包括:区块链、智能家居、智慧停车、人工智能、电商概念等。
截至 2 月 13 日,安居宝股东户数 2.29 万,较上期减少 1.36%;人均流通股 14454 股,较上期增加 1.38%。2025 年 1 月 -9 月,安居宝实现营业收入 1.07 亿元,同比减少 30.48%;归母净利润 -3316.89 万元,同比减少 56.06%。
分红方面,安居宝 A 股上市后累计派现 3.04 亿元。近三年,累计派现 0.00 元。
机构持仓方面,截止 2025 年 9 月 30 日,安居宝十大流通股东中,金元顺安元启灵活配置混合(004685)位居第五大流通股东,持股 264.67 万股,为新进股东。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦