来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
6 月 5 日消息,近期秩鼎发布最新 ESG 评级结果,昊华能源获得 A 级。
从昊华能源的历史 ESG 评级记录来看,2022 年 12 月 31 日昊华能源 ESG 评级为 BBB,2023 年 12 月 31 日评级为 A,2024 年 12 月 31 日评级为 A,2025 年 12 月 31 日评级为 A,2026 年 5 月 31 日评级为 A,自 2023 年起评级连续维持在 A,整体走势平稳。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/05/31 | A |
| 2025/12/31 | A |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | A |
| 2022/12/31 | BBB |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级石油、天然气与消费用燃料行业,共有 52 家公司获得秩鼎 ESG 评级,昊华能源位居第 27 名。中国石油、中国海油、中国神华等多家公司位列第一名,ESG 评级为 AAA。
| 排名 | 股票简称 | 市值 ( 亿 ) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国石油 | 19491.73 | 2026/05/31 | AAA | 87.31 | 72.23 | 91.41 |
| 1 | 中国海油 | 16849.37 | 2026/05/31 | AAA | 85.93 | 72.81 | 87.34 |
| 1 | 中国神华 | 10632.16 | 2026/05/31 | AAA | 77.38 | 73.98 | 90.93 |
| 1 | 中国石化 | 5828.61 | 2026/05/31 | AAA | 96.76 | 73.71 | 96.59 |
| 1 | 中煤能源 | 2280.49 | 2026/05/31 | AAA | 84.23 | 67.80 | 86.97 |
| 1 | 潞安环能 | 577.34 | 2026/05/31 | AAA | 86.74 | 70.00 | 86.17 |
| 1 | 山煤国际 | 286.66 | 2026/05/31 | AAA | 93.26 | 62.98 | 81.90 |
| 8 | 兖矿能源 | 2737.05 | 2026/05/31 | AA | 82.92 | 67.86 | 83.22 |
| 8 | 陕西煤业 | 2657.40 | 2026/05/31 | AA | 86.80 | 63.44 | 81.14 |
| 8 | 淮北矿业 | 446.54 | 2026/05/31 | AA | 82.24 | 67.75 | 81.70 |
| 8 | 山西焦煤 | 441.68 | 2026/05/31 | AA | 84.85 | 64.92 | 84.20 |
| 8 | 广汇能源 | 428.26 | 2026/05/31 | AA | 74.79 | 61.50 | 87.89 |
| 8 | 新天绿能 | 424.64 | 2026/05/31 | AA | 76.95 | 65.24 | 91.45 |
| 8 | 晋控煤业 | 379.76 | 2026/05/31 | AA | 83.58 | 62.44 | 81.51 |
| 8 | 华阳股份 | 356.42 | 2026/05/31 | AA | 74.99 | 67.59 | 81.95 |
| 8 | 平煤股份 | 227.68 | 2026/05/31 | AA | 81.98 | 68.71 | 78.95 |
| 8 | 冀中能源 | 205.30 | 2026/05/31 | AA | 84.45 | 67.03 | 86.32 |
| 8 | 美锦能源 | 195.52 | 2026/05/31 | AA | 79.84 | 56.87 | 80.19 |
| 8 | 兰花科创 | 108.28 | 2026/05/31 | AA | 77.16 | 62.20 | 83.76 |
| 8 | 山西焦化 | 106.33 | 2026/05/31 | AA | 86.94 | 53.67 | 79.25 |
| 8 | 上海能源 | 106.24 | 2026/05/31 | AA | 71.29 | 63.25 | 81.29 |
| 8 | 恒源煤电 | 101.76 | 2026/05/31 | AA | 78.71 | 69.25 | 81.07 |
| 8 | 华锦股份 | 73.57 | 2026/05/31 | AA | 83.54 | 64.07 | 77.71 |
| 8 | 蓝焰控股 | 71.69 | 2026/05/31 | AA | 67.84 | 65.73 | 83.12 |
| 8 | 皖天然气 | 41.70 | 2026/05/31 | AA | 65.70 | 65.34 | 85.20 |
| 8 | 国际实业 | 33.07 | 2026/05/31 | AA | 85.45 | 58.80 | 76.03 |
| 27 | 苏能股份 | 335.49 | 2026/05/31 | A | 64.03 | 55.27 | 84.13 |
| 27 | 新集能源 | 290.66 | 2026/05/31 | A | 68.91 | 53.04 | 78.02 |
| 27 | 昊华能源 | 197.86 | 2026/05/31 | A | 63.58 | 59.87 | 81.03 |
| 27 | 甘肃能化 | 155.20 | 2026/05/31 | A | 57.12 | 67.38 | 78.37 |
| 27 | 盘江股份 | 132.02 | 2026/05/31 | A | 65.45 | 57.72 | 83.95 |
| 27 | 东华能源 | 104.50 | 2026/05/31 | A | 83.86 | 51.39 | 69.65 |
| 27 | 陕西黑猫 | 86.81 | 2026/05/31 | A | 60.54 | 54.86 | 69.92 |
| 27 | 首华燃气 | 73.13 | 2026/05/31 | A | 46.60 | 64.15 | 75.39 |
| 27 | 郑州煤电 | 69.45 | 2026/05/31 | A | 60.17 | 63.48 | 78.70 |
| 27 | 云煤能源 | 50.83 | 2026/05/31 | A | 71.53 | 52.67 | 78.10 |
| 27 | 金能科技 | 42.85 | 2026/05/31 | A | 59.93 | 58.55 | 69.50 |
| 27 | 安泰集团 | 34.94 | 2026/05/31 | A | 58.09 | 57.21 | 65.89 |
| 27 | 科力股份 | 33.80 | 2026/05/31 | A | 61.16 | 59.12 | 72.86 |
| 27 | 茂化实华 | 21.73 | 2026/05/31 | A | 71.90 | 63.05 | 66.39 |
| 41 | 宝泰隆 | 61.11 | 2026/05/31 | BBB | 51.81 | 56.80 | 68.76 |
| 41 | 广聚能源 | 42.50 | 2026/05/31 | BBB | 46.60 | 58.27 | 74.66 |
| 41 | 泰山石油 | 32.21 | 2026/05/31 | BBB | 38.20 | 57.53 | 82.57 |
| 41 | 洪通燃气 | 31.26 | 2026/05/31 | BBB | 43.03 | 56.61 | 79.98 |
| 41 | 中晟高科 | 22.92 | 2026/05/31 | BBB | 43.08 | 58.96 | 69.86 |
| 46 | ST 洲际 | 117.83 | 2026/05/31 | BB | 33.37 | 63.49 | 66.93 |
| 46 | 蓝天燃气 | 50.45 | 2026/05/31 | BB | 33.37 | 57.00 | 78.12 |
| 48 | *ST 新潮 | 387.63 | 2026/05/31 | B | 27.61 | 44.31 | 71.13 |
| 48 | 大有能源 | 176.92 | 2026/05/31 | B | 27.11 | 44.44 | 68.45 |
| 48 | 和顺石油 | 76.82 | 2026/05/31 | B | 28.09 | 42.16 | 81.08 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,昊华能源得分 63.58 分位居第 33 名。中国石化得分 96.76 分位居第一,山煤国际得分 93.26 分位居第二,中国石油得分 87.31 分位居第三,大有能源得分 27.11 分位居倒数第一,*ST 新潮得分 27.61 分位居倒数第二,和顺石油得分 28.09 分位居倒数第三。
社会责任评分方面,昊华能源得分 59.87 分位居第 29 名。中国神华得分 73.98 分位居第一,中国石化得分 73.71 分位居第二,中国海油得分 72.81 分位居第三,辽宁能源得分 40.71 分位居倒数第一,和顺石油得分 42.16 分位居倒数第二,*ST 新潮得分 44.31 分位居倒数第三。
治理评分方面,昊华能源得分 81.03 分位居第 26 名。中国石化得分 96.59 分位居第一,新天绿能得分 91.45 分位居第二,中国石油得分 91.41 分位居第三,安泰集团得分 65.89 分位居倒数第一,茂化实华得分 66.39 分位居倒数第二,ST 洲际得分 66.93 分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,北京昊华能源股份有限公司位于北京市门头沟区新桥南大街 2 号,成立日期 2002 年 12 月 31 日,上市日期 2010 年 3 月 31 日,公司主营业务涉及煤炭生产与销售 , 甲醇生产与销售 , 以及铁路专用线运输。主营业务收入构成为:自产煤炭 74.60%,煤炭物流 12.19%,煤化工 11.68%,铁路运输 1.12%,其他 ( 补充 ) 0.41%。
昊华能源所属申万行业为:煤炭 - 煤炭开采 - 动力煤。所属概念板块包括:历史新高、煤炭概念、基金重仓、转融券标的、融资融券等。
截至 3 月 31 日,昊华能源股东户数 3.32 万,较上期增加 0.36%;人均流通股 43312 股,较上期减少 0.36%。2026 年 1 月 -3 月,昊华能源实现营业收入 26.05 亿元,同比增长 2.69%;归母净利润 3.20 亿元,同比增长 15.64%。
分红方面,昊华能源 A 股上市后累计派现 47.11 亿元。近三年,累计派现 20.13 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,昊华能源十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股 3061.62 万股,相比上期增加 332.36 万股。国泰中证煤炭 ETF(515220)位居第四大流通股东,持股 1696.40 万股,相比上期减少 30.41 万股。易方达中证红利 ETF(515180)位居第五大流通股东,持股 1558.31 万股,相比上期增加 21.28 万股。招商中证红利 ETF(515080)位居第六大流通股东,持股 1106.30 万股,相比上期减少 30.70 万股。万家精选 A(519185)位居第七大流通股东,持股 893.89 万股,为新进股东。万家宏观择时多策略 A(519212)位居第八大流通股东,持股 634.46 万股,相比上期减少 326.49 万股。富国中证红利指数增强 A/B(100032)位居第九大流通股东,持股 608.78 万股,为新进股东。招商中证煤炭等权指数 A(161724)退出十大流通股东之列。
秩鼎 ESG 评价结果根据分数大小分为高、中、低 3 档,共 9 个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG 评级结果为 AAA 级或 AA 级或 A 级的企业,其 ESG 表现在行业中处于领先水平;BBB 级、BB 级、B 级则为一般水平;CCC 级、CC 级、C 级则代表 ESG 处于落后水平。

附 ESG 评级方法,点击查看
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦