大金重工(002487)6 月 9 日发布投资者关系活动记录表,公司于 2026 年 6 月 8 日接受 241 家机构调研,机构类型为 QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司参与投标的海外海工订单主要分布在哪些国家,进展怎样?
答:公司海外海工订单主要集中在英国、德国、法国等欧洲主流海风国家,目前项目稳步推进,以上各国不断出台支持政策。此外,在爱尔兰、丹麦、波兰和日韩等新业务地区,今年预计也会取得较好进展。海外海工项目呈现低频、大额的特点,具体开标节奏视各个项目进展而定,上述项目包括单桩项目和浮式等深远海项目。
问:公司承接外部造船订单进展?
答:自 2025 年起,公司积极承接外部船舶建造订单,累计签单金额超过 88 亿元,涵盖甲板运输船、无动力半潜驳船、多用途重吊船、干散货船等多种船型。公司结合自身产能规划,将合理统筹自有船舶建造与外部接单节奏,择优承接高质量订单。
问:公司造船业务什么时候开始在报表上体现?
答:公司在手造船订单累计金额超过 88 亿人民币,将于 2027 年 -2029 年陆续交付,会逐步在报表上体现。
问:公司如何看待目前潜在中欧贸易壁垒?是否会对公司业务造成影响?
答:结合当前形势来看,欧洲出于能源(850101)保供与能源(850101)自主的需求,对海上风电(885641)产业的支持立场并未改变。根据市场需求情况,大直径桩基产品存在明显产能缺口,且属于基础结构件,不构成采取限制措施的条件。目前,中欧潜在贸易壁垒未对公司业务带来影响。
问:公司海外市占率是否有进一步提升?
答:当前欧洲友商有效产能不足,尤其是风机大型化趋势下,大直径管桩产能缺口显著。除制造产品外,公司提供运输、本地母港配套等综合服务,持续深化合作、增强客户黏性,进一步巩固并提升市场占有率。
问:公司在香港上市后,海外布局是否有进一步的延伸?
答:登陆香港资本市场,是公司全球化布局的重要一步。作为国际化企业,港股平台能够匹配公司全球化发展需求。后续公司将持续加码欧洲本地化建设,拓展母港服务、推进总装基地落地,进一步深化海外布局。
问:近期有新闻显示业主道达尔(TTE)放弃参与海上风电(885641)项目开发,这对公司拿单是否有影响?
答:欧洲海上风电(885641)行业虽历经多轮政策调整,但整体逐步转向 CFD 补贴机制。其中英国政策迭代最快、机制最为成熟,其他欧洲国家也在跟进落地。该机制能有效保障项目收益,利好业主推进开发。目前德国也已宣布采用 CFD 机制,部分业主采取某些措施是为争取补贴方案,核心目的仍是提升项目收益、加速项目落地。
问:欧盟净零工业法案 / 工业加速法案等出台是否会影响公司业务?
答:公司没有影响。海上风电(885641)产品组件较多,其他环节在欧洲本地化生产比例非常高,采购公司产品后仍然能满足要求。此外,公司积极推动绿钢开发,并通过部署本地母港服务、建设欧洲总装基地等方式,满足潜在要求。
问:公司后续的出口海工订单会有多大比例附带安装服务?
答:我们已经做过提供这类服务的订单,证明了我们的服务能力 , 包括:专业化的团队、本地的供应链,具备母港码头这类稀缺资源的储备等。从客户的角度出发,希望能够尽可能减少项目界面从而控制项目风险,业主同样看到了大金具备这类能力的优势,在我们当前的投标项目中绝大多数都包含了服务部分 ;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 3W 基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上海慧琛私募基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 中信保诚(HK2378)基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华泰保兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 合煦智远基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 嘉合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国信弘盛创业投资有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国投瑞银(UBS)基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国联安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 国金基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 安信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 恒生前海基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 招商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 摩根基金管理 ( 中国 ) 有限公司 | 基金公司 | -- |
| 新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 景顺(IVZ)长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 泉果基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 湘财基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 睿远基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 红塔红土基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 金鹰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鑫元基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
| 银河基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 长信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
| 长安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鸿运私募基金管理 ( 海南 ) 有限公司 | 基金公司 | -- |
| 东兴证券(601198)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东吴证券(601555)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东方财富(300059)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东海证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信建投证券(HK6066)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信证券(600030)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信里昂证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国银河(601881)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中泰证券(600918)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 五矿证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 光大证券(601788)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 兴业证券(601377)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华安证券(600909)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华泰证券(601688)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华福证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华西证券(002926)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国信证券(002736)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国元证券(000728)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国投证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国海证券(000750)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国盛证券(002670)有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国联民生(HK1456)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国都证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国金证券(600109)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 天风证券(601162)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 太平洋(601099)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 平安证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 广发证券(HK1776)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 招商证券(HK6099)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 方正证券(601901)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 浙商证券(601878)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 爱建证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 瑞银(UBS)证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 甬兴证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 粤开证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 美银证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 英大证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 西部证券(002673)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 财通证券(601108)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 长城证券(002939)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 长江证券(000783)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 麦高证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 上海亘曦私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海保银投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海合远私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海和谕私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海常春藤私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海明河投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海景林资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海水璞私募基金管理中心 ( 有限合伙 ) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海泉汐投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海波克私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海海宸投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海瀛赐私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海珺容投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海益和源资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海瞰道资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海石锋资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海禅龙资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海茂典资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 佛山(883403)建发私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京志开投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京江亿资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京神农投资管理股份有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 北京致顺投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 华夏未来资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 善境私募基金管理 ( 上海 ) 有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 巨杉 ( 上海 ) 资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广东钜洲投资有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 广州胜拓私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 惠理海外投资基金管理 ( 上海 ) 有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 明世伙伴私募基金管理 ( 珠海(883419) ) 有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 杭州正御私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市弘洛私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市智诚海威资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市长青藤资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市领骥资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳民森投资有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 禾永投资管理 ( 北京 ) 有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 西安江岳私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 长安国际信托股份有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 青岛立心私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 青骊投资管理 ( 上海 ) 有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 中国人寿(601628)资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 中国太平(HK0966)洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 中国平安(601318)保险 ( 集团 ) 股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 中邮人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 太平养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 太平洋(601099)资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 太平资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 瑞众人寿保险有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 阳光保险(HK6963)集团股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| Bamboo Hill Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | 海外机构 | -- |
| dc investments | 海外机构 | -- |
| Eastspring Investments | 海外机构 | -- |
| First(FFBC) Quarter Moon | 海外机构 | -- |
| IGWT Investment 投资公司 | 海外机构 | -- |
| MARSHALL WACE ASIA LIMITED | 海外机构 | -- |
| Marshall Wace Group | 海外机构 | -- |
| Point72 Hong Kong Limited | 海外机构 | -- |
| Redient Capital | 海外机构 | -- |
| Schonfeld | 海外机构 | -- |
| Stoneylake Asset Management ( Hong Kong ) Limited | 海外机构 | -- |
| TX CAPITAL ( HK ) LIMITED | 海外机构 | -- |
| Willing Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| 美林 ( 亚太 ) 有限公司 | 海外机构 | -- |
| 高盛(GS) ( 亚洲 ) 有限责任公司 | 海外机构 | -- |
| 高盛(GS)资产管理 ( 香港 ) 有限公司 | 海外机构 | -- |
| 中欧基金管理有限公司 | QFII | -- |
| 凯思博投资管理 ( 香港 ) 有限公司 | QFII | -- |
| 博裕资本投资管理有限公司 | QFII | -- |
| 施罗德投资管理 ( 香港 ) 有限公司 | QFII | -- |
| 源峰基金管理有限公司 | QFII | -- |
| 瑞士百达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 | QFII | -- |
| welight 香港 | 其他 | -- |
| 上海上实资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海东方证券(HK3958)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海元葵资产管理中心 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 上海复胜资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 上海天井投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 上海度势投资有限公司 | 其他 | -- |
| 上海渊泓投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海牧毅投资管理中心 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 上海瓴仁私募基金管理合伙企业 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 上海甬兴证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海留仁资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海磐行企业管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海荷和投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 上海顶天投资有限公司 | 其他 | -- |
| 中信保诚(HK2378)资产管理有限责任公司 | 其他 | -- |
| 中信期货有限公司 | 其他 | -- |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 其他 | -- |
| 中国太保(HK2601)投资管理 ( 香港 ) 有限公司 | 其他 | -- |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 其他 | -- |
| 中国投资有限责任公司 | 其他 | -- |
| 中庸资本有限公司 | 其他 | -- |
| 光大理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 兴证国际(HK6058)金融集团有限公司 | 其他 | -- |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京允朗投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京彼立弗投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京才誉资产管理企业 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 北京景合投资有限公司 | 其他 | -- |
| 北京玺悦资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 北京风炎私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 大连华瑞资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 奇点资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 宁波泽添投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) | 其他 | -- |
| 富达利泰管理咨询 ( 上海 ) 有限公司 | 其他 | -- |
| 平安银行(000001)股份有限公司 | 其他 | -- |
| 招商证券(HK6099)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 摩根亚太资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 摩根士丹利(MS)国际银行(IBOC)有限公司 | 其他 | -- |
| 晓喆投资 | 其他 | -- |
| 汇华理财有限公司 | 其他 | -- |
| 浙江丰道投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 浙江韶夏投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 浩成资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳前海君安资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳前海宇轩创富资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 深圳量度资本投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 澄池投资管理 ( 上海 ) 有限公司 | 其他 | -- |
| 狮城产业投资咨询 ( 上海 ) 有限公司 | 其他 | -- |
| 瑞元资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 盛宇投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 碧云 | 其他 | -- |
| 花旗(C)環球金融亞洲有限公司 | 其他 | -- |
| 西安瀑布资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 诚通基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 财通证券(601108)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 邦德资产管理 ( 香港 ) 有限公司 | 其他 | -- |
| 长江证券(000783) ( 上海 ) 资产管理有限公司 | 其他 | -- |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦