华勤技术(603296)6月9日发布投资者关系活动记录表,公司于2026年5月31日接受266家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:存储芯片等原材料价格上涨对公司手机等消费电子产品带来哪些影响?
答:1、存储芯片(886042)涨价对消费电子(881124)整机行业形成一定压力,但对智能手机ODM赛道的冲击相对有限,市场份额持续向头部ODM企业集中。展望2026年,公司预计手机ODM出货量略有下降,但仍将稳居行业领先地位。2、在手机"1+N"产品组合中,还包括穿戴、平板及AIoT业务。其中,穿戴设备受存储涨价影响较小,同时品牌客户替代中小白牌厂商的行业趋势及ODM渗透率持续提升,将进一步带动整体出货量;公司平板业务将持续稳居行业首位,保持稳定的收入贡献;公司AIoT业务拥有多品类布局与优质大客户资源的多重优势。整体而言,依托多品类协同发力,即便手机业务受到存储涨价扰动,公司手机1+N终端及AIoT整体业务仍将保持稳健。3、笔电产品方面,虽然行业同样面临存储芯片(886042)涨价带来的压力,但公司凭借领先的PC产品技术实力及综合运营效率,2026年第一季度延续了良好态势。公司已构建覆盖笔记本电脑、一体机、台式机、打印机及周边配件等品类的全栈式PC产品矩阵,与全球头部品牌客户保持长期稳定合作。同时,随着算力驱动带来AI PC等产品需求,也给公司的笔电业务带来长期的发展机遇。4、总体而言,尽管消费电子(881124)市场存在波动,公司当前构建的"3+N+3"稳健多元化产品组合,其核心成长逻辑来源于三大叠加因素:-手机与PC作为消费电子(881124)ODM业务的稳健基本盘。虽然手机业务面临存储压力,但IoT业务和PC业务能形成有效对冲,消费电子(881124)整体仍可实现正向表现。-数据中心及超节点产品提供高成长弹性空间。-汽车电子(885545)等几块新业务作为远期期权,构成公司第二增长曲线。5、伴随后续消费电子(881124)行业景气度修复、供应链价格波动风险逐步收敛,叠加公司2026年全年降本增效、提质挖潜的经营成果持续释放,公司明年营收与利润的成长确定性、可持续性将进一步增强,整体经营基本面有望持续向好。
问:2026年以来,公司在数据业务方面取得了哪些进展?其中超节点产品是否已实现发货?在超节点领域具备哪些竞争优势?
答:1、2026年,公司在几家头部CSP(CSPI)客户的采购份额继续保持行业前列,同时,公司在行业客户市场已构建全栈产品矩阵并完成行销团队布局,并推出自有品牌。公司将继续坚持CSP(CSPI)与行业客户双轮驱动,力争在在国产GPU适配方面保持技术领先,超节点产品实现规模领先,并加速标品化及IDC业务拓展,推动规模、技术与运营效率的全面领先,致力于成为国内数据中心领域的头部供应商及领先的AI行业解决方案提供商。2、公司超节点产品已于今年二季度启动小批量出货,后续出货规模将逐步爬坡放量,下半年将进入规模化批量交付阶段。3、超节点是国内头部云厂商、智算中心重点布局的新一代AI基础设施,相较于传统GPU集群,产品在多维度具备显著优势。在性能与效益层面,具备更低的通信时延、更高的算力密度、更优的运营效率与空间利用率,可有效降低机房占用空间与整体TCO总成本;在技术门槛层面,超节点对整机系统架构设计、信号完整性、供电系统、散热体系、软硬件深度耦合能力要求极高,具备较高的行业技术壁垒。4、公司在超节点领域布局较早,是行业内少数同时具备计算节点与网络节点设计能力的厂商,能够更好满足客户在整机架构、互联、供电及散热等方面的需求。公司竞争优势具体包括:-支持从以液冷为主向全液冷散热方案演进;-通过互联互通定位软件保障运维高效性;-采用专用生产治具及上架流程,提升制造直通率与生产效率;-具备大功率供电模组(power shelf)设计及配套超级电容(885886)应用能力等。5、公司深度联动核心客户开展超节点产品的联合开发、适配调试与场景测试,形成"量产一代、研发一代、预研一代"的阶梯式技术迭代体系。依托全方位的技术与方案优势,公司可助力客户高效落地AI算力基础设施建设,同时依托差异化壁垒持续优化产品盈利结构,提升整体毛利水平。
问:公司创新业务中的汽车电子(885545)板块增速很高,可否具体介绍一下汽车电子(885545)的业务布局与业绩展望?
答:1、汽车电子(885545)是公司重点深耕的战略性创新业务赛道。伴随汽车电动化、智能化进程持续加速,行业市场空间持续扩容。2025年全年汽车电子(885545)业务收入突破10亿元。目前公司已形成涵盖硬件研发、软件开发(881272)、HMI交互、专业测试的全栈式自主研发能力,并搭建完成车规级、专业化、规模化的智能制造中心,构筑了坚实的业务发展底座。2、产品端,公司在智能座舱(886059)、智能辅助驾驶、车身控制、动力控制等核心产品线均实现技术突破与规模化落地交付。智能辅助驾驶领域,公司不仅布局国产化适配平台解决方案,同时落地高端NV Thor智驾平台方案,实现多梯度市场全覆盖;智能座舱(886059)领域,重点深耕高通(QCOM)旗舰座舱平台解决方案,贴合行业高端化、智能化发展趋势。同时,公司自主研发多平台自适应座舱软件系统,凭借软件层面的技术创新与过硬的研发实力,获得行业及头部客户的高度认可。3、客户端,公司持续深化与传统车企及新能源(850101)车企的深度合作,顺利完成多家海内外主流车企的项目定点与资质认证,持续完善优质客户矩阵,稳固自身核心供应商地位。国内市场稳步深耕、持续拓展主机厂核心业务;海外市场多点突破、精准布局,通过与丰田纺织成立合资公司等合作模式,深化海外产业协同,加速全球化市场布局。4、制造端,公司具备行业领先的车规级规模化制造能力,严格遵循车规级生产标准,依托标准化生产体系、成熟的品控流程,保障产品的高可靠性与稳定交付能力,可充分满足海内外车企的规模化订单需求,形成"研发+制造+交付"的全链条竞争优势。5、中长期来看,公司将持续加大汽车电子(885545)领域研发投入,持续完善产品矩阵、强化产业链协同,深耕海内外优质客户资源,以技术创新、高可靠性产品、高效交付能力为核心竞争力,稳步提升市场占有率与行业影响力,为公司创新业务长期高质量增长持续赋能。
问:针对存储等今年以来持续涨价的原材料,公司是否进行了策略性囤料?
答:1、从一季度财报可见,公司期末库存规模有所增长,其中高价值库存占比较高,包含了部分芯片与存储相关的库存。目前公司手机、笔记本、服务器等主流业务的存储物料,大多由客户提供;仅部分中小客户、品牌客户,以及数据业务中行业与渠道客户的存储物料,由公司自主采购。2、为保障订单交付,我们针对该部分物料提前开展战略备货。依托公司成熟的大规模采购体系与优质的供应商合作资源,存储物料的备货与供应能力充足,可满足客户多元化需求,交付环节基本未受影响。
问:2026年一季度汇兑损益对公司经营业绩产生多大影响?公司针对汇率波动风险,是否已建立对应的汇兑对冲管理机制?
答:1、公司海外收入占比超50%,海外采购占比接近50%,且海外业务收支均以美元为主要结算币种,海内外业务形成良好的自然对冲效果,整体美元汇率净敞口规模较小。受益于自然对冲格局,2026年一季度公司汇兑收益与汇兑损失基本持平,汇率波动对当期经营业绩无明显影响。2、公司建立了完善的汇率风险管理体系,通过多元化手段主动管控汇兑波动风险,稳定经营收益。具体措施包括:在业务前端开展汇率锁定操作,有效规避汇率短期波动带来的不确定性;实施集团层面外币资金集中化管理,提升资金统筹与风险管控效率;合理运用金融衍生工具,对冲外币结算带来的汇率风险,全方位降低汇兑损益对公司业绩的扰动;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 中信保诚(HK2378)基金 | 基金公司 | -- |
| 中信建投(601066)基金公司 | 基金公司 | -- |
| 中加基金 | 基金公司 | -- |
| 中庚基金 | 基金公司 | -- |
| 中银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 兴证全球基金 | 基金公司 | -- |
| 农银汇理基金公司 | 基金公司 | -- |
| 创金合信基金 | 基金公司 | -- |
| 华商基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 华宝基金 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 博道基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉合基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实 | 基金公司 | -- |
| 国寿安保 | 基金公司 | -- |
| 国投瑞银(UBS)基金公司 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金公司 | 基金公司 | -- |
| 国联安基金公司 | 基金公司 | -- |
| 国金基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 大成基金公司 | 基金公司 | -- |
| 太平基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 宏利基金 | 基金公司 | -- |
| 宝盈 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 建信养老 | 基金公司 | -- |
| 开思基金 | 基金公司 | -- |
| 成大基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 摩根士丹利(MS)基金 | 基金公司 | -- |
| 新华基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
| 易方达基金 | 基金公司 | -- |
| 景顺(IVZ)长城基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛基金公司 | 基金公司 | -- |
| 海富通 | 基金公司 | -- |
| 申万菱信基金公司 | 基金公司 | -- |
| 红土创新基金 | 基金公司 | -- |
| 茗晖基金 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 西部利得基金 | 基金公司 | -- |
| 诺安基金公司 | 基金公司 | -- |
| 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 鑫元基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 银河基金 | 基金公司 | -- |
| 长城基金公司 | 基金公司 | -- |
| 长盛基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
| 上海证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 东吴证券(601555)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 东方财富(300059)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信建投证券(HK6066)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中信证券(HK6030)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中国银河(HK6881)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中泰证券(600918)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 中邮证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 光大证券(HK6178)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 兴业证券(601377)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华安证券(600909)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华泰证券(HK6886)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 华福证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 南京证券(601990)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国信证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国元证券(000728) | 证券公司(399975) | -- |
| 国投证券资管 | 证券公司(399975) | -- |
| 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国海证券(000750)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 国融证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 天风证券(601162)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 平安证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 广发证券(HK1776)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 浙商证券(601878)股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 渤海证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 甬兴证券有限公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 申万宏源(HK6806)证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 第一上海(HK0227)证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | -- |
| 红塔证券(601236) | 证券公司(399975) | -- |
| 财信证券资管部 | 证券公司(399975) | -- |
| 银河证券 | 证券公司(399975) | -- |
| 长江证券(000783)证投 | 证券公司(399975) | -- |
| 首创证券(601136) | 证券公司(399975) | -- |
| 上海从容投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海大朴资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海山合私募基金管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海煜德投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
| 上海理成资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 兆顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 南土资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 巨杉资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 望正资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 杭州乐信(LX)投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
| 淡水泉 | 阳光私募机构 | -- |
| 混沌投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 益恒投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 盛宇基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 聚鸣投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 重阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 青骊投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 高维私募 | 阳光私募机构 | -- |
| 东吴人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 中国人寿(601628)资产管理 | 保险公司 | -- |
| 中国人民养老保险有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 人寿养老 | 保险公司 | -- |
| 众安保险 | 保险公司 | -- |
| 前海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
| 华泰资产 | 保险公司 | -- |
| 太平养老保险 | 保险公司 | -- |
| 太平资产 | 保险公司 | -- |
| 平安养老保险 | 保险公司 | -- |
| 平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
| 新华资产 | 保险公司 | -- |
| 泰康资产 | 保险公司 | -- |
| 浙商财险 | 保险公司 | -- |
| 英大保险资产 | 保险公司 | -- |
| Ace | 海外机构 | -- |
| AIIM | 海外机构 | -- |
| Amova AsSET Management | 海外机构 | -- |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT LP | 海外机构 | -- |
| Brilliance Capital Management | 海外机构 | -- |
| BROAD PEAK INVESTMENT ADVISERS PTE.LTD | 海外机构 | -- |
| Cephei Capital | 海外机构 | -- |
| China Pacific Insurance(group)Co.,Ltd | 海外机构 | -- |
| CICC AsSET Management | 海外机构 | -- |
| CloudAlpha Capital | 海外机构 | -- |
| D E SHAW AND COMPANY INCORPORATED | 海外机构 | -- |
| FENGHE FUND MANAGEMENT PTE LTD | 海外机构 | -- |
| FIDELITY International(IGIC) LIMITED(FIL) | 海外机构 | -- |
| ForwardEdge | 海外机构 | -- |
| FountainCap Research & Investment Hong Kong Co., Limited | 海外机构 | -- |
| Green Court | 海外机构 | -- |
| HAO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | -- |
| Harmolands Capital Limited | 海外机构 | -- |
| HARVEST GLOBAL INVESTMENTS LTD | 海外机构 | -- |
| JPM AM | 海外机构 | -- |
| JP Morgan Chase&Co | 海外机构 | -- |
| KEYSTONE GROUP | 海外机构 | -- |
| KHAZANAH NASIONAL BERHAD | 海外机构 | -- |
| Lake Bleu Capital(Hong Kong)Limited | 海外机构 | -- |
| M&G Investments | 海外机构 | -- |
| Millennium Capital | 海外机构 | -- |
| Optimas | 海外机构 | -- |
| Passage Investment Management | 海外机构 | -- |
| Permodalan Nasional Berhad | 海外机构 | -- |
| PICTET ASSET MANAGEMENT | 海外机构 | -- |
| PINPOINTASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | -- |
| POINT72 ASSET MANAGEMENT LP | 海外机构 | -- |
| RAYS CAPITAL PARTNERS LIMITED | 海外机构 | -- |
| SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS LLC | 海外机构 | -- |
| Serenity Capital | 海外机构 | -- |
| Tundra Fonder | 海外机构 | -- |
| UBS资管 | 海外机构 | -- |
| UG INVESTMENT ADVISERS LTD | 海外机构 | -- |
| Wiling Capital | 海外机构 | -- |
| WT China Fund Limited | 海外机构 | -- |
| Marshall Wace | QFII | -- |
| 中欧基金管理有限公司 | QFII | -- |
| 中金资管 | QFII | -- |
| 工银资管(全球)有限公司 | QFII | -- |
| 摩根资产 | QFII | -- |
| INVESCO GLOBAL | 其他 | -- |
| PanView Capital Limited | 其他 | -- |
| Sumitomo Mitsui DS AM | 其他 | -- |
| 万泰华瑞 | 其他 | -- |
| 上海上实资本管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海佑诗私募基金管理有限公司 | 其他 | -- |
| 上海利幄私募基金 | 其他 | -- |
| 上海瀛赐 | 其他 | -- |
| 东方资管 | 其他 | -- |
| 东盈投资 | 其他 | -- |
| 中信银行(HK0998) | 其他 | -- |
| 中汇人寿 | 其他 | -- |
| 丹寅投资 | 其他 | -- |
| 丹弈投资 | 其他 | -- |
| 乾元资产 | 其他 | -- |
| 交银施罗德基金公司 | 其他 | -- |
| 交银理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 仁桥资产管理 | 其他 | -- |
| 信达澳亚 | 其他 | -- |
| 光大理财 | 其他 | -- |
| 冲积资产 | 其他 | -- |
| 前海华杉 | 其他 | -- |
| 北京煜诚私募 | 其他 | -- |
| 北京禧悦 | 其他 | -- |
| 华泰证券(HK6886)(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 南银理财 | 其他 | -- |
| 厦门恒兴 | 其他 | -- |
| 向三创 | 其他 | -- |
| 君成投资 | 其他 | -- |
| 和谐汇一 | 其他 | -- |
| 哎希资本 | 其他 | -- |
| 壁仞科技(HK6082) | 其他 | -- |
| 复胜资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 太平洋(601099)资产管理公司 | 其他 | -- |
| 奇点资产 | 其他 | -- |
| 宁波可得投资管理有限公司 | 其他 | -- |
| 富达价值 | 其他 | -- |
| 富邦华一银行有限公司 | 其他 | -- |
| 广发投行 | 其他 | -- |
| 广发资管 | 其他 | -- |
| 广州创钰投资管理 | 其他 | -- |
| 开恒投资 | 其他 | -- |
| 彤心雕珑 | 其他 | -- |
| 德华创业投资有限公司 | 其他 | -- |
| 慎知资产 | 其他 | -- |
| 招银理财 | 其他 | -- |
| 昊青资管 | 其他 | -- |
| 杉树资产 | 其他 | -- |
| 東方資管香港 | 其他 | -- |
| 民生理财有限责任公司 | 其他 | -- |
| 浙江壁虎 | 其他 | -- |
| 浙江纳轩 | 其他 | -- |
| 浦发银行(600000) | 其他 | -- |
| 海创私募 | 其他 | -- |
| 海辉华盛 | 其他 | -- |
| 海通国际研究有限公司 | 其他 | -- |
| 深梧资产 | 其他 | -- |
| 湾区产融投资 | 其他 | -- |
| 煜德投资 | 其他 | -- |
| 玖鹏资产 | 其他 | -- |
| 瑞银(UBS)集团 | 其他 | -- |
| 盘京投资 | 其他 | -- |
| 碧云资本 | 其他 | -- |
| 碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司 | 其他 | -- |
| 磐泽资产 | 其他 | -- |
| 福建道生 | 其他 | -- |
| 禾其投资 | 其他 | -- |
| 虢盛投资 | 其他 | -- |
| 西藏合众易晟 | 其他 | -- |
| 诚旸投资 | 其他 | -- |
| 财通证券(601108)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
| 财通资管 | 其他 | -- |
| 路博迈基金 | 其他 | -- |
| 运舟资本 | 其他 | -- |
| 途灵资产 | 其他 | -- |
| 金仕达 | 其他 | -- |
| 长江资管 | 其他 | -- |
| 青岛国信创(886013)新投 | 其他 | -- |
| 马来西亚马来亚银行有限公司 | 其他 | -- |
| 鸿商资本投资 | 其他 | -- |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦