据同花顺(300033)iFind,泸州老窖(000568)6 月 9 日 ETF 资金当日净流出 2438.48 万元,3 日累计净流出 1105.17 万元,5 日累计净流入 0.81 万元,20 日累计净流出 3.20 亿元,60 日累计净流出 7.71 亿元。
近日 ETF 资金流向一览
| 统计周期(883436) | 净流入 / 流出(万元) |
|---|---|
| 当日 | -2438.48 |
| 3 日累计 | -1105.17 |
| 5 日累计 | 0.81 |
| 20 日累计 | -31984.15 |
| 60 日累计 | -77119.66 |
从重仓该股的 ETF 资金数据来看,持仓占比最高的 ETF 为酒 ETF 鹏华(512690),持仓占比为 10.97%,申购资金净流出 796.27 万元,持仓占比第二的 ETF 为食品饮料 ETF(515170)招商(159843),持仓占比为 6.39%,申购资金净流出 10.13 万元。
从申购净流入资金排名数据来看,申购资金净流入最多的 ETF 为价值 ETF 易方达(159263),持仓占比为 2.23%,申购资金净流入 174.31 万元。申购资金净流出最多的 ETF 为酒 ETF 鹏华(512690),持仓占比为 10.97%,申购资金净流出 796.27 万元。
重仓泸州老窖(000568)的 ETF 申购资金流向
| ETF 代码 | ETF 名称 | 持仓占比 | 申购资金净流入 / 流出(万元) |
|---|---|---|---|
| 512690 | 酒 ETF 鹏华 | 10.97% | -796.27 |
| 159843 | 食品饮料 ETF(515170)招商 | 6.39% | -10.13 |
| 159862 | 食品饮料 ETF 银华(159862) | 5.83% | +4.66 |
| 515710 | 食品饮料 ETF(515170)华宝 | 5.77% | -29.47 |
| 516900 | 食品饮料 ETF 华安(516900) | 5.66% | -4.13 |
| 159689 | 消费 ETF 南方(159689) | 5.53% | 0.00 |
| 159736 | 食品饮料 ETF 天弘(159736) | 5.52% | -38.17 |
| 560680 | 消费 ETF 广发(560680) | 5.51% | 0.00 |
| 159928 | 消费 ETF 汇添富(159928) | 5.33% | -274.72 |
| 515170 | 食品饮料 ETF 华夏(515170) | 5.12% | -59.48 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦