*ST 立航(603261)于今日复牌,此前停牌原因为撤销退市风险警示。
近期复牌(883919)个股明细如下表所示
加载中 ...
| 股票代码 | 股票简称 | 复牌日期 | 停牌原因明细 |
|---|---|---|---|
| 688189 | ST 南新(688189) | 2026 年 6 月 11 日 | 公司股票将被实施其他风险警示。 |
| 300225 | 金力泰(300225) | 2026 年 6 月 11 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示。 |
| 003032 | 传智教育(002607) | 2026 年 6 月 11 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 |
| 000908 | 景峰医药 | 2026 年 6 月 12 日 | 公司股票撤销其他风险警示。 |
| 000504 | 南华生物(000504) | 2026 年 6 月 12 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 |
| 300093 | 金刚光伏(300093) | 2026 年 6 月 12 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示。 |
| 002306 | ST 云网(002306) | 2026 年 6 月 12 日 | 公司股票撤销退市风险警示及继续被实施其他风险警示。 |
| 002058 | 威尔泰 | 2026 年 6 月 15 日 | 公司股票撤销退市风险警示。 |
| 002529 | 海源复材 | 2026 年 6 月 15 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 |
| 600753 | *ST 海钦 | 2026 年 6 月 16 日 | 撤销退市风险警示和部分其他风险警示。 |
| 603813 | *ST 原尚 | 2026 年 6 月 16 日 | 撤销退市风险警示。 |
| 300343 | ST 联创(300343) | 2026 年 6 月 16 日 | 公司股票撤销其他风险警示。 |
| 603261 | *ST 立航 | 2026 年 6 月 16 日 | 撤销退市风险警示。 |
| 000929 | *ST 兰黄 | 2026 年 6 月 16 日 | 公司股票交易撤销退市风险警示。 |
| 300506 | ST 名家汇(300506) | 2026 年 6 月 16 日 | 公司股票撤销其他风险警示。 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦