6 月 16 日,华泰证券(601688)发布关于亿纬锂能(300014)的评级研报。华泰证券(601688)给予亿纬锂能(300014)" 买入 " 评级,目标价不超过 103.32 元。其预测亿纬锂能(300014)2026 年净利润为 76.56 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 14 家机构发布了亿纬锂能(300014)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 111.00 元,最低目标价为 90.00 元,平均为 101.44 元;预测 2026 年净利润最高为 76.60 亿元,最低为 61.60 亿元,均值为 70.08 亿元,较去年同比增长 69.52%。
其中,评级方面,9 家机构认为 " 买入 ",2 家机构认为 " 增持 ",2 家机构认为 " 推荐 ",1 家机构认为 " 跑赢行业 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 华泰证券(601688) | 刘俊 | 买入 | 7656000000.0000 | 103.3200 |
| 2026-05-22 | 中泰证券(600918) | 曾彪 | 买入 | 7237000000.0000 | -- |
| 2026-05-19 | 长江证券(000783) | 邬博华 | 买入 | 6956000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 东北证券(000686) | 李恒光 | 增持 | 6872000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 财信证券 | 杨鑫 | 买入 | 7043000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 西部证券(002673) | 杨敬梅 | 买入 | 7660000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 国金证券(600109) | 姚遥 | 买入 | 6598000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 中国银河(HK6881) | 曾韬 | 推荐 | 7296000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 东吴证券(601555) | 曾朵红 | 买入 | 7230000000.0000 | 111.0000 |
| 2026-04-25 | 中金公司(HK3908) | 王颖东 | 跑赢行业 | 6160000000.0000 | 90.0000 |
| 2026-04-13 | 长城证券(002939) | 张磊 | 买入 | 6962000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 兴业证券(601377) | 王帅 | 增持 | 6571000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 国联民生(HK1456) | 邓永康 | 推荐 | 7351000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中银证券(601696) | 武佳雄 | 买入 | 6525000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦