6 月 23 日收盘,江海股份(002484)跌 10%,报收 94.5 元,换手率 6.91%,成交量 5665.74 万股,成交额 55.33 亿元。
根据 iFind 相关数据,重仓该股的基金共有 10 只,其中持仓数量最多的基金为广发新能源精选股票 A(015904),该基金最新(2026-03-31)披露规模为 13.16 亿元,6 月 22 日净值报收 1.4949,较上一交易日涨 1.35%,近一月涨 0.5%,近一年涨 93.46%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q4 持有数量 ( 股 ) | Q1 持有数量 ( 股 ) |
|---|---|---|---|---|
| 广发新能源精选股票 A(015904) | 015904 | 新进 | -- | 4268392 |
| 汇添富产业升级混合 A(013365) | 013365 | 新进 | -- | 940000 |
| 鹏扬先进制造混合 A(010587) | 010587 | 新进 | -- | 727000 |
| 英大国企改革 A(001678) | 001678 | 新进 | -- | 465200 |
| 鹏扬产业智选一年持有混合 A(015219) | 015219 | 新进 | -- | 412700 |
| 鹏扬研究精选混合 A(023362) | 023362 | 新进 | -- | 291500 |
| 宏利风险预算混合(162205) | 162205 | 新进 | -- | 65100 |
| 大成一带一路灵活配置混合 A(002319) | 002319 | 新进 | -- | 38600 |
| 国寿安保稳丰 6 个月持有混合 A(009244) | 009244 | 增持 | 27000 | 33000 |
| 鹏扬添利增强 A(006832) | 006832 | 增持 | 8200 | 9800 |
注:表中数据截止至 2026 年 3 月 31 日。
从机构对该股的关注度来看,近 6 个月以来,累计共 9 家机构对江海股份(002484)作出评级。其中,6 家机构 " 买入 ",3 家机构 " 增持 "。目标价格最高预测 143.36 元,最低预测 32.44 元,平均为 58.91 元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦