2026 年 6 月 25 日星期四,据同花顺(300033)iFinD 金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有 212 只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26 新疆债专项 ( 二十五期 ) | 9.70 | 20.00 |
| 26 厦门航空 SCP005 | 6.00 | 0.33 |
| 26 新疆债一般 ( 七期 ) | 28.72 | 10.00 |
| 26 辽宁债专项 ( 十五期 ) | 10.00 | 30.00 |
| 26 桂林银行永续债 01 | 50.00 | 5.00 |
| 26 石产 01 | 10.00 | 5.00 |
| 26 三峡 SCP004 | 15.00 | 0.58 |
| 26 国开清发 05 ( 增发 3 ) | 20.00 | 10.00 |
| 26 新疆债 28 | 28.72 | 10.00 |
| 飞英 16A3 | 1.70 | 2.66 |
| 26 网商银行永续债 01 | 15.00 | 5.00 |
| 26 海南债专项 ( 十二期 ) | 33.10 | 20.00 |
| 26 大连债 21 | 38.24 | 7.00 |
| 26 海南 24 | 28.10 | 10.00 |
| 26 建行(HK0939)TLAC 非资本债 01B ( BC ) | 50.00 | 6.00 |
| 26 国能 K2 | 30.00 | 5.00 |
| 泰山 09A1 | 1.70 | 1.08 |
| 26 辽宁债专项 ( 十二期 ) | 18.47 | 20.00 |
| 26 五矿 01 | 20.00 | 5.00 |
| 26 邮政 SCP004 | 80.00 | 0.59 |
| 26 首旅 SCP005 | 20.00 | 0.26 |
| 26 金源华兴 SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26 甘肃能化(000552)MTN001B ( 可持续挂钩 / 碳资产 ) | 5.00 | 5.00 |
| 26 兴城 Y8 | 7.50 | 5.00 |
| 26 海南债再融资一般 ( 四期 ) | 28.10 | 10.00 |
| 泰山 09A2 | 1.60 | 2.08 |
| 26 嘉秀发展 SCP002 | 6.00 | 0.71 |
| 26 大连债专项 ( 十三期 ) | 23.50 | 10.00 |
| 26 璞信 K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26 海南 26 | 8.60 | 15.00 |
| G 蔚能 2C2 | 0.50 | 8.00 |
| 冶建 02 次 | 0.40 | 2.00 |
| 26 大连债专项 ( 十二期 ) | 4.61 | 30.00 |
| 26 太不锈 SCP001 | 12.00 | 0.25 |
| 26 江滨 03 | 7.50 | 10.00 |
| 26 新疆债专项 ( 二十四期 ) | 12.10 | 15.00 |
| 26 海南 20 | 18.34 | 30.00 |
| 26 越秀租赁(WLFC)SCP004 | 9.00 | 0.58 |
| 26 三峡 SCP003 | 15.00 | 0.58 |
| 金采 805A | 9.00 | 1.00 |
| 26 辽宁债 26 | 79.38 | 7.00 |
| 26 大连债 22 | 8.00 | 5.00 |
| 金采 805B | 0.50 | 1.00 |
| 至毅 4C | 0.70 | 1.62 |
| 至毅 4B | 0.30 | 1.12 |
| 26 大丰 01 | 8.35 | 5.00 |
| 26 长新 03 | 10.00 | 3.00 |
| 26 海宁 G1 | 4.00 | 5.00 |
| 26 中证 S4 | 80.00 | 1.00 |
| 26 临沂城投 CP002 | 5.10 | 1.00 |
| 26 陶都 01 | 3.50 | 3.00 |
| 26AJBL2B | 2.80 | 1.81 |
| 26 飞驰建普 2C_bc | 25.65 | 1.91 |
| 26 吴园 01 | 3.50 | 3.00 |
| 26 武进 02 | 3.50 | 5.00 |
| 飞英 16C | 0.49 | 3.16 |
| 26 辽宁债 28 | 2.78 | 10.00 |
| G 蔚能 2A3 | 2.75 | 5.00 |
| 26 中建八局 SCP013 | 30.00 | 0.25 |
| 26 合投 K8 | 7.30 | 5.00 |
| 26 盐控 01 | 10.00 | 3.00 |
| 26 甘肃能化(000552)MTN001A ( 可持续挂钩 / 碳资产 ) | 5.00 | 3.00 |
| 26 海南 25 | 8.03 | 15.00 |
| 26 新疆债 31 | 12.10 | 15.00 |
| 26 百色矿 MTN001 ( 科创债 ) | 3.00 | 3.00 |
| 26 辽宁债 34 | 109.50 | 30.00 |
| 26 海南债再融资专项 ( 三期 ) | 8.60 | 15.00 |
| 26 大连债 19 | 23.50 | 10.00 |
| 26 金川 MTN001A | 5.00 | 3.00 |
| 26 建行(HK0939)TLAC 非资本债 01A ( BC ) | 250.00 | 4.00 |
| 26 辽宁债再融资专项 ( 九期 ) | 7.29 | 5.00 |
| 26 江宁滨江 PPN001 | 9.00 | 1.00 |
| 26 建安投资 MTN002A | 2.00 | 3.00 |
| 26 海南 21 | 3.30 | 30.00 |
| 26 大连债专项 ( 九期 ) | 1.01 | 5.00 |
| 26 赣贷次 | 0.10 | 3.00 |
| 26 贵安 02 | 10.26 | 10.00 |
| 26 湘高速 MTN005 | 20.00 | 2.00 |
| 26 大连债专项 ( 十一期 ) | 8.94 | 20.00 |
| 26 绍交 D1 | 10.00 | 1.00 |
| 26 柳城 04 | 7.85 | 5.00 |
| 26 辽宁债专项 ( 十一期 ) | 14.94 | 15.00 |
| 26 宿迁城投 PPN007 | 3.00 | 5.00 |
| 26 新疆债专项 ( 二十二期 ) | 9.53 | 7.00 |
| 26 大连债一般 ( 二期 ) | 8.00 | 5.00 |
| 26 宁德时代(HK3750)GN004A ( 科创债 ) | 50.00 | 5.00 |
| 泰山 09B | 2.00 | 3.00 |
| 26 飞驰建普 2 优先 _bc | 87.20 | 0.90 |
| 26 新疆债 32 | 9.70 | 20.00 |
| 26 赣州银行永续债 01 | 15.00 | 5.00 |
| 26 辽宁债专项 ( 十六期 ) | 109.50 | 30.00 |
| 26 知识城 MTN006 | 10.00 | 3.00 |
| 26 辽宁债 29 | 14.94 | 15.00 |
| 26 大连债专项 ( 八期 ) | 1.10 | 3.00 |
| 26 海南 23 | 25.00 | 7.00 |
| 26 新疆债专项 ( 二十六期 ) | 10.15 | 30.00 |
| 26 海南债专项 ( 十五期 ) | 25.30 | 30.00 |
| 26 大连债专项 ( 十四期 ) | 6.20 | 10.00 |
| 26 潮升 K1 | 3.50 | 5.00 |
| 26 辽宁债 31 | 6.01 | 30.00 |
| 26 阜阳建投 PPN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26 海南 18 | 13.11 | 10.00 |
| 26 辽宁债专项 ( 十期 ) | 2.78 | 10.00 |
| 26 新疆债 29 | 9.53 | 7.00 |
| 26 南电 MTN005 ( 科创债 ) | 10.00 | 4.99 |
| 26 赣贷优 | 1.80 | 3.00 |
| 26 广投金控 MTN003 | 6.00 | 3.00 |
| 26 相城城建 SCP003 | 4.50 | 0.74 |
| 26 新疆债 33 | 10.15 | 30.00 |
| 26 相城 F2 | 4.50 | 5.00 |
| 26 华电股 MTN001 ( 并购 ) | 10.00 | 5.00 |
| 26 大丰 02 | 8.35 | 7.00 |
| 26 辽宁债 30 | 18.47 | 20.00 |
| 圣泉转债 | 25.00 | 6.00 |
| 26 黄石城发 CP008 | 10.00 | 1.00 |
| 海租 23C | 0.51 | 2.91 |
| 26 西安高新 MTN007 | 10.00 | 3.00 |
| 26 涪陵 03 | 7.35 | 5.00 |
| 26 海陵 03 | 2.75 | 3.00 |
| 26 辽宁债再融资专项 ( 十期 ) | 27.83 | 20.00 |
| 26 建安投资 MTN002B | 3.00 | 5.00 |
| 26 海南 19 | 33.10 | 20.00 |
| 26 宣汉 02 | 4.00 | 5.00 |
| 26 宜兴城投 MTN001 | 8.27 | 5.00 |
| 26 镇江城投 PPN003B | 0.30 | 1.00 |
| 26AJBL2C | 0.30 | 3.80 |
| 26 江宁经开 MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26 滨湖建设 SCP013 | 2.00 | 0.25 |
| 26 国开清发 02 ( 增发 6 ) | 50.00 | 3.00 |
| 26 大连债专项 ( 十期 ) | 2.70 | 10.00 |
| 26 乌城投 MTN002A | 5.00 | 5.00 |
| 26 镇江城投 PPN003A | 1.00 | 5.00 |
| G 蔚能 2C1 | 0.20 | 6.92 |
| 26 大连债 16 | 2.70 | 10.00 |
| 26 新疆债专项 ( 二十三期 ) | 7.41 | 10.00 |
| 26 海南债专项 ( 十一期 ) | 13.11 | 10.00 |
| 26 铁工 K3 | 30.00 | 3.00 |
| 26 天心城发 MTN002 | 11.50 | 5.00 |
| 26 泰州海陵 PPN001 | 0.50 | 0.75 |
| 26 大连债专项 ( 十五期 ) | 38.24 | 7.00 |
| 26 安吉两山 PPN002 | 13.00 | 5.00 |
| 26 陕延油 MTN001 | 15.00 | 10.00 |
| G 蔚能 2B | 1.00 | 6.75 |
| 26 江滨 02 | 7.50 | 5.00 |
| 26 湖南债 23 | 78.11 | 30.00 |
| 飞英 16A1 | 4.97 | 0.90 |
| 26 静海城投 MTN001 | 5.70 | 5.00 |
| 26 乌城投 MTN002B | 5.00 | 10.00 |
| 26 国开清发 04 ( 增发 20 ) | 20.00 | 7.00 |
| 26 海南 17 | 25.00 | 20.00 |
| 26 辽宁债 36 | 27.83 | 20.00 |
| 26 首旅 SCP006 | 20.00 | 0.26 |
| 26 海南债再融资一般 ( 三期 ) | 25.00 | 7.00 |
| 至毅 4A | 9.00 | 0.87 |
| 26 南阳次 | 1.30 | 7.51 |
| 26 陶都 02 | 3.50 | 5.00 |
| 26 张经 01 | 5.00 | 3.00 |
| 26 深铁 01 | 10.00 | 3.00 |
| 26 义乌商品 SCP001 | 6.00 | 0.74 |
| 冶建 02 优 | 7.60 | 2.00 |
| 26 特变电工(600089)MTN001 ( 科创债 ) | 10.00 | 3.00 |
| 26 甘资 01 | 5.00 | 3.00 |
| 26 海南 22 | 25.30 | 30.00 |
| 26 重庆开投 MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 飞英 16A2 | 2.60 | 1.91 |
| 26 榕水 01 | 5.00 | 3.00 |
| 大唐 YK17 | 24.00 | 5.00 |
| 26 大连债 20 | 6.20 | 10.00 |
| 26 涪陵 04 | 7.35 | 7.00 |
| 26 辽宁债 33 | 10.00 | 30.00 |
| 26 海陵 04 | 2.75 | 5.00 |
| 26 中交三航 SCP016 | 10.00 | 0.50 |
| 26 深铁 02 | 10.00 | 7.00 |
| 26 南阳优 | 24.70 | 7.50 |
| 26 陕西动力 PPN001 ( 科创债 ) | 2.00 | 3.00 |
| 26 新疆债 30 | 7.41 | 10.00 |
| 26 海南债一般 ( 四期 ) | 25.00 | 20.00 |
| 26 金川 MTN001B | 5.00 | 5.00 |
| 26 辽宁债再融资一般 ( 七期 ) | 79.38 | 7.00 |
| 26 宁德时代(HK3750)GN004B ( 科创债 ) | 50.00 | 5.00 |
| 26 大连债 15 | 1.01 | 5.00 |
| 26 睿扬 01 | 3.00 | 5.00 |
| 26 辽宁债专项 ( 十三期 ) | 6.01 | 30.00 |
| 金采 805C | 0.50 | 1.57 |
| G 蔚能 2A2 | 2.82 | 3.00 |
| 海租 23B | 1.57 | 1.65 |
| 26 辽宁债 27 | 125.91 | 10.00 |
| 26 青国投 CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26 电投绿能(000875)SCP003 | 6.00 | 0.74 |
| 26 湖南债专项 ( 十二期 ) | 78.11 | 30.00 |
| 泰山 09 次 | 0.30 | 3.00 |
| 26 海南债专项 ( 十三期 ) | 18.34 | 30.00 |
| 26 海南债再融资专项 ( 二期 ) | 8.03 | 15.00 |
| 26 辽宁债 32 | 20.40 | 30.00 |
| 26 海南债专项 ( 十四期 ) | 3.30 | 30.00 |
| 26 兴城 Y7 | 7.50 | 3.00 |
| 26 大连债 17 | 8.94 | 20.00 |
| 26 联投 Y4 | 10.00 | 3.00 |
| 26 寿光金旭 MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26 创集 02 | 2.65 | 5.00 |
| 26 创集 01 | 2.65 | 3.00 |
| 26 大连债 14 | 1.10 | 3.00 |
| G 蔚能 2A1 | 1.29 | 0.99 |
| 26 穗高新控 02 | 3.40 | 5.00 |
| 26 辽宁债再融资一般 ( 八期 ) | 125.91 | 10.00 |
| 26 大连债 18 | 4.61 | 30.00 |
| 26 辽宁债专项 ( 十四期 ) | 20.40 | 30.00 |
| 26 电网 CP007 | 130.00 | 0.81 |
| 26AJBL2A | 2.00 | 0.79 |
| 海租 23A | 8.10 | 1.15 |
| G 蔚能 2A4 | 1.15 | 6.00 |
| 26 辽宁债 35 | 7.29 | 5.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦