来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
7 月 5 日消息,近期秩鼎发布最新 ESG 评级结果,恒生电子获得 AA 级。
从恒生电子历年秩鼎 ESG 评级情况来看,2022 年 12 月 31 日恒生电子 ESG 评级为 AA,2023 年 12 月 31 日 ESG 评级为 AA,2024 年 12 月 31 日 ESG 评级为 A,2025 年 12 月 31 日 ESG 评级为 AA,2026 年 6 月 30 日 ESG 评级为 AA。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | AA |
| 2025/12/31 | AA |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | AA |
| 2022/12/31 | AA |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级软件行业,143 家公司获得秩鼎 ESG 评级,恒生电子位居第 1 名。科大讯飞、金山办公、柏楚电子等获得 AA 级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科大讯飞 | 997.10 | 2026/06/30 | AA | 68.95 | 72.18 | 88.97 |
| 1 | 金山办公 | 980.69 | 2026/06/30 | AA | 65.43 | 69.69 | 86.86 |
| 1 | 柏楚电子 | 440.80 | 2026/06/30 | AA | 68.69 | 66.43 | 80.94 |
| 1 | 恒生电子 | 402.02 | 2026/06/30 | AA | 79.43 | 71.19 | 85.96 |
| 1 | 深信服 | 397.21 | 2026/06/30 | AA | 74.62 | 72.33 | 85.28 |
| 1 | 中科星图 | 337.94 | 2026/06/30 | AA | 83.74 | 66.97 | 85.93 |
| 1 | 用友网络 | 318.12 | 2026/06/30 | AA | 61.83 | 65.79 | 80.92 |
| 1 | 润和软件 | 304.87 | 2026/06/30 | AA | 82.88 | 62.20 | 82.76 |
| 1 | 中科创达 | 289.50 | 2026/06/30 | AA | 68.30 | 63.06 | 86.50 |
| 1 | 中国软件 | 265.10 | 2026/06/30 | AA | 70.82 | 70.52 | 78.30 |
| 1 | 新大陆 | 167.67 | 2026/06/30 | AA | 86.17 | 64.00 | 81.78 |
| 1 | 启明星辰 | 157.00 | 2026/06/30 | AA | 73.82 | 63.00 | 82.68 |
| 1 | 广联达 | 138.43 | 2026/06/30 | AA | 66.81 | 68.31 | 92.22 |
| 1 | 航天信息 | 125.26 | 2026/06/30 | AA | 86.76 | 68.17 | 80.94 |
| 1 | 赛意信息 | 116.56 | 2026/06/30 | AA | 73.24 | 61.01 | 88.47 |
| 1 | 朗新科技 | 108.47 | 2026/06/30 | AA | 84.86 | 68.26 | 85.28 |
| 1 | 中科软 | 106.87 | 2026/06/30 | AA | 59.41 | 60.16 | 87.74 |
| 1 | 远光软件 | 98.84 | 2026/06/30 | AA | 77.69 | 67.51 | 84.68 |
| 1 | 天阳科技 | 82.20 | 2026/06/30 | AA | 80.23 | 55.76 | 88.43 |
| 1 | 艾融软件 | 77.43 | 2026/06/30 | AA | 87.55 | 54.22 | 78.84 |
| 1 | 长亮科技 | 72.93 | 2026/06/30 | AA | 79.48 | 62.00 | 85.28 |
| 1 | *ST 易录 | 65.29 | 2026/06/30 | AA | 80.78 | 57.15 | 75.11 |
| 1 | 中科江南 | 58.26 | 2026/06/30 | AA | 64.37 | 61.43 | 88.05 |
| 1 | 云鼎科技 | 57.27 | 2026/06/30 | AA | 85.27 | 67.27 | 81.68 |
| 1 | 数字认证 | 55.19 | 2026/06/30 | AA | 73.89 | 68.81 | 90.45 |
| 1 | 亚信安全 | 50.00 | 2026/06/30 | AA | 65.73 | 61.76 | 81.37 |
| 1 | 辰安科技 | 42.81 | 2026/06/30 | AA | 69.04 | 70.95 | 75.98 |
| 1 | 博瑞传播 | 41.77 | 2026/06/30 | AA | 65.33 | 61.73 | 81.13 |
| 1 | 格尔软件 | 34.90 | 2026/06/30 | AA | 65.08 | 59.08 | 86.67 |
| 1 | 中新赛克 | 32.27 | 2026/06/30 | AA | 66.74 | 62.91 | 82.13 |
| 1 | 鸥玛软件 | 22.94 | 2026/06/30 | AA | 81.92 | 65.71 | 82.48 |
| 32 | 宝信软件 | 521.57 | 2026/06/30 | A | 25.78 | 68.93 | 87.24 |
| 32 | 云天励飞 | 297.39 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 73.02 | 74.83 |
| 32 | 财富趋势 | 280.11 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 64.23 | 80.81 |
| 32 | 索辰科技 | 222.34 | 2026/06/30 | A | 31.81 | 61.46 | 81.77 |
| 32 | 慧博云通 | 175.78 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 57.07 | 79.40 |
| 32 | 四维图新 | 155.48 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 74.67 | 79.52 |
| 32 | 虹软科技 | 144.62 | 2026/06/30 | A | 40.33 | 70.87 | 77.48 |
| 32 | 星环科技 | 129.05 | 2026/06/30 | A | 31.81 | 71.26 | 73.93 |
| 32 | 四方精创 | 110.11 | 2026/06/30 | A | 50.53 | 57.43 | 81.50 |
| 32 | 中望软件 | 107.73 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 63.18 | 87.75 |
| 32 | 锐明技术 | 99.78 | 2026/06/30 | A | 44.17 | 65.29 | 82.76 |
| 32 | 鼎捷数智 | 98.47 | 2026/06/30 | A | 59.52 | 55.84 | 86.27 |
| 32 | 金证股份 | 98.46 | 2026/06/30 | A | 50.00 | 66.05 | 75.88 |
| 32 | 迪普科技 | 94.64 | 2026/06/30 | A | 50.00 | 58.41 | 83.05 |
| 32 | 运达科技 | 91.70 | 2026/06/30 | A | 57.57 | 60.40 | 78.66 |
| 32 | 六九一二 | 91.48 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 60.45 | 76.43 |
| 32 | 东软集团 | 87.82 | 2026/06/30 | A | 30.80 | 63.14 | 88.43 |
| 32 | 国能日新 | 79.49 | 2026/06/30 | A | 57.57 | 64.71 | 81.62 |
| 32 | 维宏股份 | 66.19 | 2026/06/30 | A | 39.39 | 59.34 | 79.26 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,恒生电子得分 79.43 分位居第12 名。艾融软件得分 87.55 分位居第一,航天信息得分 86.76 分位居第二,新大陆得分 86.17 分位居第三,友车科技、凌志软件得分 25.25 分位居并列倒数第一,宝信软件得分 25.78 分位居倒数第二,品茗科技得分 27.23 分位居倒数第三。
社会责任评分方面,恒生电子得分 71.19 分位居第6 名。四维图新得分 74.67 分位居第一,云天励飞得分 73.02 分位居第二,深信服得分 72.33 分位居第三,新迅达得分 39.22 分位居倒数第一,凌志软件得分 44.12 分位居倒数第二,恒拓开源得分 49.63 分位居倒数第三。
治理评分方面,恒生电子得分 85.96 分位居第15 名。广联达得分 92.22 分位居第一,数字认证得分 90.45 分位居第二,科大讯飞得分 88.97 分位居第三,ST 信源得分 58.72 分位居倒数第一,ST 信通得分 62.04 分位居倒数第二,新迅达得分 62.99 分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,恒生电子股份有限公司位于浙江省杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心,成立日期 2000 年 12 月 13 日,上市日期 2003 年 12 月 16 日,公司主营业务涉及证券、银行、基金等行业应用软件开发。主营业务收入构成为:软件业收入 99.43%,物业出租收入 0.51%,其他 ( 补充 ) 0.06%。
恒生电子所属申万行业为:计算机 - 软件开发 - 垂直应用软件。所属概念板块包括:电商概念、数字经济、医疗信息化、华为鸿蒙、智慧政务等。
截至 3 月 31 日,恒生电子股东户数 23.45 万,较上期减少 2.26%;人均流通股 8075 股,较上期增加 2.29%。2026 年 1 月 -3 月,恒生电子实现营业收入 9.05 亿元,同比减少 11.75%;归母净利润 1.39 亿元,同比增长 342.87%。
分红方面,恒生电子 A 股上市后累计派现 28.22 亿元。近三年,累计派现 8.13 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,恒生电子十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股 7531.65 万股,相比上期减少 560.88 万股。华宝中证金融科技主题 ETF(159851)位居第六大流通股东,持股 1911.99 万股,相比上期减少 271.39 万股。嘉实中证软件服务 ETF(159852)位居第七大流通股东,持股 1742.25 万股,为新进股东。华泰柏瑞沪深 300ETF(510300)位居第十大流通股东,持股 1219.14 万股,相比上期减少 1282.31 万股。中国证券金融股份有限公司、易方达沪深 300ETF(510310)退出十大流通股东之列。
秩鼎 ESG 评价结果根据分数大小分为高、中、低 3 档,共 9 个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG 评级结果为 AAA 级或 AA 级或 A 级的企业,其 ESG 表现在行业中处于领先水平;BBB 级、BB 级、B 级则为一般水平;CCC 级、CC 级、C 级则代表 ESG 处于落后水平。
附 ESG 评级方法,点击查看


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦