来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
7 月 6 日消息,近期伦交所发布最新 ESG 评级结果,恒瑞医药获得 B 级,相较于上一年的 B+,评级下降。
近四年来看,2023 年恒瑞医药伦交所 ESG 评级为 B-,2024 年评级为 B+,2025 年评级为 B+,2026 年评级为 B,整体呈现先上升后下降的趋势。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/07/04 | B |
| 2025/12/27 | B+ |
| 2024/12/28 | B+ |
| 2023/12/16 | B- |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级制药行业,52 家公司获得伦交所 ESG 评级,恒瑞医药位居第 11 名。复星医药、丽珠集团获得 A 级位居并列第一名,科伦药业、健康元获得 A- 级位居第三名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复星医药 | 621.94 | 2026/07/04 | A | 72.00 | 88.30 | 87.10 |
| 1 | 丽珠集团 | 269.83 | 2026/07/04 | A | 75.20 | 93.70 | 88.90 |
| 3 | 科伦药业 | 763.26 | 2026/07/04 | A- | 70.10 | 92.80 | 66.10 |
| 3 | 健康元 | 183.68 | 2026/07/04 | A- | 82.40 | 73.80 | 78.70 |
| 5 | 凯莱英 | 598.17 | 2026/07/04 | B+ | 80.20 | 54.30 | 75.70 |
| 5 | 华润三九 | 399.91 | 2026/07/04 | B+ | 74.90 | 79.10 | 64.30 |
| 5 | 兴齐眼药 | 148.50 | 2026/07/04 | B+ | 63.10 | 61.40 | 90.80 |
| 5 | 九洲药业 | 130.21 | 2026/07/04 | B+ | 69.50 | 72.90 | 77.10 |
| 5 | 海正药业 | 124.28 | 2026/07/04 | B+ | 57.90 | 75.70 | 75.10 |
| 5 | 博腾股份 | 91.84 | 2026/07/04 | B+ | 76.80 | 60.10 | 77.50 |
| 11 | 恒瑞医药 | 3613.96 | 2026/07/04 | B | 76.80 | 74.00 | 46.70 |
| 11 | 新和成 | 922.03 | 2026/07/04 | B | 81.70 | 45.30 | 57.20 |
| 11 | 片仔癀 | 688.99 | 2026/07/04 | B | 63.10 | 47.80 | 76.70 |
| 11 | 达仁堂 | 307.81 | 2026/07/04 | B | 73.80 | 47.90 | 87.30 |
| 11 | 长春高新 | 281.31 | 2026/07/04 | B | 68.20 | 69.20 | 60.20 |
| 11 | 以岭药业 | 260.96 | 2026/07/04 | B | 74.60 | 38.10 | 76.90 |
| 17 | 云南白药 | 871.79 | 2026/07/04 | B- | 92.60 | 53.40 | 27.80 |
| 17 | 白云山 | 344.51 | 2026/07/04 | B- | 88.70 | 48.20 | 40.70 |
| 17 | 东阿阿胶 | 301.29 | 2026/07/04 | B- | 62.80 | 52.90 | 56.70 |
| 17 | 海普瑞 | 140.13 | 2026/07/04 | B- | 62.50 | 42.50 | 61.80 |
| 17 | 浙江医药 | 118.19 | 2026/07/04 | B- | 58.90 | 62.50 | 37.10 |
| 17 | 中牧股份 | 63.82 | 2026/07/04 | B- | 64.00 | 47.40 | 64.90 |
| 23 | ST 人福 | 290.05 | 2026/07/04 | C+ | 66.30 | 36.40 | 33.90 |
| 23 | 康弘药业 | 205.82 | 2026/07/04 | C+ | 61.10 | 39.20 | 50.30 |
| 23 | 华润双鹤 | 177.29 | 2026/07/04 | C+ | 68.60 | 47.50 | 30.10 |
| 23 | 生物股份 | 136.86 | 2026/07/04 | C+ | 39.50 | 39.30 | 61.10 |
| 23 | 亿帆医药 | 122.00 | 2026/07/04 | C+ | 55.20 | 37.50 | 64.60 |
| 23 | 奇正藏药 | 115.57 | 2026/07/04 | C+ | 48.90 | 49.10 | 33.80 |
| 23 | 康恩贝 | 103.57 | 2026/07/04 | C+ | 59.50 | 57.80 | 8.90 |
| 23 | 太极集团 | 77.69 | 2026/07/04 | C+ | 72.20 | 39.20 | 28.20 |
| 31 | 贝达药业 | 306.71 | 2026/07/04 | C | 38.10 | 25.40 | 62.70 |
| 31 | 华海药业 | 230.73 | 2026/07/04 | C | 45.40 | 49.20 | 19.10 |
| 31 | 吉林敖东 | 221.00 | 2026/07/04 | C | 21.40 | 12.40 | 77.80 |
| 31 | 普洛药业 | 211.30 | 2026/07/04 | C | 55.80 | 45.30 | 23.20 |
| 31 | 健友股份 | 123.44 | 2026/07/04 | C | 37.90 | 38.50 | 44.20 |
| 31 | 中恒集团 | 61.45 | 2026/07/04 | C | 51.30 | 38.80 | 18.50 |
| 37 | 海思科 | 856.40 | 2026/07/04 | C- | 8.50 | 18.70 | 46.70 |
| 37 | 同仁堂 | 320.38 | 2026/07/04 | C- | 45.80 | 37.00 | 16.50 |
| 37 | 众生药业 | 233.22 | 2026/07/04 | C- | 10.00 | 12.00 | 73.20 |
| 37 | 济川药业 | 207.11 | 2026/07/04 | C- | 33.60 | 20.10 | 49.50 |
| 37 | 通化东宝 | 161.19 | 2026/07/04 | C- | 37.90 | 33.80 | 20.50 |
| 37 | 我武生物 | 126.39 | 2026/07/04 | C- | 34.30 | 23.10 | 35.90 |
| 37 | 红日药业 | 95.23 | 2026/07/04 | C- | 5.60 | 19.60 | 49.40 |
| 37 | 海翔药业 | 88.54 | 2026/07/04 | C- | 34.60 | 28.40 | 30.90 |
| 45 | 信立泰 | 446.82 | 2026/07/04 | D+ | 10.30 | 16.40 | 30.90 |
| 45 | 恩华药业 | 202.95 | 2026/07/04 | D+ | 11.10 | 12.40 | 45.60 |
| 45 | 康美药业 | 178.39 | 2026/07/04 | D+ | 24.00 | 23.70 | 19.80 |
| 45 | ST 百灵 | 64.01 | 2026/07/04 | D+ | 14.00 | 10.10 | 54.90 |
| 45 | 珍宝岛 | 45.07 | 2026/07/04 | D+ | 14.00 | 12.70 | 27.90 |
| 50 | 步长制药 | 161.35 | 2026/07/04 | D | 10.20 | 7.40 | 22.30 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,恒瑞医药得分 76.80 分位居第 6 名。云南白药得分 92.60 分位居第一,白云山得分 88.70 分位居第二,健康元得分 82.40 分位居第三,常山药业得分 0.00 分位居倒数第一,红日药业得分 5.60 分位居倒数第二,海思科得分 8.50 分位居倒数第三。
社会责任评分方面,恒瑞医药得分 74.00 分位居第 6 名。丽珠集团得分 93.70 分位居第一,科伦药业得分 92.80 分位居第二,复星医药得分 88.30 分位居第三,常山药业得分 1.60 分位居倒数第一,步长制药得分 7.40 分位居倒数第二,ST 百灵得分 10.10 分位居倒数第三。
治理评分方面,恒瑞医药得分 46.70 分位居第 28 名。兴齐眼药得分 90.80 分位居第一,丽珠集团得分 88.90 分位居第二,达仁堂得分 87.30 分位居第三,康恩贝得分 8.90 分位居倒数第一,德展健康得分 10.20 分位居倒数第二,常山药业得分 16.10 分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,江苏恒瑞医药股份有限公司位于江苏连云港市经济技术开发区昆仑山路 7 号 , 中国香港铜锣湾希慎道 33 号利园 1 期 19 楼 1920 室,成立日期 1997 年 4 月 28 日,上市日期 2000 年 10 月 18 日,公司主营业务涉及江苏恒瑞医药股份有限公司是一家主要从事药品的研发、生产和销售的中国公司。该公司专注于肿瘤领域 , 覆盖激酶抑制剂、抗体偶联药物 ( ADC ) 、肿瘤免疫、激素受体调控、脱氧核糖核酸 ( DNA ) 修复及表观遗传、支持治疗等研究领域。该公司的产品包括抗肿瘤、镇痛麻醉和造影剂 , 应用于自身免疫疾病、代谢性疾病、心血管疾病、感染疾病、呼吸系统疾病、血液疾病、疼痛管理、神经系统疾病、眼科、肾病等领域。该公司主要在国内外市场开展其业务。主营业务收入构成为:肿瘤 52.71%,神经科学 13.57%,其他 ( 补充 ) 11.43%,造影剂 9.46%,代谢和心血管 7.70%,免疫和呼吸系统 2.72%,其他 2.40%。
恒瑞医药所属申万行业为:医药生物 - 化学制药 - 化学制剂。所属概念板块包括:麻醉概念、细胞治疗、肿瘤治疗、细胞免疫治疗、创新药等。
截至 3 月 31 日,恒瑞医药股东户数 45.83 万,较上期增加 1.93%;人均流通股 13918 股,较上期减少 1.89%。2026 年 1 月 -3 月,恒瑞医药实现营业收入 81.41 亿元,同比增长 12.98%;归母净利润 22.82 亿元,同比增长 21.78%。
分红方面,恒瑞医药 A 股上市后累计派现 106.29 亿元。近三年,累计派现 38.74 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,恒瑞医药十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股 4.37 亿股,相比上期减少 2206.65 万股。易方达沪深 300 医药 ETF(512010)位居第八大流通股东,持股 6287.82 万股,为新进股东。中欧医疗健康混合 A(003095)位居第九大流通股东,持股 4456.62 万股,为新进股东。中国证券金融股份有限公司位居第十大流通股东,持股 4224.30 万股,相比上期减少 5315.68 万股。华夏上证 50ETF(510050)、华泰柏瑞沪深 300ETF(510300)退出十大流通股东之列。
伦交所 ESG 评级规则显示,A+ 级、A 级、A- 级为组内的上四分位数,+/- 表示公司在上四分位数中位于 前 / 后三分之一。"A" 评级表示公司拥有相对优秀的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度较高,B- 级、B 级、B- 级为组内的第二四分位数,+/- 表示公司在第二四分位数中位于前 / 后三分之一。"B" 评级表示公司拥有相对良好的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度超过市场平均水平。C+ 级、C 级、C- 级为组内的第三四分位数,+/- 表示公司在第三四分位数中 位于前 / 后三分之一。"C" 评级表示公司拥有相对令人满意的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度适中。D+ 级、D 级、D- 级为组内的下四分位数,+/- 表示公司在下四分位数中位于前 / 后三分之一。"D" 评级表示公司的 ESG 表现相对有待提升,且关键 ESGIfc 据披露透明度较低。

附 ESG 评级方法,点击查看
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦