老红财经 14小时前
突然公告:七家公司重要的消息(7月7日半年报净利预增的消息)
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

突然公告:七家公司重要的消息(7 月 7 日半年报净利预增的消息)

一、天际股份:关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告

公司公告,公司本次募投项目 XX 的实施主体之一为江苏泰瑞联腾材料科技有限公司,董事会同意公司使用募集资金不超过 3,200 万元对泰瑞联腾提供借款以实施募投项目,公司在上述借款总额范围内一次或分期向泰瑞联腾提供借款用于前述募投项目的实施。

二、视源股份:公司预计 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润盈利 145,000 万元至 165,000 万元,同比上年增长 264.62% 至 314.91%。

三、华源控股:公司预计 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润盈利 7,300 万元至 9,000 万元,同比上年增长 50.51% 至 85.56%。

四、沃华医药:预计 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润盈利 6,500 万元至 8,000 万元同,比上年增长 45.49% 至 79.07%

五、越秀资本:预计 2026 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润盈利 272,727 万元至 303,896 万元,同比上年增长 75% 至 95%。

六、航锦科技:公司预计 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润盈利 4,000 万元至 5,600 万元,同比上年增长 191.45% 至 308.03%。

七、燕京啤酒:公司预计 2026 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润盈利 137,853 万元至 148,881 万元,同比上年增长 25% 至 35%。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

燕京啤酒 航锦科技 董事会 沃华医药 江苏
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论