7 月 21 日,天风证券(601162)发布关于荣盛石化(002493)的评级研报。天风证券(601162)给予荣盛石化(002493)" 持有 " 评级,但未给出目标价。其预测荣盛石化(002493)2026 年净利润为 60.02 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 14 家机构发布了荣盛石化(002493)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 15.94 元,最低目标价为 13.60 元,平均为 14.95 元;预测 2026 年净利润最高为 92.47 亿元,最低为 48.97 亿元,均值为 74.81 亿元,较去年同比增长 781.84%。
其中,评级方面,9 家机构认为 " 买入 ",2 家机构认为 " 增持 ",1 家机构认为 " 持有 ",1 家机构认为 " 跑赢行业 ",1 家机构认为 " 推荐 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 天风证券(601162) | 唐婕 | 持有 | 6002480000.0000 | -- |
| 2026-07-17 | 华泰证券(601688) | 庄汀洲 | 增持 | 7976000000.0000 | 13.6000 |
| 2026-07-15 | 国联民生(601456) | 许隽逸 | 推荐 | 9094000000.0000 | -- |
| 2026-07-15 | 中金公司(601995) | 傅锴铭 | 跑赢行业 | 7979000000.0000 | 15.3000 |
| 2026-06-01 | 国泰海通(HK2611)证券 | 朱军军 | 增持 | 7540000000.0000 | -- |
| 2026-05-27 | 长城证券(002939) | 肖亚平 | 买入 | 7687000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 华安证券(600909) | 王强峰 | 买入 | 7771000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 国海证券(000750) | 董伯骏 | 买入 | 9247000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 东方证券(HK3958) | 倪吉 | 买入 | 7582000000.0000 | 15.9400 |
| 2026-04-30 | 中邮证券 | 刘海荣 | 买入 | 7009580000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 开源证券 | 金益腾 | 买入 | 7376000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 信达证券(601059) | 刘红光 | 买入 | 7528000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 东吴证券(601555) | 陈淑娴 | 买入 | 7041400000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 国金证券(600109) | 孙羲昱 | 买入 | 4897000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦