同花顺网站 昨天
百济神州于7月24日披露4笔公司内部人交易情况
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_keji1.html

 

2026 年 7 月 24 日, 百济神州(HK6160)(ONC)披露 4 笔公司内部人交易情况。高管 Lee Chan Henry 于 2026 年 7 月 22 日卖出 1669 股。

【近期内部交易】

披露日期职位姓名交易日期买 / 卖数量每股成交价 / 美元总金额 / 美元
2026 年 7 月 24 日高管Lee Chan Henry2026 年 7 月 22 日买入514194.4710.00 万
2026 年 7 月 24 日高管Lee Chan Henry2026 年 7 月 22 日买入490159.037.79 万
2026 年 7 月 24 日高管Lee Chan Henry2026 年 7 月 22 日买入665213.3214.19 万
2026 年 7 月 24 日高管Lee Chan Henry2026 年 7 月 22 日卖出1669325.0054.24 万
2026 年 7 月 22 日董事OYLER JOHN2026 年 7 月 20 日卖出1.43 万312.96448.34 万
2026 年 7 月 22 日董事OYLER JOHN2026 年 7 月 20 日卖出1850313.9158.07 万
2026 年 7 月 22 日董事OYLER JOHN2026 年 7 月 20 日卖出1512315.2647.67 万
2026 年 7 月 22 日董事OYLER JOHN2026 年 7 月 20 日卖出2907311.8090.64 万
2026 年 7 月 22 日董事OYLER JOHN2026 年 7 月 20 日卖出5146310.08159.57 万
2026 年 7 月 22 日董事OYLER JOHN2026 年 7 月 20 日买入3.40 万119.96407.74 万

【公司资料】

百济神州(HK6160)有限公司的主营业务是研究、开发、生产以及商业化创新型药物。公司的主要产品是抗肿瘤类药物。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论