实时速报 4小时前
福田汽车诉常某侵害商标权纠纷案2026年9月15日在蚌埠市禹会区人民法院开庭
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_font3.html

 

7 月 29 日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则北汽福田汽车股份有限公司作为原告 / 上诉人的开庭公告,案号为(2026)皖 0304 民初 2355 号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为蚌埠市禹会区人民法院,当事人方面,原告 / 上诉人为北汽福田汽车股份有限公司,被告 / 被上诉人为常某,开庭时间为 2026 年 09 月 15 日 09:00。

根据统计,近一年内以北汽福田汽车股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的开庭公告有 27 则,其中,案由为 " 返还原物纠纷 " 的公告 20 则,案由为 " 侵害商标权纠纷 " 的公告 2 则,案由为 " 买卖合同纠纷 " 的公告 2 则。(仅统计天眼查有案号情况)

案由

数量

返还原物纠纷 20

侵害商标权纠纷 2

买卖合同纠纷 2

追偿权纠纷 1

产品责任纠纷 1

其他 1

合计 27

以北汽福田汽车股份有限公司为原告 / 上诉人 / 被告 / 被上诉人的近一年开庭公告如下:

序号

案号

案由

法院

原告 / 上诉⼈

被告 / 被上诉人

开庭时间

1(2026)皖 0304 民初 2355 号侵害商标权纠纷蚌埠市禹会区人民法院北汽福田汽车股份有限公司常某 2026-09-15 09:00

2(2026)沪 0115 民初 76618 号返还原物纠纷上海市浦东新区人民法院北汽福田汽车股份有限公司延锋国际座椅系统有限公司 2026-07-27 14:00

3(2025)沪 0114 民初 39335 号返还原物纠纷上海市嘉定区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海联一汽车零件厂有限公司 2026-07-23 14:00

4(2026)鲁 0702 民初 2467 号侵害商标权纠纷潍坊市潍城区人民法院北汽福田汽车股份有限公司诸城鸿鑫创驰电子商务有限公司、江苏塑光汽车部件有限公司 2026-07-16 09:00

5(2025)沪 0120 民初 25082 号返还原物纠纷上海市奉贤区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海宏昌汽配有限公司 2026-06-10 16:00

6(2026)京 0114 民初 1239 号追偿权纠纷北京市昌平区人民法院北汽福田汽车股份有限公司陈某 1、陈某 2、蔡某 2026-06-08 08:30

7(2025)沪 0114 民初 39579 号返还原物纠纷上海市嘉定区人民法院北汽福田汽车股份有限公司延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 2026-05-22 09:10

8(2025)沪 0114 民初 39593 号返还原物纠纷上海市嘉定区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海盈智汽车电子有限公司 2026-05-06 15:30

9(2025)浙 0421 民初 3165 号返还原物纠纷嘉善县人民法院北汽福田汽车股份有限公司浙江博汇汽车部件有限公司 2025-12-29 14:30

10(2025)浙 0482 民初 9382 号买卖合同纠纷平湖市人民法院陆某北汽福田汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂、北汽福田汽车股份有限公司时代领航卡车工厂 2025-12-29 09:00

11(2025)沪 0113 民初 24862 号返还原物纠纷上海市宝山区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海宝山大陆汽车配件有限公司 2025-12-22 09:00

12(2025)苏 1181 民初 6269 号 - 丹阳市人民法院北汽福田汽车股份有限公司江苏晨宇科技有限公司 2025-11-04 09:15

13(2025)沪 0113 民初 24248 号返还原物纠纷上海市宝山区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海科正模具有限公司 2025-11-04 09:00

14(2025)浙 0482 民初 2421 号返还原物纠纷平湖市人民法院北汽福田汽车股份有限公司万奇汽车零部件(中国)有限公司 2025-10-31 09:30

15(2025)沪 0114 民初 16687 号返还原物纠纷上海市嘉定区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海大陆汽车制动系统销售有限公司 2025-10-23 15:00

16(2025)沪 0118 民初 14719 号返还原物纠纷上海市青浦区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海和达汽车配件有限公司 2025-10-15 15:00

17(2025)沪 0115 民初 62994 号返还原物纠纷上海市浦东新区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海纳铁福传动系统有限公司 2025-10-11 09:30

18(2025)粤 1971 民初 41602 号产品责任纠纷东莞市第一人民法院深某东莞市福永汽车销售服务有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、东莞市宏盛汽车销售服务有限公司 2025-10-11 09:00

19(2025)浙 1002 民初 7057 号买卖合同纠纷台州市椒江区人民法院北汽福田汽车股份有限公司台州市公共交通集团有限公司 2025-09-24 08:45

20(2025)浙 0281 民初 3526 号返还原物纠纷余姚市人民法院北汽福田汽车股份有限公司富诚汽车零部件有限公司 2025-09-10 09:00

21(2025)浙 0603 民初 6483 号返还原物纠纷绍兴市柯桥区人民法院北汽福田汽车股份有限公司索密克汽车配件有限公司 2025-09-09 10:30

22(2025)浙 0303 民初 2972 号返还原物纠纷温州市龙湾区人民法院北汽福田汽车股份有限公司浙江长江汽车电子有限公司 2025-09-02 09:00

23(2025)吉 01 民初 487 号返还原物纠纷吉林省长春市中级人民法院北汽福田汽车股份有限公司法雷奥压缩机(长春)有限公司 2025-08-27 09:00

24(2025)沪 0114 民初 16735 号返还原物纠纷上海市嘉定区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海瑞尔实业有限公司 2025-08-18 09:15

25(2025)沪 0114 民初 16688 号返还原物纠纷上海市嘉定区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海奉天电子股份有限公司 2025-08-13 15:00

26(2025)沪 0151 民特(确)128 号返还原物纠纷上海市崇明区人民法院北汽福田汽车股份有限公司上海群力橡塑制品有限公司 2025-07-31 09:00

27(2025)皖 0291 民初 3366 号返还原物纠纷芜湖经济技术开发区人民法院北汽福田汽车股份有限公司纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 2025-07-30 14:30

公司简介

资料显示,北汽福田汽车股份有限公司位于北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北,成立日期 1996 年 8 月 28 日,上市日期 1998 年 6 月 2 日,公司主营业务涉及汽车生产及销售。主营业务收入构成为:整车 77.25%,其他 22.75%。

福田汽车所属申万行业为:汽车 - 商用车 - 商用载货车。所属概念板块包括:养老金持股、重卡、整车、智能交通、低价股等。

截至 3 月 31 日,福田汽车股东户数 12.29 万,较上期增加 4.85%;人均流通股 64413 股,较上期减少 4.62%。2026 年 1 月 -3 月,福田汽车实现营业收入 157.79 亿元,同比增长 6.61%;归母净利润 5.01 亿元,同比增长 15.10%。

分红方面,福田汽车 A 股上市后累计派现 24.41 亿元。近三年,累计派现 0.00 元。

机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,福田汽车十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第三大流通股东,持股 1.87 亿股,相比上期减少 842.51 万股。南方中证 500ETF(510500)退出十大流通股东之列。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

福田汽车 北汽 上海 延锋
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论