东鹏饮料(605499)8月3日发布投资者关系活动记录表,公司于2026年7月31日接受275家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司(399975)、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 本文件中涉及公司未来计划、预测及展望等前瞻性陈述,均基于现有信息和合理假设,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应注意投资风险。
问:展望未来,在公司整体基数较大的情况下,增速可能有所放缓。请问如何看待能量饮料品类的长期空间,以及公司在该品类的份额提升潜力?
答:能量饮料是公司的基本盘,从需求端来看整个赛道增长空间仍然存在,从产品端看各厂商份额提升的关键在于产品的多元化。过去公司在口味与人群细分上相对保守,今年我们看到市场上气泡型多口味能量饮料产品线增长较快,反映出消费(883434)者对多元化口味的接受度正在提高,公司也会在这一方向探索更多可能。目前,公司已在特饮品类形成多层次产品矩阵:除瓶装"东鹏特饮"外,推出6倍牛磺酸加强罐,覆盖高强度消费(883434)场景,同时顺应低糖健康趋势,布局无糖特饮,进一步拓宽消费(883434)人群。此外,公司同步推出高端新品"东方大鹏",该产品采用区别于常规系列的差异化瓶罐包装,品牌形象与视觉呈现均实现显著升级。公司希望通过东方大鹏提升整体品牌形象,丰富价格层次,触达以往能量饮料相对较少覆盖的消费(883434)群体。依托"核心单品稳固基本盘+高端及细分产品拓展增量"的组合,公司对特饮品类的长期空间与份额提升保持信心。
问:公司目前正在逐步发展为多品类的饮料公司,请问在各个品类上占比及组合愿景是怎样的?
答:2026年上半年公司含糖茶品类表现超出预期的同时,我们也看到了无糖茶赛道巨大的增长潜力。目前,公司正重新加大对无糖茶赛道的布局力度。面向未来,公司将致力于在各品类之间实现动态平衡,在稳固能量饮料基本盘的同时,发展有潜力有发展空间的新品。在能量饮料方面,我们在推进原有产品的同时,积极布局新的产品,满足不同消费(883434)者的能量需求。在运动饮料方面,我们持续在"流汗"场景进行精准化营销,并推出了"椰子水电解质饮料"来丰富产品矩阵。在其他新品方面,我们顺应健康发展整体趋势,也对功能饮料企业具有双重战略意义:一方面有助于降低成本结构,另一方面也能有效提升消费(883434)者对品牌的健康认知。
问:看到公司也发布了关于未来三年股东分红回报规划的公告,可不可以讲讲如何开展?
答:公告披露的未来三年股东分红回报规划,充分彰显了公司对股东利益的高度重视。需特别指出的是,在承诺未来三年每年分红比例不低于80%的同时,公司仍秉持"没有任何理由不增长"的发展理念。
问:天气对三季度大单品补水啦动销出货的影响?
答:"东鹏补水啦"去年表现亮眼,在开拓电解质水品类的需求边际后,吸引了大量竞争者相继入局。进入今年,受天气等因素影响,行业整体增长有所放缓;与此同时,随着"一元乐享"等促销活动的普及,市场竞争更趋激烈。面对当前竞争态势,公司始终坚持自身的发展节奏,根据终端市场反馈动态调整中奖投入,通过签约知名的足球运动员姆巴佩持续强化品牌建设。我们将通过推进口味创新、借助世界杯等营销举措,不断提升品牌好感度,并有效触达更广泛的消费(883434)人群,为长期增长积蓄动能。
问:在今年整个软饮料(884120)行业竞争加剧的格局下,公司在产品份额、促销力度与毛利率如何平衡?
答:今年各友商普遍采用"一元乐享"活动来刺激复购,东鹏积极应对,也在一定程度调高了中奖力度以抢占市场,这确实会对销售额和净利润有一定影响。但公司不会仅仅依赖投奖力度来应对竞争,更长期的解法是靠产品创新、渠道创新,以及针对新渠道做产品定制,从根本上构建差异化竞争力。
问:上半年果之茶、焙好茶、东鹏大咖各自表现如何?
答:含糖茶本身就是在国内市场认知非常深的产品,果之茶上半年动销和财务表现均亮眼,我们会继续加大支持,持续在口味、包装、规格上探索各地消费(883434)者偏好。焙好茶正在强化"无糖焙茶"标识,目前仍处前期铺货阶段,下半年会积极铺开。东鹏大咖受限于整个赛道目前在国内市场的认知,目前体量虽然不大,但走得很稳正处于稳步爬坡期,根据马上赢数据,上半年东鹏大咖已经在瓶装咖啡饮料市场排名第二。
问:新品在培育期投入比较大,公司在整体回报与费用如何配比?
答:公司走平台化路线的初衷就是抵御周期(883436),因此在整个新品爬坡期是需要定力的。策略上,公司稳固能量饮料基本盘的同时,持续在新品上发力,目前公司的电解质饮料和茶饮料已经受到了市场的良好认可。
问:能量饮料第二季度增速仅1.4%,市场比较担忧如果多元化布局无法快速兑现业绩,公司未来会不会面临增长天花板?
答:公司长期深耕能量赛道,品牌、产品及渠道壁垒深厚。面对行业增速放缓、存量竞争加剧的环境,我们认为增长尚未见顶,比如北方市场、中高端价格带等领域仍有增量空间。公司将通过新品拓展未覆盖客群,持续升级品牌心智,推动标签从质价比向品质、信赖转变。未来以多元产品矩阵夯实核心基本盘,培育新的增长曲线。新品放量需要时间,相关战略布局服务产品的长期发展,持续打开成长空间。
问:公司今年的冰柜投放进度如何?明年在这方面费用上会有所收缩吗?
答:上半年公司已使用全年大部分冰柜费用预算,下半年视市场情况追加投放。通过冰柜提升存量网点单店卖力的效果是非常显著的,属于长期战略投入,近年内公司会持续保持冰柜投放。
问:除了原有群体外,公司是否看到我们的产品有新消费人群?
答:东鹏一直以来都是推进全人群覆盖,在我们推进多品类发展开始甚至更早,我们已经看到消费(883434)人群的逐步的年轻化、白领化。我们打法是以大单品和大众价格带,来适配更多的消费(883434)人群,未来在品类层次和价格层次上会更加细分,针对新渠道、新人群推出定制化产品,从统一大市场(885988)转向因地制宜,因而人群也会进一步多元化。
问:果之茶除学校外还有哪些场景?
答:果之茶的核心场景以学校为主,同时在工业园周边、交通枢纽等渠道表现稳定。此外,餐饮场景(尤其是小瓶装)增长显著,覆盖了日常佐餐、休闲聚会等多元需求。整体来看,果之茶已形成"核心场景扎根、多触点渗透"的布局,能够灵活适配不同消费(883434)群体的即时饮用场景。
问:东鹏大咖领先区域的经营经验能否复制到全国其他区域?
答:东鹏大咖表现是超出公司预期的,公司复盘后看靠的是差异化产品和即饮便携性,我们最受欢迎的口味:"生椰拿铁"是线下咖啡店经验证过的口味,公司后续还会针对即饮咖啡持续研发,并围绕已验证并受欢迎的持续进行创新品类。
问:公司怎么看待口味化策略?
答:多口味是消费(883434)趋势,公司借助数字化优势,快速把握市场需求变化,以健康,功能为主线,进行产品迭代更新,以满足消费(883434)者不同场景需求。
问:华北、华东Q2环比降速是什么原因?公司后续在区域打法上如何调整?
答:华北战区第一季度不错,第二季度在产品供应和渠道针对性上需要进一步完善,目前我们也针对不同渠道的战略进行优化;华东战区市场比较大差异性也很大,抛开天气因素不谈,我们很多打法落地还需要时间验证。同时公司更关注渠道,会把决策权下放战区,针对零食量贩、即时零售等新兴渠道灵活定制打法。
问:明年如果PET成本持续上行,公司如何稳住利润率?
答:PET等原材料价格持续如果上行,这是全行业需要共同面对的问题,公司对原辅料(884131)价格变动有长期跟踪和较深的研究,可提前做好成本预判与应对安排,保持相对优势。
问:过去功能饮料依靠蓝帽子保健食品资质形成差异化优势。如果公司后续推出的新品不再申请蓝帽子,是否意味着产品差异化难度显著加大?公司将如何应对行业竞争?
答:保健食品备案周期(883436)长,获批后配方调整受限,产品迭代难以跟上市场变化。对此公司实行双线布局:持续运营现有蓝帽子核心产品稳固基本盘,同时灵活创新。蓝帽子是差异化手段,但并非唯一壁垒。后续我们将跳出单一资质竞争,依靠配方、规格、价格带创新,针对不同人群和场景丰富产品矩阵,实现两类产品互补。品牌力、渠道、供应链及场景运营,将构筑长期可持续的竞争优势;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 万家基金管理有限公司 | 基金公司 | 王丁 |
| 上银基金管理有限公司 | 基金公司 | 蒋纯文 |
| 东吴基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵梅玲 |
| 东方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 郭晓慧 |
| 中兴汉广(北京)私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 计冉冉 |
| 中海基金管理有限公司 | 基金公司 | 陈玮 |
| 中金基金管理有限公司 | 基金公司 | 李茗蕙 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | 韩威俊 |
| 众行远私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 李宣霖 |
| 华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | 吴心怡 |
| 南华基金管理有限公司 | 基金公司 | 蔡峰 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 方云朋、董泓孛 |
| 博时基金管理有限公司 | 基金公司 | 钟天皓 |
| 博道基金管理有限公司 | 基金公司 | 陈磊 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | 张浩嵩、赵宇 |
| 国投瑞银(UBS)基金管理有限公司 | 基金公司 | 冯新月 |
| 国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 何雨容、李海 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵钦 |
| 国联安基金管理有限公司 | 基金公司 | 王兴伟 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 基金公司 | 李茵琦 |
| 大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 汤志浩 |
| 安本私算基金管理(上海)有限公司 | 基金公司 | 严艾婧 |
| 安联基金管理有限公司 | 基金公司 | 赵耀 |
| 宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | 史佳璐 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 | 严文炀 |
| 富国基金管理有限公司 | 基金公司 | 杨勇胜、潘逸芸、苏颖 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 | 张玮升 |
| 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | 刘健 |
| 摩根士丹利(MS)基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | 缪东航 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | 张璐婷、易俊何 |
| 景顺(IVZ)长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 郑炳蔚 |
| 横琴未来感基金管理中心(有限合伙) | 基金公司 | 黄敏颖 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | 李文华 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 张晟优 |
| 泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | 郑名洋 |
| 泰信基金管理有限公司 | 基金公司 | 戴隽 |
| 海南容光私募基金管理中心(有限合伙) | 基金公司 | 韩飞 |
| 深圳市坤厚私募证券投资基金管理有限公司 | 基金公司 | 蒋博 |
| 红土创新基金管理有限公司 | 基金公司 | 张豪 |
| 西藏东财基金管理有限公司 | 基金公司 | 唐忠 |
| 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | 黄亚铷 |
| 长城基金管理有限公司 | 基金公司 | 余欢 |
| 长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | 宋泽华 |
| 万和证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 范慧华 |
| 东亚前海证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | 万鹏程 |
| 东兴证券(601198)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 孟斯硕 |
| 东吴证券(601555)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 郭晓东 |
| 东方证券(HK3958)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 李耀、谭志干 |
| 东方财富(300059)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 田然、秦一方、赵国防 |
| 中信证券(HK6030)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 齐月 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司(399975) | 季雯婕、張羽萱、曹筱、王雪骄、陈文博 |
| 中国银河(601881)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘光意、彭潇颖 |
| 中泰证券(600918)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 何长天、熊欣慰、田海川 |
| 中邮证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | 张子健、蔡雪昱 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 邓天娇 |
| 信达证券(601059)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 程丽丽 |
| 光大证券(601788)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 叶倩瑜、聂博雅、苏晓珺、陈姿羽 |
| 兴业证券(601377)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘淇铭、汪润、王嘉琦 |
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | 范子盼 |
| 华安证券(600909)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 韦香怡 |
| 华泰证券(HK6886)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 王可欣 |
| 华源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 林若尧 |
| 华福证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 龚源月 |
| 华西证券(002926)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 王厚 |
| 南京证券(601990)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 宋芳 |
| 国信证券(002736)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 张向伟、柴苏苏 |
| 国投证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 尤诗超、燕斯娴 |
| 国泰君安(HK1788)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 訾猛 |
| 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 徐洋、陈力宇、颜慧菁 |
| 国海证券(000750)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 金骏哲 |
| 国盛证券(002670)有限责任公司 | 证券公司(399975) | 李梓语、黄越 |
| 国盛证券(002670)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 李依琳 |
| 国都证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 白姣姣 |
| 国金证券(600109)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 陈宇君 |
| 天风证券(601162)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘洁铭、孙冉 |
| 山西证券(002500)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘清羽、熊鹏 |
| 平安证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 王萌 |
| 广发证券(HK1776)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 符蓉、谌保罗、郝宇新、高峰 |
| 开源证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 张宇光、张恒玮 |
| 招商证券(HK6099)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 刘成、陈书慧 |
| 方正证券(601901)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 王泽华、王海瑜、邓周贵、韩雨珊 |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | 宋丽华、薛丹彬 |
| 法巴证券(中国)有限公司 | 证券公司(399975) | 袁志成 |
| 浙商证券(601878)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 张潇倩、隋牧含 |
| 海通证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 张宇轩 |
| 湘财证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 张弛 |
| 第一上海(HK0227) | 证券公司(399975) | Patrick Wong |
| 西部证券(002673)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 周密、肖燕南、诸乐轩 |
| 财信证券股份有限公司 | 证券公司(399975) | 黄静 |
| 财通证券(601108)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 吴文德、马咏怡 |
| 野村东方国际证券有限公司 | 证券公司(399975) | 周悦琅、徐婧 |
| 长江证券(000783)股份有限公司 | 证券公司(399975) | 冯萱 |
| 高盛(GS)(中国)证券有限责任公司 | 证券公司(399975) | 祁星妍 |
| 上海乘是资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 郑尚海 |
| 上海保银私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张凤涛、李墨、杨明凡 |
| 上海利檀投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 毛志伟 |
| 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 生名扬 |
| 上海原泽私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 姚姗、蔡伊垤 |
| 上海原点资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 程夏颖 |
| 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | 刘慧萍 |
| 上海名世私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 何洁然、高福 |
| 上海名禹资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 刘宝军 |
| 上海域秀资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 金明 |
| 上海彤源投资发展有限公司 | 阳光私募机构 | 张伟欣 |
| 上海明河投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张桥石、王蒙 |
| 上海景林资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 高翔 |
| 上海林孚投资管理合伙企业(普通合伙) | 阳光私募机构 | 姜军 |
| 上海理成资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 林丽芬 |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 阳光私募机构 | 吕昌、周缘、王子昂 |
| 上海石锋资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 徐玉露 |
| 上海聚鸣投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 袁震 |
| 上海臻宜投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 徐蕾 |
| 上海递归私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 陈曦 |
| 上海重阳投资管理股份有限公司 | 阳光私募机构 | 钱新华 |
| 上海长见投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 范永玺 |
| 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 罗寅骁 |
| 伍峰私募基金管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | 陈佳玲 |
| 北京乐正资本管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王慧怡 |
| 北京沣沛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 李爽 |
| 北京衍航投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张家庆 |
| 北京诚盛投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 吴畏 |
| 北京逸原达投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 张志良 |
| 北京金百镕投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 孟博 |
| 广东睿璞投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 田振刚 |
| 广州以谦私募证券投资基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | Cindy |
| 惠理海外投资基金管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | 樊晓阳 |
| 敦和资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 丁宁 |
| 施罗德投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | 陈健骥 |
| 景顺(IVZ)纵横投资管理(上海)有限公司 | 阳光私募机构 | 孙超 |
| 杭州谦象私募基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 彭俊斌 |
| 海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 凌超、解睿 |
| 深圳巨鹿投资管理企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 刘永 |
| 深圳市东源(ELOG)嘉盈资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王永彬 |
| 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 阳光私募机构 | 季文宣、楊孟哲 |
| 深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 汪亚 |
| 深圳市千榕资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 贺福东 |
| 深圳市君茂投资有限公司 | 阳光私募机构 | 李守强 |
| 深圳市智诚海威资产管理有限公司 | 阳光私募机构 | 闫小龙 |
| 深圳市红筹投资有限公司 | 阳光私募机构 | 邱武斌 |
| 深圳瑞文私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 王瑾璐 |
| 深圳道朴私募证券基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | 瞿继承 |
| 珠海(883419)横琴乘风私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | 雷定中 |
| 西藏长金投资管理有限公司 | 阳光私募机构 | 沈俊驰、陈安琪 |
| 中国人保(601319)资产管理有限公司 | 保险公司 | 贺然 |
| 中意资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 王继林 |
| 中邮保险资产管理有限公司 | 保险公司 | 杨琛 |
| 华泰资产管理有限公司 | 保险公司 | 张燕 |
| 友邦人寿保险有限公司 | 保险公司 | 姬雨楠 |
| 国华兴益保险资产管理有限公司 | 保险公司 | 刘旭明、韩冬伟 |
| 国富人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 张歌 |
| 大家资产管理有限责任公司 | 保险公司 | 李德宝 |
| 太平资产管理有限公司 | 保险公司 | 赵涛 |
| 昆仑健康保险股份有限公司 | 保险公司 | 张厚泽 |
| Amundi BOC | 海外机构 | 郄文惠 |
| Antipodes | 海外机构 | Matthew L |
| Asset Management(Hong Kong)Limited | 海外机构 | Fangwen Zhou |
| CIB WEALTH MANAGEMENT | 海外机构 | 王毅成 |
| Citadel Advisors Singapore Pte.Limited | 海外机构 | 王安琪 |
| Citadel International(IGIC) Equities | 海外机构 | 宋辰霆 |
| CITADEL LIMITED | 海外机构 | 楊帆 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited | 海外机构 | 陈斯曼 |
| Dymon Asia Capital(HK)Limited | 海外机构 | 周恬恬 |
| Fidelity Management&Research(Hong Kong)Limited | 海外机构 | 黄政尉 |
| Foundation Asset Management(HK)Limited | 海外机构 | Olivia Fu |
| ishana capital | 海外机构 | 刘伟韬 |
| Marshall Wace Asset Management HK | 海外机构 | ALEX Ye |
| MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT(HONG KONG)LIMITED | 海外机构 | 李诗娇 |
| North Rock Capital Management(HK)Limited | 海外机构 | SHIRLEYLIU |
| OceanLink Management Ltd. | 海外机构 | 陈焕臻 |
| Oxbow Capital Management(HK)Limited | 海外机构 | 羅真 |
| Point 72 Hong Kong Limited | 海外机构 | 王依菲 |
| Point72 Hong Kong Limited | 海外机构 | 洪瑞祥 |
| polymer capital | 海外机构 | 金远航 |
| PSP Investments | 海外机构 | 李奇卉 |
| QIA | 海外机构 | Otto |
| Schonfeld Strategic Advisors(Hong Kong)Limited | 海外机构 | 俞慧玲 |
| SOCIETE GENERALE GROUP | 海外机构 | Mufei Gao |
| STILLPOINT,LLC | 海外机构 | 张婧雅 |
| Teak Investment Limited | 海外机构 | 毛天时 |
| TX Capital(HK)Limited | 海外机构 | 李孟达 |
| 宏利投資管理(香港)有限公司 | 海外机构 | 王钿熠 |
| 成吉思汗基金管理有限公司 | 海外机构 | 郑婷婷 |
| 柏瑞投资亚洲有限公司 | 海外机构 | 汤勖维 |
| 海通国际证券集团有限公司 | 海外机构 | 吴岱禹 |
| 盛博香港有限公司 | 海外机构 | 王昊 |
| 花旗(C)银行 | 海外机构 | 魏晓坡 |
| 花旗(C)银行(香港)有限公司 | 海外机构 | 羊远声 |
| 高盛(GS)(亞洲)有限責任公司 | 海外机构 | Christina Liu |
| 麦格理资本股份有限公司 | 海外机构 | 宜欣 |
| UBS AG | QFII | Qiong Chen |
| 中国平安(HK2318)资产管理(香港)有限公司 | QFII | 胡蓉 |
| 中泰国际资产管理有限公司 | QFII | 洪少怀 |
| 安联环球投资亚太有限公司 | QFII | 劉彤 |
| 摩根资产管理(亚太)有限公司 | QFII | 欧阳光 |
| LIBRARY GROUP | 其他 | 徐胜佳 |
| 上海万纳私募基金管理有限公司 | 其他 | 杨君弈 |
| 上海东方证券(HK3958)资产管理有限公司 | 其他 | 满臻 |
| 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 其他 | 刘天雨、赵雪、陈阳 |
| 上海嘉世私募基金管理有限公司 | 其他 | 李其东 |
| 上海国际信托有限公司 | 其他 | 吴杏 |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 其他 | 姚宇、陈淑嘉 |
| 上海弘章投资管理有限公司 | 其他 | 陈雪琪 |
| 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 何文婷 |
| 上海禾其投资咨询有限公司 | 其他 | 伍阳雪 |
| 上海至璞资产管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 高远 |
| 上海谦璞投资管理有限公司 | 其他 | 张若溪、陈实 |
| 中信里昂證券有限公司 | 其他 | 盛一然 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 其他 | 厍九睿 |
| 中國太保投資管理(香港)有限公司 | 其他 | 張小桐 |
| 中庸资本有限公司 | 其他 | 程文伟 |
| 亿鲲资产 | 其他 | 臧文浩 |
| 克里赛尔易莱纳(LEN)信息技术(杭州)有限公司 | 其他 | Chaoyu Lao |
| 兴证证券资产管理有限公司 | 其他 | 邱思佳 |
| 加华资本管理股份有限公司 | 其他 | 刘菲 |
| 加華資本(香港)管理有限公司 | 其他 | 李岳 |
| 北京才誉资产管理企业(有限合伙) | 其他 | 韦一飞 |
| 北京睿石泓远投资管理有限公司 | 其他 | 王妍 |
| 匯添富資產管理(香港)有限公司 | 其他 | 徐青 |
| 华能贵诚信托有限公司 | 其他 | 张敏琦、张秦铭、陈博文 |
| 厦门英华资本管理有限公司 | 其他 | 张晓宇 |
| 和君集团有限公司 | 其他 | 范昕 |
| 国元咨询服务(深圳)有限公司 | 其他 | 李芳芳 |
| 國泰證券投資信託股份有限公司 | 其他 | 温梓評 |
| 國際金融中心二期 | 其他 | 謝婧 |
| 大和資本市場香港有限公司 | 其他 | Steven Nie |
| 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 其他 | 王漪昆 |
| 宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 侯成成 |
| 宁远资本有限公司 | 其他 | 张辛洋 |
| 富瑞金融集團香港有限公司 | 其他 | 廖詩畫、林建純 |
| 富达利泰管理咨询(上海)有限公司 | 其他 | 董如枫 |
| 广东汇创投(885413)资管理有限公司 | 其他 | 徐军 |
| 建信养老金管理有限责任公司 | 其他 | 徐瑞 |
| 成都京东(JD)方光电科技有限公司 | 其他 | 彭景宏 |
| 招商證券(香港)有限公司 | 其他 | 張力丹、黄銘謙 |
| 摩根士丹利(MS)亞洲有限公司 | 其他 | 劉家琪、周顺怡、樓超 |
| 摩根大通银行(中国)有限公司 | 其他 | 徐静、胡星羽 |
| 旦成投資 | 其他 | 傅佳 |
| 昊竹投资管理有限公司 | 其他 | 刘彪 |
| 普信新加坡私人有限公司 | 其他 | 计嘉骐 |
| 本營國際有限公司 | 其他 | 黄锐 |
| 柏駿資本管理(香港)有限公司 | 其他 | 劉笑言 |
| 沁源投资管理有限公司 | 其他 | 吴钰衍 |
| 浦銀國際證券有限公司 | 其他 | 何丽敏 |
| 润晖投资咨询(北京)有限公司 | 其他 | 刘娜、罗浩 |
| 淡联投资咨询(上海)有限公司 | 其他 | 陈娜 |
| 深圳市兴海荣投资有限公司 | 其他 | 钟泽鑫 |
| 深圳市圣为企业管理有限公司 | 其他 | 周鹏 |
| 深圳市梦工场投资管理有限公司 | 其他 | 覃欣 |
| 深圳量度资本投资管理有限公司 | 其他 | 罗涛 |
| 深圳顶石资产管理有限公司 | 其他 | 闵志坚 |
| 理成(開曼)資產管理有限公司 | 其他 | 盧超 |
| 瑞萬通博(香港)有限公司 | 其他 | Li Zhen |
| 瑞银(UBS)资管 | 其他 | 曹梦恬 |
| 瑞银(UBS)集团 | 其他 | 彭燕燕 |
| 研究所 | 其他 | 邓欣 |
| 碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司 | 其他 | 楼雨凡 |
| 磐石资产管理有限公司 | 其他 | 朱怡琳 |
| 第一上海(HK0227)创业投资管理(深圳)有限公司 | 其他 | 邱紅 |
| 第一上海(HK0227)證券有限公司 | 其他 | 李卓群 |
| 美林(新加坡)私人有限公司 | 其他 | 虞中元 |
| 耕霁(上海)投资管理有限公司 | 其他 | 刘璟欣 |
| 聚合资本管理(香港)有限公司 | 其他 | Sophia Zhang |
| 腾讯投资 | 其他 | 刘辰鹏 |
| 蘭馨亞洲希望投資有限公司 | 其他 | 汪新伊 |
| 蘭馨亞洲投資中國有限公司 | 其他 | 王珏、陈怡 |
| 览睿企业管理咨询(上海)有限公司 | 其他 | 张隆 |
| 资衡(上海)商业管理有限公司 | 其他 | 杨艳 |
| 赛德堡资本(英国)有限公司 | 其他 | 洪流 |
| 雲富投資集團有限公司 | 其他 | 施衛 |
| 韓國投資 | 其他 | 张岑岭 |
| 马投商务咨询(上海)有限公司 | 其他 | 周旻天 |
| 高盛(GS)(亚洲)有限責任公司 | 其他 | 刘晔 |
| 麥格理資本股份有限公司 | 其他 | 黄晓龄 |
| 鼎绎(上海)咨询管理有限公司 | 其他 | 钱雨欣 |
| 龍石资本管理有限公司 | 其他 | 马婕 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦