来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
8 月 8 日消息,近期秩鼎发布最新 ESG 评级结果,省广集团获得 AA 级,相较于上一年的 AA 级,评级维持。
近五年来看,2022 年省广集团秩鼎 ESG 评级为 BB,2023 年评级为 AA,2024 年评级为 AA,2025 年评级为 AA,2026 年评级为 AA,呈现出稳定趋势。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/07/31 | AA |
| 2025/12/31 | AA |
| 2024/12/31 | AA |
| 2023/12/31 | AA |
| 2022/12/31 | BB |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级媒体行业,共有 67 家公司获得秩鼎 ESG 评级,省广集团位居第 1 名。中国卫通、东方明珠、凤凰传媒等获得 AA 级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国卫通 | 1158.33 | 2026/07/31 | AA | 69.60 | 66.89 | 82.75 |
| 1 | 东方明珠 | 276.35 | 2026/07/31 | AA | 67.73 | 64.19 | 82.17 |
| 1 | 凤凰传媒 | 234.13 | 2026/07/31 | AA | 49.83 | 71.06 | 88.30 |
| 1 | 中文在线 | 196.40 | 2026/07/31 | AA | 67.05 | 69.62 | 81.26 |
| 1 | 中南传媒 | 187.32 | 2026/07/31 | AA | 53.30 | 65.20 | 84.34 |
| 1 | 江苏有线 | 153.52 | 2026/07/31 | AA | 70.21 | 62.32 | 79.95 |
| 1 | 新华文轩 | 146.46 | 2026/07/31 | AA | 75.89 | 53.11 | 81.56 |
| 1 | 华数传媒 | 126.18 | 2026/07/31 | AA | 64.90 | 69.16 | 84.57 |
| 1 | 省广集团 | 120.46 | 2026/07/31 | AA | 68.99 | 66.67 | 76.50 |
| 1 | 万润科技 | 110.65 | 2026/07/31 | AA | 76.89 | 66.34 | 74.66 |
| 1 | 皖新传媒 | 107.29 | 2026/07/31 | AA | 73.93 | 67.30 | 84.02 |
| 1 | 中国出版 | 100.53 | 2026/07/31 | AA | 47.05 | 71.38 | 80.55 |
| 1 | 中文传媒 | 97.01 | 2026/07/31 | AA | 43.24 | 69.94 | 82.65 |
| 1 | 三维通信 | 96.04 | 2026/07/31 | AA | 78.41 | 64.23 | 77.06 |
| 1 | 新华传媒 | 52.45 | 2026/07/31 | AA | 63.40 | 59.28 | 83.71 |
| 1 | 中信出版 | 48.91 | 2026/07/31 | AA | 81.95 | 62.38 | 83.60 |
| 1 | 天威视讯 | 48.31 | 2026/07/31 | AA | 47.05 | 66.33 | 84.13 |
| 1 | 时代出版 | 46.51 | 2026/07/31 | AA | 50.35 | 70.09 | 82.76 |
| 1 | 流金科技 | 23.30 | 2026/07/31 | AA | 75.96 | 64.61 | 78.61 |
| 1 | ST 华扬 | 20.24 | 2026/07/31 | AA | 72.06 | 68.75 | 73.47 |
| 21 | 分众传媒 | 742.33 | 2026/07/31 | A | 29.41 | 47.05 | 89.96 |
| 21 | 蓝色光标 | 570.13 | 2026/07/31 | A | 63.21 | 57.48 | 78.22 |
| 21 | 中国科传 | 208.06 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 67.65 | 84.47 |
| 21 | 浙版传媒 | 158.89 | 2026/07/31 | A | 43.86 | 64.66 | 83.84 |
| 21 | 山东出版 | 145.67 | 2026/07/31 | A | 61.78 | 49.75 | 84.45 |
| 21 | 中原传媒 | 124.11 | 2026/07/31 | A | 39.84 | 47.11 | 82.63 |
| 21 | 粤传媒 | 106.00 | 2026/07/31 | A | 52.94 | 45.13 | 76.07 |
| 21 | 南方传媒 | 103.46 | 2026/07/31 | A | 34.91 | 66.64 | 81.32 |
| 21 | 歌华有线 | 96.87 | 2026/07/31 | A | 32.03 | 62.35 | 76.76 |
| 21 | 长江传媒 | 94.06 | 2026/07/31 | A | 43.20 | 64.42 | 81.25 |
| 21 | 天下秀 | 92.92 | 2026/07/31 | A | 67.78 | 51.59 | 80.14 |
| 21 | 贵广网络 | 87.53 | 2026/07/31 | A | 43.79 | 61.55 | 75.09 |
| 21 | 三人行 | 85.06 | 2026/07/31 | A | 32.18 | 65.47 | 85.73 |
| 21 | 吉视传媒 | 83.41 | 2026/07/31 | A | 35.13 | 63.89 | 69.58 |
| 21 | 无线传媒 | 83.24 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 66.26 | 82.93 |
| 21 | 海看股份 | 83.02 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 72.72 | 73.71 |
| 21 | 新媒股份 | 77.51 | 2026/07/31 | A | 29.41 | 58.04 | 76.87 |
| 21 | 天龙集团 | 72.67 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 62.58 | 71.73 |
| 21 | 遥望科技 | 52.09 | 2026/07/31 | A | 41.17 | 55.62 | 73.72 |
| 21 | 湖北广电 | 44.92 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 63.88 | 68.86 |
| 21 | 兆讯传媒 | 40.40 | 2026/07/31 | A | 50.33 | 43.68 | 79.93 |
| 21 | 世纪天鸿 | 40.38 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 46.58 | 78.58 |
| 21 | 华媒控股 | 36.54 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 60.40 | 76.76 |
| 21 | 电声股份 | 35.31 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 58.12 | 80.24 |
| 21 | 城市传媒 | 33.10 | 2026/07/31 | A | 47.05 | 66.37 | 83.12 |
| 21 | 出版传媒 | 32.72 | 2026/07/31 | A | 35.53 | 63.59 | 79.64 |
| 21 | 元隆雅图 | 32.28 | 2026/07/31 | A | 64.70 | 68.96 | 72.56 |
| 21 | 内蒙新华 | 31.92 | 2026/07/31 | A | 35.29 | 46.66 | 83.98 |
| 21 | 果麦文化 | 24.28 | 2026/07/31 | A | 41.17 | 65.30 | 76.64 |
| 21 | 广电网络 | 23.53 | 2026/07/31 | A | 43.48 | 60.75 | 70.95 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,省广集团得分 68.99 分位居第10 名。中信出版得分 81.95 分位居第一,三维通信得分 78.41 分位居第二,万润科技得分 76.89 分位居第三,新经典得分 26.90 分位居倒数第一,ST 龙韵得分 27.47 分位居倒数第二,分众传媒、新媒股份、福石控股等得分 29.41 分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,省广集团得分 66.67 分位居第13 名。海看股份得分 72.72 分位居第一,中国出版得分 71.38 分位居第二,凤凰传媒得分 71.06 分位居第三,佳云科技得分 23.96 分位居倒数第一,荣信文化得分 28.63 分位居倒数第二,宣亚国际得分 31.03 分位居倒数第三。
治理评分方面,省广集团得分 76.50 分位居第43 名。分众传媒得分 89.96 分位居第一,凤凰传媒得分 88.30 分位居第二,三人行得分 85.73 分位居第三,ST 龙韵得分 63.41 分位居倒数第一,ST 华闻得分 63.52 分位居倒数第二,国旅联合、佳云科技得分 67.61 分位居并列倒数第三。
公司简介
资料显示,广东省广告集团股份有限公司位于广东省广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心 G 座,成立日期 1981 年 5 月 11 日,上市日期 2010 年 5 月 6 日,公司主营业务涉及品牌管理、媒介代理和自有媒体等。主营业务收入构成为:数字营销 88.54%,媒介代理 7.17%,公关活动 2.71%,品牌管理 1.18%,自有媒体 0.19%,其他 0.19%。
省广集团所属申万行业为:传媒 - 广告营销 - 营销代理。所属概念板块包括:AI 应用(广告营销)、快手概念、小红书概念、AI 营销、网红经济等。
截至 3 月 31 日,省广集团股东户数 20.29 万,较上期减少 17.44%;人均流通股 8508 股,较上期增加 21.13%。2026 年 1 月 -3 月,省广集团实现营业收入 44.73 亿元,同比增长 22.22%;归母净利润 1530.84 万元,同比减少 40.41%。
分红方面,省广集团 A 股上市后累计派现 5.87 亿元。近三年,累计派现 1.06 亿元。
机构持仓方面,截止 2026 年 3 月 31 日,省广集团十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股 3587.30 万股,相比上期增加 2204.18 万股。广发中证传媒 ETF 联接 A(004752)位居第四大流通股东,持股 1145.82 万股,相比上期增加 568.83 万股。南方中证 1000ETF(512100)位居第九大流通股东,持股 457.29 万股,相比上期减少 1143.38 万股。华夏中证 1000ETF(159845)、广发中证 1000ETF(560010)退出十大流通股东之列。
秩鼎 ESG 评价结果根据分数大小分为高、中、低 3 档,共 9 个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG 评级结果为 AAA 级或 AA 级或 A 级的企业,其 ESG 表现在行业中处于领先水平;BBB 级、BB 级、B 级则为一般水平;CCC 级、CC 级、C 级则代表 ESG 处于落后水平。
附 ESG 评级方法,点击查看


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦