本次统计 53 家上市公司二季度业绩,覆盖专用设备、半导体、电子化学品等多行业,整体呈现 " 高增长与分化并存 " 态势。半导体板块表现亮眼,寒武纪营收 59.96 亿、净利 23.11 亿,同比分别增长 108.13%、122.61%;盛美上海、立昂微净利同比增幅均超 40%,仅炬光科技等小幅亏损。专用设备、电子化学品板块企业营收净利双增,东威科技、光华科技净利同比增幅分别达 133.21%、67.56%。
部分行业分化显著,化学制品、电网设备等板块既有 ST 嘉澳、温州宏丰等净利同比大增超 180% 的企业,也有中化国际等亏损企业。此外,拉卡拉、银河电子等多元金融、地面兵装企业净利同比翻倍,部分零售、纺织企业业绩承压。整体来看,科技类、高端制造板块增长动能强劲,传统行业分化明显。下面来一起看看具体的业绩信息。

53 家公司二季度业绩数据一览
1. 东威科技(688700),营业收入 6.74 亿,同比增长 51.94%,环比增长 20.53%;净利润 9912 万,同比增长 133.21%,环比增长 23.67%;
2. 三友科技(920475),营业收入 1.88 亿,同比增长 122.61%,环比增长 -8.93%;净利润 539.1 万,同比增长 187.47%,环比增长 -44.85%;
1. 中巨芯(688549),营业收入 7.99 亿,同比增长 40.98%,环比增长 18.17%;净利润 1406 万,同比增长 72.75%,环比增长 20.45%;
2. 光华科技(002741),营业收入 22.48 亿,同比增长 75.32%,环比增长 31.80%;净利润 9428 万,同比增长 67.56%,环比增长 29.15%;
1. 寒武纪(688256),营业收入 59.96 亿,同比增长 108.13%,环比增长 7.84%;净利润 23.11 亿,同比增长 122.61%,环比增长 28.08%;
2. 炬光科技(688167),营业收入 4.19 亿,同比增长 6.57%,环比增长 3.79%;净利润 -6723 万,同比增长 -169.55%,环比增长 -309.21%;
3. 晶华微(688130),营业收入 1.07 亿,同比增长 36.31%,环比增长 32.47%;净利润 -201.9 万,同比增长 91.21%,环比增长 154.21%;
4. 盛美上海(688082),营业收入 37.18 亿,同比增长 13.87%,环比增长 51.83%;净利润 9.89 亿,同比增长 42.14%,环比增长 748.28%;
5. 立昂微(605358),营业收入 20.94 亿,同比增长 25.72%,环比增长 9.56%;净利润 8397 万,同比增长 166.11%,环比增长 962.31%;
1. 五洲特纸(605007),营业收入 48.95 亿,同比增长 18.76%,环比增长 14.73%;净利润 2.30 亿,同比增长 88.95%,环比增长 31.15%;
2. 冠豪高新(600433),营业收入 36.39 亿,同比增长 6.94%,环比增长 11.12%;净利润 2.13 亿,同比增长 467.25%,环比增长 -81.87%;
1.ST 嘉澳(603822),营业收入 22.86 亿,同比增长 76.10%,环比增长 214.58%;净利润 6716 万,同比增长 185.84%,环比增长 351.31%;
2. 中化国际(600500),营业收入 235.3 亿,同比增长 -3.36%,环比增长 42.68%;净利润 -2.81 亿,同比增长 68.28%,环比增长 69.79%;
3. 百川股份(002455),营业收入 31.16 亿,同比增长 7.10%,环比增长 14.08%;净利润 7077 万,同比增长 31.23%,环比增长 181.63%;
4. 一诺威(920261),营业收入 45.99 亿,同比增长 29.56%,环比增长 0.40%;净利润 1.39 亿,同比增长 23.72%,环比增长 28.51%;
1. 思维列控(603508),营业收入 7.29 亿,同比增长 5.73%,环比增长 -7.54%;净利润 3.18 亿,同比增长 4.65%,环比增长 -2.24%;
2. 航天智装(300455),营业收入 3.67 亿,同比增长 -25.68%,环比增长 48.79%;净利润 255.8 万,同比增长 101.66%,环比增长 -115.71%;
3. 朗科科技(300042),营业收入 9.66 亿,同比增长 101.76%,环比增长 -1.24%;净利润 9508 万,同比增长 632.43%,环比增长 -83.90%;
1. 奥康国际(603001),营业收入 7.69 亿,同比增长 -28.88%,环比增长 -19.93%;净利润 1757 万,同比增长 119.09%,环比增长 -130.78%;
1. 人民同泰(600829),营业收入 54.08 亿,同比增长 5.03%,环比增长 -8.48%;净利润 8100 万,同比增长 11.60%,环比增长 -32.86%;
1.*ST 八钢(600581),营业收入 93.19 亿,同比增长 6.71%,环比增长 86.52%;净利润 -3.42 亿,同比增长 50.89%,环比增长 95.39%;
1. 众智科技(301361),营业收入 1.58 亿,同比增长 19.96%,环比增长 18.30%;净利润 4141 万,同比增长 -2.76%,环比增长 -0.27%;
2. 温州宏丰(300283),营业收入 29.86 亿,同比增长 92.20%,环比增长 8.91%;净利润 9235 万,同比增长 2521.90%,环比增长 -35.96%;
1. 拉卡拉(300773),营业收入 32.57 亿,同比增长 22.81%,环比增长 1.81%;净利润 6.69 亿,同比增长 191.67%,环比增长 -87.53%;
1. 超频三(300647),营业收入 6.34 亿,同比增长 33.72%,环比增长 24.81%;净利润 1732 万,同比增长 53.20%,环比增长 -1.22%;
1. 苏奥传感(300507),营业收入 9.47 亿,同比增长 -14.21%,环比增长 16.21%;净利润 3273 万,同比增长 -42.83%,环比增长 51.22%;
2. 华密新材(920247),营业收入 2.36 亿,同比增长 16.32%,环比增长 9.36%;净利润 2004 万,同比增长 19.50%,环比增长 -31.07%;
3. 金麒麟(603586),营业收入 7.75 亿,同比增长 -19.64%,环比增长 -4.58%;净利润 1729 万,同比增长 -83.94%,环比增长 3.17%;
4. 路畅科技(002813),营业收入 1.53 亿,同比增长 -16.38%,环比增长 56.27%;净利润 -2202 万,同比增长 52.65%,环比增长 80.80%;
1. 汤臣倍健(300146),营业收入 36.71 亿,同比增长 3.94%,环比增长 -3.54%;净利润 6.03 亿,同比增长 -18.11%,环比增长 -49.86%;
1. 贝肯能源(002828),营业收入 3.14 亿,同比增长 -32.41%,环比增长 70.52%;净利润 -1.24 亿,同比增长 -999.48%,环比增长 30.28%;
1. 千红制药(002550),营业收入 7.58 亿,同比增长 -12.00%,环比增长 11.79%;净利润 1.53 亿,同比增长 -40.78%,环比增长 -20.32%;
1. 银河电子(002519),营业收入 4.41 亿,同比增长 114.47%,环比增长 -3.30%;净利润 544.1 万,同比增长 118.88%,环比增长 139.35%;
1. 交投生态(002200),营业收入 2.88 亿,同比增长 209.16%,环比增长 10.52%;净利润 5320 万,同比增长 187.62%,环比增长 170.61%;
1. 御银股份(002177),营业收入 2704 万,同比增长 -8.67%,环比增长 -2.75%;净利润 1213 万,同比增长 14.25%,环比增长 -78.34%;
1. 广合科技(001389),营业收入 43.88 亿,同比增长 80.98%,环比增长 29.27%;净利润 9.56 亿,同比增长 94.39%,环比增长 43.43%;
2. 晶赛科技(920981),营业收入 4.24 亿,同比增长 56.17%,环比增长 23.05%;净利润 825.9 万,同比增长 205.54%,环比增长 7.68%;
1. 大中矿业(001203),营业收入 17.78 亿,同比增长 -9.86%,环比增长 18.52%;净利润 3.22 亿,同比增长 -20.59%,环比增长 4.34%;
1. 中国稀土(000831),营业收入 16.47 亿,同比增长 -12.19%,环比增长 0.62%;净利润 2.37 亿,同比增长 46.53%,环比增长 -28.98%;
1. 滨海能源(000695),营业收入 4.19 亿,同比增长 78.54%,环比增长 -0.53%;净利润 -2825 万,同比增长 27.82%,环比增长 -51.96%;
2.ST 帕瓦(688184),营业收入 4.55 亿,同比增长 90.16%,环比增长 21.42%;净利润 4506 万,同比增长 128.44%,环比增长 23.45%;
1. 鸿仕达(920125),营业收入 2.72 亿,同比增长 38.67%,环比增长 55.45%;净利润 2396 万,同比增长 332.00%,环比增长 1485.17%;
1. 酉立智能(920007),营业收入 5.21 亿,同比增长 8.32%,环比增长 22.89%;净利润 2099 万,同比增长 -63.77%,环比增长 -50.88%;
2. 天合光能(688599),营业收入 319.9 亿,同比增长 2.99%,环比增长 -9.95%;净利润 -2.70 亿,同比增长 90.75%,环比增长 104.67%;
1. 安杰思(688581),营业收入 3.02 亿,同比增长 -0.28%,环比增长 14.73%;净利润 1.18 亿,同比增长 -6.27%,环比增长 7.98%;
2. 健帆生物(300529),营业收入 10.32 亿,同比增长 -8.99%,环比增长 -15.83%;净利润 3.82 亿,同比增长 -1.99%,环比增长 -26.78%;
1. 金徽股份(603132),营业收入 10.85 亿,同比增长 37.00%,环比增长 5.33%;净利润 4.09 亿,同比增长 61.52%,环比增长 -0.50%;
1. 百隆东方(601339),营业收入 42.74 亿,同比增长 19.03%,环比增长 14.99%;净利润 5.59 亿,同比增长 43.45%,环比增长 30.65%;
1. 综艺股份(600770),营业收入 3.31 亿,同比增长 55.18%,环比增长 51.82%;净利润 4714 万,同比增长 136.92%,环比增长 111.92%;
1. 好当家(600467),营业收入 8.03 亿,同比增长 12.99%,环比增长 123.56%;净利润 2998 万,同比增长 21.74%,环比增长 182.48%;
1. 深城交(301091),营业收入 6.21 亿,同比增长 49.65%,环比增长 173.95%;净利润 3854 万,同比增长 510.08%,环比增长 272.92%;
1. 道道全(002852),营业收入 28.65 亿,同比增长 2.59%,环比增长 -18.74%;净利润 1686 万,同比增长 -90.68%,环比增长 -80.67%;
1. 伟星新材(002372),营业收入 18.97 亿,同比增长 -8.71%,环比增长 33.38%;净利润 3.90 亿,同比增长 43.90%,环比增长 126.43%;
以上就是 53 家公司二季度业绩具体情况。埮股论道,持续更新年报季报业绩信息,大家点赞、分享、 收藏起来吧!希望每一篇文章对你都有所帮助! 注意所涉及的股票不做推荐,仅作参考,据此买卖,风险自负。如有疑问,欢迎评论区留言!


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦