近日,国家知识产权局集成电路布图设计专有权公告信息显示,烟台睿创微纳技术股份有限公司提交的 "N83S0A 带电流检测功能的功率放大器 " 布图设计正式获得国家知识产权局发布的集成电路布图设计专有权公告,标志着该款自研功率放大器布图设计的知识产权得到官方权威确认,将为企业相关芯片产品的商业化落地与市场权益保障提供坚实的合规支撑。
本次公告的布图设计聚焦带电流检测功能的功率放大器领域,是睿创微纳在模拟芯片设计赛道的又一自主研发成果,其顺利通过公告也体现了企业在集成电路布图设计领域的技术积累与创新能力得到官方认可,有助于进一步强化企业在相关细分赛道的核心竞争力。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026 年 8 月 14 日 |
| 布图设计登记号 | BS.265542979 |
| 布图设计申请日 | 2026 年 3 月 30 日 |
| 公告日期 | 2026 年 8 月 14 日 |
| 公告号 | 98581 |
| 布图设计名称 | N83S0A 带电流检测功能的功率放大器 |
| 布图设计权利人 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 |
| 布图设计创作人 | 王新、刘海玲、赵嘉明、黄清华 |
| 布图设计创作完成日 | 2025 年 6 月 5 日 |
从本次披露的公告细节来看,该款布图设计的创作完成日为 2025 年 6 月 5 日,由王新、刘海玲、赵嘉明、黄清华四名核心研发人员共同完成,烟台睿创微纳技术股份有限公司作为唯一权利人,于 2026 年 3 月 30 日正式向国家知识产权局提交布图设计登记申请,经审核后于 2026 年 8 月 14 日完成公告,对应的布图设计登记号为 BS.265542979,公告号为 98581。该布图设计针对带电流检测功能的功率放大器场景定制开发,相关技术特性可适配多类需要精准电流监测的功率放大应用场景,后续将为睿创微纳拓展相关芯片产品线提供自主知识产权支撑。
天眼查数据显示,烟台睿创微纳技术股份有限公司成立日期 2009 年 12 月 11 日,法定代表人马宏,所属行业为其他制造业,企业类型为股份有限公司 ( 上市、自然人投资或控股 ) ,企业规模为大型,参保人数 87 人,注册资本 46023.7692 万人民币,实缴资本 46440.6536 万人民币,注册地址为中国(山东)自由贸易试验区烟台片区南昌大街 3 号八角湾中央创新区国际科创中心 C 楼。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 马宏 | 21.7712% | 5937 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 李维诚 | 14.7048% | 4010 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 烟台深源投资中心(有限合伙) | 8.1335% | 2218 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 梁军 | 6.8574% | 1870 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 方新强 | 4.4004% | 1200 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 上海标润投资管理中心(有限合伙) | 4.4004% | 1200 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 深圳中合全联投资合伙企业(有限合伙) | 3.667% | 1000 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 深圳合建新源投资合伙企业(有限合伙) | 3.667% | 1000 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 郑霞 | 3.667% | 1000 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 长兴信熹企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2.9336% | 800 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 郭延春 | 2.9336% | 800 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 烟台赫几投资中心(有限合伙) | 2.7283% | 744 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 张国俊 | 2.5669% | 700 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 烟台业达城市发展集团有限公司 | 1.8335% | 500 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 江斌 | 1.3348% | 364 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 赵昀晖 | 1.1735% | 320 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 于忠荣 | 1.1735% | 320 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 兰有金 | 1.1001% | 300 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 王海涛 | 1.0634% | 290 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 张蕾 | 0.8801% | 240 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 王君 | 0.8067% | 220 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 石筠 | 0.7884% | 215 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 赵芳彦 | 0.7517% | 205 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 郑康祥 | 0.7004% | 191 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 丛培育 | 0.6234% | 170 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 韩文刚 | 0.5501% | 150 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 马晓东 | 0.4767% | 130 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 熊笔锋 | 0.4034% | 110 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 马晓明 | 0.374% | 102 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 沈泉 | 0.3667% | 100 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 周雅琴 | 0.2934% | 80 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 王宏臣 | 0.2567% | 70 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 王鹏 | 0.2494% | 68 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 刘辉 | 0.242% | 66 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 黄为 | 0.242% | 66 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 李聪科 | 0.231% | 63 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 陈文礼 | 0.22% | 60 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 赖庆园 | 0.22% | 60 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 姜士兵 | 0.22% | 60 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 孙瑞山 | 0.176% | 48 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 黄星明 | 0.1467% | 40 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 魏慧娟 | 0.121% | 33 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 甘先锋 | 0.1173% | 32 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 杨水长 | 0.0917% | 25 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 陈文祥 | 0.0843% | 23 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 梁华锋 | 0.0843% | 23 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 李欣 | 0.0807% | 22 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 董珊 | 0.0477% | 13 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
| 刘岩 | 0.044% | 12 万元人民币 | 2016 年 6 月 23 日 |
点评分析
本次睿创微纳自研的功率放大器布图设计获国家知识产权局授权,其自主知识产权得到官方权威确认。这一成果既印证了公司在模拟芯片赛道的技术积累,也为相关芯片商业化落地筑牢合规与权益保障屏障,可有效强化其在细分领域的核心竞争力,为后续拓展适配多场景的芯片产品线提供有力支撑。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由 AI 大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦