个人复盘分享,不构成投资建议
夜里一批上市公司集中放出半年报,一共 70 家企业交出成绩单。整体来看分化十分明显:42 家实现利润同比上行,剩下 26 家业绩出现不同程度下滑,不少我们耳熟能详的大公司也在这份下滑名单里面,明天开盘大家一定要多留意财报带来的盘面影响。
像福耀玻璃、华能国际、中国联通这些市场关注度很高的老牌企业,这次半年报利润都出现回落。中国联通净利润同比直接回落 35%,华能国际下滑 29%,福耀玻璃利润也跌去 17%。苏垦农发同样不太乐观,营收和利润双双走低。
当然市场里也不乏亮眼标的,一共有 10 家企业净利润增幅直接翻倍。普冉股份、兆易创新的利润更是暴涨超 10 倍,天山铝业业绩直接翻番。这里也有不少反差感很强的公司:天孚通信前期股价涨幅很可观,但二季度营收已经显现疲态;惠泉啤酒股价持续走弱,利润反倒同比增长 23%;华友钴业二季度利润同比缩水 30%;亿联网络依旧稳住了增长节奏;银行板块里面南京银行表现稳健,营收、利润双双保持向上。
下面是 8 月 18 日披露财报,净利润同比回落的 26 家企业完整清单:
1. 维通通利:营收提升 19% 至 16.75 亿,利润小幅下滑 2%,录得 1.36 亿
2. 航民股份:营收下降 29% 至 38.88 亿,利润下滑 5%,录得 3.00 亿
3. 兔宝宝:营收上涨 17% 至 42.67 亿,利润回落 8%,录得 2.47 亿
4. 嘉华股份:营收增长 26% 至 8.56 亿,利润下滑 9%,录得 5667 万
5. 日出东方:营收上涨 13% 至 21.00 亿,利润回落 11%,录得 3665 万
6. 众望布艺:营收提升 8% 至 2.59 亿,利润下降 13%,录得 2913 万
7. 尚太科技:营收大涨 33% 至 45.10 亿,利润回落 16%,录得 4.00 亿
8. 福耀玻璃:营收微增 2% 至 219.7 亿,利润下滑 17%,录得 39.70 亿
9. 国光股份:营收微降 1% 至 11.04 亿,利润回落 20%,录得 1.84 亿
10. 和而泰:营收小幅上涨 4% 至 56.81 亿,利润大跌 32%,录得 2.40 亿
11. 祥龙电业:营收微增 1% 至 4035 万,利润下滑 35%,录得 927.3 万
12. 德迈仕:营收小幅走高 2% 至 3.19 亿,利润回落 37%,录得 1522 万
13. 中南文化:营收下滑 3% 至 5.42 亿,利润近乎腰斩下降 49%,录得 3059 万
14. 利亚德:营收下滑 18% 至 28.67 亿,利润暴跌 60%,录得 6915 万
15. 侨银股份:营收回落 13% 至 16.32 亿,利润下跌 65%,录得 4357 万
16. 舍得酒业:营收下降 15% 至 22.87 亿,利润大跌 67%,录得 1.45 亿
17. 正丹股份:营收下滑 27% 至 10.40 亿,利润回落 62%,录得 2.37 亿
18. 英特科技:营收上涨 21% 至 2.43 亿,利润下滑 126%,亏损 427.7 万
19. 东湖高新:营收下降 15% 至 9.03 亿,利润下滑 133%,亏损 1614 万
20. 三晖电气:营收下滑 29% 至 1.03 亿,利润下降 173%,亏损 445.7 万
21. 华能国际:营收小幅回落 5% 至 1069 亿,利润下滑 29%,录得 65.86 亿
22. 中国联通:营收微涨 1% 至 2014 亿,利润下降 35%,录得 41.39 亿
23. 苏垦农发:营收下滑 6% 至 43.32 亿,利润回落 32%,录得 1.44 亿
24.*ST 英飞:营收下降 20% 至 1.89 亿,利润下滑 1047%,亏损 1.10 亿
25. 恒华科技:营收暴跌 59% 至 1.55 亿,利润下滑 614%,亏损 3114 万
26. 威帝股份:营收下滑 8% 至 6785 万,利润下滑 1488%,亏损 766.5 万
再来看看同期发布财报,业绩实现正向增长的 42 家公司:
1. 普冉股份:营收大涨 337% 至 39.59 亿,利润暴涨 1930%,录得 8.27 亿
2. 兆易创新:营收提升 179% 至 115.7 亿,利润增长 1092%,录得 68.57 亿
3. 安道麦 B:营收回落 4% 至 144.8 亿,利润大增 638%,录得 4.33 亿
4. 安道麦 A:营收下降 4% 至 144.8 亿,利润大涨 638%,录得 4.33 亿
5. 中科蓝讯:营收上涨 12% 至 9.05 亿,利润增长 266%,录得 4.80 亿
6. 山东玻纤:营收提升 38% 至 15.60 亿,利润上涨 235%,录得 2923 万
7. 株冶集团:营收大涨 36% 至 141.5 亿,利润增长 233%,录得 19.48 亿
8. 云汉芯城:营收上涨 91% 至 27.46 亿,利润提升 208%,录得 1.66 亿
9. 光力科技:营收提升 57% 至 4.53 亿,利润上涨 195%,录得 7417 万
10. 图南股份:营收大涨 71% 至 10.23 亿,利润增长 168%,录得 2.49 亿
11. 天山铝业:营收上涨 14% 至 175.1 亿,利润刚好翻倍,录得 41.77 亿
12. 埃科光电:营收提升 82% 至 3.78 亿,利润上涨 92%,录得 8978 万
13. 中信建投:营收大涨 51% 至 162.3 亿,利润增长 69%,录得 76.39 亿
14. 昊华能源:营收上涨 9% 至 48.11 亿,利润提升 66%,录得 7.45 亿
15. 德冠新材:营收增长 20% 至 8.85 亿,利润上涨 64%,录得 6094 万
16. 兴通股份:营收上涨 29% 至 10.19 亿,利润提升 57%,录得 2.13 亿
17. 恒达新材:营收小幅走高 5% 至 5.48 亿,利润上涨 57%,录得 5385 万
18. 精智达:营收大涨 81% 至 8.04 亿,利润提升 49%,录得 4891 万
19. 沃特股份:营收上涨 18% 至 10.70 亿,利润增长 49%,录得 2743 万
20. 川恒股份:营收大涨 41% 至 40.58 亿,利润提升 51%,录得 5.60 亿
21. 天孚通信:营收上涨 15% 至 28.28 亿,利润增长 34%,录得 12.04 亿
22. 丽尚国潮:营收持平 3.25 亿,利润上涨 29%,录得 1.03 亿
23. 铁科轨道:营收提升 25% 至 6.31 亿,利润增长 32%,录得 8860 万
24. 华友钴业:营收大涨 49% 至 555.7 亿,利润上涨 29%,录得 35.07 亿
25. 国泰海通:营收提升 98% 至 471.6 亿,利润增长 29%,录得 202.6 亿
26. 莱小科技:营收大涨 83% 至 7.05 亿,利润提升 27%,录得 2531 万
27. 珠海中富:营收下滑 14% 至 4.66 亿,利润上涨 26%,亏损 2756 万
28. 汇通能源:营收大涨 44% 至 8320 万,利润提升 25%,录得 2579 万
29. 亿联网络:营收上涨 26% 至 33.49 亿,利润增长 23%,录得 15.24 亿
30. 惠泉啤酒:营收小幅走高 5% 至 3.69 亿,利润上涨 23%,录得 4878 万
31. 西藏珠峰:营收大涨 45% 至 16.26 亿,利润提升 18%,录得 3.55 亿
32. 金田股份:营收上涨 34% 至 793.0 亿,利润增长 18%,录得 4.42 亿
33. 分众传媒:营收微降 2% 至 59.91 亿,利润上涨 17%,录得 31.28 亿
34. 多浦乐:营收提升 13% 至 9055 万,利润上涨 12%,录得 2130 万
35. 特宝生物:营收上涨 22% 至 18.37 亿,利润提升 11%,录得 4.77 亿
36. 富信科技:营收上涨 9% 至 2.93 亿,利润提升 9%,录得 2208 万
37. 江苏金租:营收提升 17% 至 35.15 亿,利润上涨 9%,录得 17.09 亿
38. 南京银行:营收上涨 11% 至 316.0 亿,利润提升 8%,录得 136.5 亿
39. 渤海股份:营收上涨 12% 至 9.37 亿,利润提升 2%,录得 1434 万
40. 热威股份:营收提升 12% 至 11.05 亿,利润上涨 2%,录得 1.63 亿
41. 国机通用:营收上涨 16% 至 4.78 亿,利润小幅上涨 2%,录得 3278 万
42. 卓创资讯:营收提升 8% 至 1.85 亿,利润上涨 4%,录得 3646 万
43. 凌玮科技:营收大涨 28% 至 2.93 亿,利润小幅走高 4%,录得 6785 万
看完一长串数据,挑几家关注度很高的公司聊聊背后的实际情况。
先说福耀玻璃,上半年营收仅仅小幅向上走了 2%,利润出现 17% 的回落。深究根源,主要是汇率波动带来的汇兑损失拖了后腿。今年产生汇兑损失 8.03 亿元,反观去年同期还拿到 6.02 亿汇兑收益,一来一回直接形成 14 亿以上的利润缺口,财务费用也由收益转为 5.02 亿的支出。
如果把汇率的扰动剔除掉,公司主业利润实际上还增长 4.78%。汽车玻璃、浮法玻璃毛利率有所改善,高附加值的智能玻璃占比持续提高。简单讲,利润下滑属于外部一次性因素冲击,企业本身的生产经营没有恶化。
再看中国联通,二季度营收几乎原地踏步,利润同比下滑接近 47%。上半年整体营收只微增 1%,净利润下滑 35%。
造成这一局面是多重因素叠加:增值税税率上调压缩盈利空间,人力薪酬开支同比明显增加;同时公司大举投入算力网络、智算中心建设,机房、服务器带来大量折旧摊销。传统业务增长见顶,算力新业务还处在投入期,暂时没办法覆盖成本。不过企业现金流依旧保持增长,属于向算力服务商转型必经的短期阵痛,并不是主营业务彻底走坏。
舍得酒业二季度情况就比较棘手,单季营收下滑 28%,直接陷入亏损。上半年整体营收下滑 15%,净利润大跌 67%。白酒行业当下需求偏弱,渠道库存压力大,公司主动控货去库存。叠加市场推广开销加大,毛利率承压,业绩下行是行业调整、渠道优化带来的阶段性压力。
还有热门光模块标的天孚通信,虽然半年报整体利润还在增长,但二季度营收已经出现小幅回落。核心矛盾在于上游 200G EMl 高速光芯片供货吃紧,有源光组件出货受到制约。尽管无源器件保持高增速,但没办法对冲这块缺口,再叠加海外客户采购节奏变化、新工厂产能爬坡慢,造成二季度业绩承压。不过 AI 算力的长期需求并没有消失,更多属于供应链带来的短期干扰。
️风险提示:全部内容仅基于公开财报做个人复盘,不作为任何买卖参考。财报只是参考指标,投资依旧需要综合多维度去判断。 # 优质好文激励计划 #


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦