2026 年 8 月 20 日星期四,据同花顺(300033)iFinD 金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有 174 只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26 东财(300059)证券 07 | 20.00 | 3.00 |
| 26 保利 09 | 12.50 | 5.00 |
| 26 中铝集 MTN003 ( 科创债 ) | 5.00 | 5.00 |
| 26 福州水务 SCP003 | 5.00 | 0.74 |
| 26 新证 C5 | 20.00 | 3.00 |
| 26 中建 MTN003 | 20.00 | 3.00 |
| 26 中国核建(601611)MTN001B | 3.00 | 5.00 |
| 26 中国核建(601611)MTN001A | 2.00 | 3.00 |
| 26 南山集 SCP003 | 15.00 | 0.74 |
| 26 水利(885572)十四 MTN001 | 8.00 | 3.00 |
| 26 浙药集团 SCP001 | 1.00 | 0.68 |
| 26 青信 10 | 3.00 | 10.00 |
| 26 湖南白银(002716)MTN001 ( 科创债 ) | 5.00 | 3.00 |
| 26 中行永续债 03BC | 150.00 | 5.00 |
| 26 建行(HK0939)TLAC 非资本债 02A ( BC ) | 250.00 | 4.00 |
| 26 上虞农商银行(FITB)二级 01 | 7.00 | 10.00 |
| 26 山西债 45 | 0.90 | 10.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十三期 ) | 0.90 | 10.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十三期 ) | 0.90 | 10.00 |
| 26 山西债 45 ( 柜台 ) | 0.90 | 10.00 |
| 26 山西债 45 | 0.90 | 10.00 |
| 26 藏建集团 MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26 东财(300059)证券 08 | 20.00 | 5.00 |
| 26 环保 K4 | 5.00 | 5.00 |
| 26 环保 K3 | 5.00 | 3.00 |
| 26 海国 08 | 5.00 | 10.00 |
| 26 海国 07 | 5.00 | 5.00 |
| 26 义乌国资 MTN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26 保利 10 | 12.50 | 7.00 |
| 26 津城建 MTN017 | 8.00 | 5.00 |
| 26 通威 GN006 | 5.00 | 0.74 |
| 26 中金 Y5 | 46.00 | 5.00 |
| 26 广东旅控 SCP001 | 5.00 | 0.69 |
| 26 疏浚 K4 | 7.50 | 3.00 |
| 26 疏浚 K3 | 7.50 | 2.00 |
| 26 申能 01 | 10.00 | 5.00 |
| 26 建发 Y2 | 15.00 | 3.00 |
| 26 华东材料 SCP003 | 2.50 | 0.73 |
| 26 常熟投控 MTN005 | 3.00 | 5.00 |
| 26 邮政 02 | 35.00 | 1.00 |
| 26 国能 K3 | 50.00 | 10.00 |
| 26 新微 MTN001 ( 科创债 ) | 5.00 | 10.00 |
| 26 财证 02 | 15.00 | 5.00 |
| 26 财证 01 | 15.00 | 3.00 |
| 26 电建新能 SCP005 | 25.00 | 0.25 |
| 26 福州左海 MTN001 | 3.50 | 5.00 |
| 26 武汉城建 MTN002 | 9.80 | 5.00 |
| 26 平安租赁 CP002 | 6.00 | 1.00 |
| 26 合国资 MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26 莫控 MTN006 | 5.00 | 5.00 |
| 26 临沂投资 MTN004 | 5.20 | 5.00 |
| 26 陕西能源(001286)SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26 中机公司 SCP002 | 9.00 | 0.74 |
| 26 思明国控 MTN003 | 4.00 | 5.00 |
| 26 山西交控 MTN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26 京能电力(600578)SCP006 | 10.00 | 0.74 |
| 26 广核电(885571)力 MTN004 | 18.00 | 3.00 |
| 26 广核电(885571)力 MTN003 | 18.00 | 3.00 |
| 26 京城建 SCP005 | 5.00 | 0.16 |
| 26 中交建 SCP007 | 20.00 | 0.36 |
| 26 重庆物流 MTN002B | 2.15 | 5.00 |
| 26 重庆物流 MTN002A | 2.15 | 3.00 |
| 26 恒泰 MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26 苏科技城 MTN004 | 3.00 | 3.00 |
| 26 宁德国投 MTN001 | 6.40 | 6.00 |
| 26 湖州经开 MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26 首都机场 MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26 铁建昆仑 MTN003 | 12.00 | 3.00 |
| 26 京城建 SCP006 | 5.00 | 0.16 |
| 26 渝康资产 MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26 三峡文旅 SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26 立讯精工 SCP005 | 10.00 | 0.74 |
| 26 保利久联 CP002 | 1.50 | 0.44 |
| 26 华能新能 SCP009 | 20.00 | 0.16 |
| 26 首机场股 MTN001 | 15.00 | 3.00 |
| 26 融和融资 SCP008 | 5.00 | 0.44 |
| 26 天山材料 MTN004 ( 科创债 ) | 10.00 | 3.00 |
| 26 长江开发 MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26 河北高速 SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 26 深燃气 MTN001 | 10.00 | 10.00 |
| 26 南海控股 MTN003 | 4.00 | 5.00 |
| 26 兴泸 MTN003B | 2.50 | 5.00 |
| 26 兴泸 MTN003A | 2.50 | 5.00 |
| 26HDGJK1 | 10.00 | 3.00 |
| 26 青信 09 | 3.00 | 5.00 |
| 铁道 2614 | 60.00 | 30.00 |
| 26 铁道 14 | 60.00 | 30.00 |
| 26 铁道 14 | 60.00 | 30.00 |
| 26 铁道 14 | 60.00 | 30.00 |
| 26 铁道 13 | 70.00 | 10.00 |
| 26 铁道 13 | 70.00 | 10.00 |
| 26 铁道 13 | 70.00 | 10.00 |
| 铁道 2613 | 70.00 | 10.00 |
| 铁道 2612 | 70.00 | 5.00 |
| 26 铁道 12 | 70.00 | 5.00 |
| 26 铁道 12 | 70.00 | 5.00 |
| 26 铁道 12 | 70.00 | 5.00 |
| 26 桂北 Y5 | 5.00 | 5.00 |
| 26 桂北 Y4 | 5.00 | 3.00 |
| 26 阿特拉斯科普柯 MTN001 ( BC ) | 30.00 | 3.00 |
| 26 滨江房产 CP002 | 6.00 | 1.00 |
| 26 莱克电气(603355)SCP001 ( 绿色 ) | 3.50 | 0.25 |
| 26 广汽(HK2238)部件 MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26 银邦金属 MTN001 ( 科创债 ) | 1.00 | 2.00 |
| 26 浦发银行(600000)绿色债 01B | 50.00 | 3.00 |
| 26 浦发银行(600000)绿色债 01A | 100.00 | 3.00 |
| 26 青岛农商行(884252)小微债 01 | 50.00 | 3.00 |
| 26 建行(HK0939)TLAC 非资本债 02B ( BC ) | 50.00 | 6.00 |
| 26 山西债 52 | 76.90 | 10.00 |
| 26 山西债再融资专项 ( 六期 ) | 76.90 | 10.00 |
| 26 山西债再融资专项 ( 六期 ) | 76.90 | 10.00 |
| 26 山西债 52 ( 柜台 ) | 76.90 | 10.00 |
| 26 山西债 52 | 76.90 | 10.00 |
| 26 山西债 51 | 2.00 | 5.00 |
| 26 山西债再融资专项 ( 五期 ) | 2.00 | 5.00 |
| 26 山西债再融资专项 ( 五期 ) | 2.00 | 5.00 |
| 26 山西债 51 ( 柜台 ) | 2.00 | 5.00 |
| 26 山西债 51 | 2.00 | 5.00 |
| 26 山西债 50 | 10.77 | 5.00 |
| 26 山西债再融资专项 ( 四期 ) | 10.77 | 5.00 |
| 26 山西债再融资专项 ( 四期 ) | 10.77 | 5.00 |
| 26 山西债 50 ( 柜台 ) | 10.77 | 5.00 |
| 26 山西债 50 | 10.77 | 5.00 |
| 26 山西债 49 | 2.00 | 20.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十七期 ) | 2.00 | 20.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十七期 ) | 2.00 | 20.00 |
| 26 山西债 49 ( 柜台 ) | 2.00 | 20.00 |
| 26 山西债 49 | 2.00 | 20.00 |
| 26 山西债 48 | 8.30 | 30.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十六期 ) | 8.30 | 30.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十六期 ) | 8.30 | 30.00 |
| 26 山西债 48 ( 柜台 ) | 8.30 | 30.00 |
| 26 山西债 48 | 8.30 | 30.00 |
| 26 山西债 47 | 19.30 | 20.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十五期 ) | 19.30 | 20.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十五期 ) | 19.30 | 20.00 |
| 26 山西债 47 ( 柜台 ) | 19.30 | 20.00 |
| 26 山西债 47 | 19.30 | 20.00 |
| 26 山西债 46 | 1.50 | 15.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十四期 ) | 1.50 | 15.00 |
| 26 山西债专项 ( 三十四期 ) | 1.50 | 15.00 |
| 26 山西债 46 ( 柜台 ) | 1.50 | 15.00 |
| 26 山西债 46 | 1.50 | 15.00 |
| 26 山西债 44 | 65.00 | 10.00 |
| 26 山西债一般 ( 六期 ) | 65.00 | 10.00 |
| 26 山西债一般 ( 六期 ) | 65.00 | 10.00 |
| 26 山西债 44 ( 柜台 ) | 65.00 | 10.00 |
| 26 山西债 44 | 65.00 | 10.00 |
| 26 山西债 43 | 15.70 | 5.00 |
| 26 山西债一般 ( 五期 ) | 15.70 | 5.00 |
| 26 山西债一般 ( 五期 ) | 15.70 | 5.00 |
| 26 山西债 43 ( 柜台 ) | 15.70 | 5.00 |
| 26 山西债 43 | 15.70 | 5.00 |
| 26 云南债 40 | 59.74 | 7.00 |
| 26 云南债再融资专项 ( 十六期 ) | 59.74 | 7.00 |
| 26 云南债再融资专项 ( 十六期 ) | 59.74 | 7.00 |
| 26 云南债 40 | 59.74 | 7.00 |
| 26 云南债 39 | 97.40 | 7.00 |
| 26 云南债再融资专项 ( 十五期 ) | 97.40 | 7.00 |
| 26 云南债再融资专项 ( 十五期 ) | 97.40 | 7.00 |
| 26 云南债 39 | 97.40 | 7.00 |
| 26 云南债 38 | 40.90 | 10.00 |
| 26 云南债再融资专项 ( 十四期 ) | 40.90 | 10.00 |
| 26 云南债再融资专项 ( 十四期 ) | 40.90 | 10.00 |
| 26 云南债 38 | 40.90 | 10.00 |
| 26 云南债 37 | 178.10 | 10.00 |
| 26 云南债再融资一般 ( 六期 ) | 178.10 | 10.00 |
| 26 云南债再融资一般 ( 六期 ) | 178.10 | 10.00 |
| 26 云南债 37 | 178.10 | 10.00 |
| 26 橙益 12C | 0.27 | 2.92 |
| 26 橙益 12 优先 | 0.69 | 1.92 |
| 26 长航 01 | 5.00 | 3.00 |
| 26 豫投 02 | 15.00 | 5.00 |
| 26 太新 G2 | 5.00 | 10.00 |


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦