8 月 23 日,平安证券发布关于海康威视(002415)的评级研报。平安证券给予海康威视(002415)" 推荐 " 评级,但未给出目标价。其预测海康威视(002415)2026 年净利润为 172.06 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 15 家机构发布了海康威视(002415)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 55.00 元,最低目标价为 44.64 元,平均为 48.55 元;预测 2026 年净利润最高为 192.24 亿元,最低为 160.76 亿元,均值为 173.44 亿元,较去年同比增长 22.18%。
其中,评级方面,9 家机构认为 " 买入 ",3 家机构认为 " 推荐 ",2 家机构认为 " 增持 ",1 家机构认为 " 跑赢行业 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 平安证券 | 杨钟 | 推荐 | 17206000000.0000 | -- |
| 2026-08-02 | 国联民生(601456) | 吕伟 | 推荐 | 18816000000.0000 | -- |
| 2026-07-31 | 长城证券(002939) | 侯宾 | 买入 | 16392000000.0000 | -- |
| 2026-07-30 | 中金公司(601995) | 陈昊 | 跑赢行业 | 18128000000.0000 | 45.4900 |
| 2026-07-28 | 华泰证券(HK6886) | 黄乐平 | 买入 | 18373000000.0000 | 55.0000 |
| 2026-07-27 | 国泰海通(HK2611)证券 | 杨林 | 增持 | 19224000000.0000 | 52.4400 |
| 2026-07-26 | 浙商证券(601878) | 刘雯蜀 | 买入 | 16693000000.0000 | -- |
| 2026-07-26 | 东方证券(HK3958) | 蒯剑 | 买入 | 17005000000.0000 | 44.6400 |
| 2026-07-26 | 国金证券(600109) | 孟灿 | 买入 | 18380000000.0000 | -- |
| 2026-07-26 | 财通证券(601108) | 李康桥 | 增持 | 16850000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 中国银河(HK6881) | 吴砚靖 | 推荐 | 16076000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 东北证券(000686) | 赵丽明 | 买入 | 17030000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 国投证券 | 马良 | 买入 | 16570000000.0000 | 45.2000 |
| 2026-04-18 | 国盛证券(002670) | 孙行臻 | 买入 | 16871000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 西部证券(002673) | 郑宏达 | 买入 | 16548000000.0000 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦