长鑫科技发布 2026 年半年度报告。上半年实现营业收入 1503.1 亿元,同比增长 873.64%;归属于上市公司股东的净利润 776.05 亿元,同比扭亏为盈。公司业绩增长主要得益于全球算力需求的快速增长和全球主要厂商产能调配等因素影响,全球 DRAM 产品供不应求,价格呈现大幅上涨趋势,带动公司主要 DRAM 产品销售毛利大幅增长所致。
中芯国际发布 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 386.35 亿元,同比增长 19.4%;归母净利润 44.67 亿元,同比增长 94.2%;扣非后净利润 29.94 亿元,同比增长 57.2%。晶圆代工业务收入 358.58 亿元,同比增长 18.1%。在集成电路晶圆制造代工收入中,消费电子占 45.1%,智能手机占 17.8%,工业与汽车占 15.4%。
江波龙披露 2026 年半年报。上半年营收 240.88 亿元,同比增长 136.26%;归母净利润 105.77 亿元,同比暴增 71528.66%。
半导体设备龙头北方华创发布 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 201.61 亿元,同比增长 24.90%;归母净利润 33.70 亿元,同比增长 5.05%;扣非归母净利润 33.41 亿元,同比上涨 5.02%。
集成电路成品制造和技术服务提供商长电科技披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 195.27 亿元,同比增长 4.96%;归属于上市公司股东的净利润 8.45 亿元,同比增长 79.41%。报告期内,公司业绩主要受益于人工智能相关基础设施及端侧领域需求快速增长、国产半导体替代趋势明显以及全球半导体行业景气度持续提升。
德明利发布 2026 年半年报。上半年营业总收入 169.11 亿元,同比增长 311.55%;归属于母公司所有者的净利润 60.17 亿元,上年同期净亏损 1.18 亿元,扭亏为盈。
通富微电披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 160.41 亿元,同比增长 23.03%;归属于上市公司股东的净利润 17.17 亿元,同比增长 316.77%。
佰维存储发布 2026 年半年度报告。上半年实现营业收入 155.75 亿元,同比增长 298.1%;归属于上市公司股东的净利润 71.66 亿元,上年同期亏损 2.26 亿元,同比扭亏为盈。
豪威集团发布 2026 年半年度报告。公司上半年实现营业收入 140.25 亿元,同比增长 0.49%;归母净利润 12.20 亿元,同比下滑 39.85%;扣非归母净利润 12.42 亿元,同比下滑 36.33%。其中,第二季度实现营业收入 76.11 亿元。
兆易创新发布 2026 年半年度报告。上半年实现营业收入 115.66 亿元,同比增长 178.67%;归属于上市公司股东的净利润 68.57 亿元,同比增长 1091.50%;扣非净利润 48.83 亿元,同比增长 796.90%。
华天科技发布 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 105.11 亿元,同比增长 35.09%;归属于上市公司股东的净利润为 8.13 亿元,同比增长 259.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.5 亿元,同比扭亏为盈。
华虹宏力发布 2026 年半年度报告。上半年实现营业收入 95.74 亿元,同比增长 19.41%;归属于上市公司股东的净利润 3.99 亿元,同比增长 436.69%。
海光信息披露 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业总收入 90.99 亿元,同比增长 66.52%;归母净利润 17.98 亿元,同比增长 49.69%;扣非净利润 16.31 亿元,同比增长 49.67%。
士兰微披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 72.62 亿元,同比增长 14.62%;归属于上市公司股东的净利润 5.16 亿元,同比增长 94.84%。
中微公司发布 2026 年半年度报告。期内实现营业收入 66.91 亿元,同比增长 34.89%;归属于上市公司股东的净利润 28.25 亿元,同比增长 300.22%。
三安光电披露 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业总收入 64.68 亿元,同比下降 28.04%;归母净亏损 9790.45 万元,上年同期盈利 1.76 亿元;扣非净亏损 5.04 亿元,上年同期亏损 1 亿元。
华润微披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 61.28 亿元,同比增长 17.44%;归属于上市公司股东的净利润 7.22 亿元,同比增长 113.23%。
寒武纪披露 2026 年半年度报告。上半年实现营业收入 59.96 亿元,同比增长 108.13%;实现归属于上市公司股东的净利润 23.11 亿元,同比增长 122.61%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.66 亿元,同比增长 137.30%。其中,第二季度公司营业收入为 31.1 亿元,同比上升 75.8%;归母净利润为 13.0 亿元,同比上升 90.1%;扣非归母净利润为 12.3 亿元,同比上升 93.4%。
晶合集成发布 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 59.57 亿元,同比增长 14.59%;归属于上市公司股东的净利润 2.45 亿元,同比下降 26.12%。
大普微披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 47.22 亿元,同比增长 531.17%;归属于上市公司股东的净利润 13.34 亿元,上年同期亏损 3.54 亿元。
思特威公布 2026 年半年报。公司上半年营业收入为 46.0 亿元,同比上升 21.5%;归母净利润为 5.28 亿元,同比上升 33.2%;扣非归母净利润为 5.02 亿元,同比上升 26.7%。
普冉股份发布 2026 年半年度报告。上半年实现营业收入 39.59 亿元,同比增长 336.67%;归属于上市公司股东的净利润 8.27 亿元,同比增长 1929.65%。
君正股份披露 2026 年半年报。上半年公司实现营业收入 39.57 亿元,同比增长 75.95%;归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元,同比增长 489.59%。
长川科技发布 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 34.61 亿元,同比增长 59.72%;归属于上市公司股东的净利润 9.64 亿元,同比增长 125.67%。扣除非经常性损益后净利润 9.22 亿元,同比增长 158.11%。
紫光国微发布 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 34.43 亿元,同比增长 13%;归属于上市公司股东的净利润为 7.98 亿元,同比增长 15.29%。
澜起科技披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 33.35 亿元,同比增长 26.66%;归属于上市公司股东的净利润 19.97 亿元,同比增长 72.33%。
复旦微电披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 22.25 亿元,同比增长 21.03%;归属于上市公司股东的净利润 8.49 亿元,同比增长 338.58%。
芯原股份披露 2026 年半年度报告。公司上半年实现营业收入 18.64 亿元,同比增长 91.37%;归属于上市公司股东的净亏损 6.12 亿元,经调整后归属于上市公司股东的净亏损 4.23 亿元。
摩尔线程发布 2026 年半年度报告。上半年实现营收 17.36 亿元,同比大幅增长 147.42%;归属于上市公司股东的净亏损 1156.31 万元,上年同期亏损 2.71 亿元。扣除非经常性损益后的净亏损 1.51 亿元。
闻泰科技发布 2026 年上半年财报。上半年营业收入从上年同期的 253.41 亿元暴跌至 15.14 亿元,同比降幅达 94.02%。归属于上市公司股东的净利润由盈转亏,亏损 4.06 亿元。扣除非经常性损益后的净亏损 4.43 亿元。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦