鹏哥投研 3小时前
深夜暴雷,兴业银行降10%,爱尔降34%,影石降94%,62个龙头暴雷了
index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_caijing1.html

 

今天晚上 686 个公司发中报,有 338 个业绩是下滑的,有 182 个是亏损的,真正高质量增长的只有 40 个,周五千万别搞错方向了。

150 亿市值以上的公司有 62 个利润是下滑的,其中上海瀚讯,聚合材料,胜通能源利润降幅都超过 100%,影石创新,捷佳伟创,三代能源,中航沈飞,一批龙头利润降幅也超过 50%,爱尔眼科利润下滑 34%,万科巨亏 150 亿,中联重科,中国交建下滑 24%,上海医药,步长制药,老板电器,海尔智家,利润也都是两位数下滑。

8 月 27 日发布业绩,市值大于 150 亿,利润下滑的股票名单:

1. 上海瀚讯,收入下滑 12% 到 1.53 亿,利润下滑 265% 亏 1.05 亿

2. 聚和材料,收入增长 65% 到 106.02 亿,利润下滑 148% 亏 0.86 亿

3. 胜通能源,收入下滑 14% 到 23.36 亿,利润下滑 131% 亏 0.94 亿

4. 影石创新,收入增长 50% 到 55.17 亿,利润下滑 94% 到 0.30 亿

5. 鞍钢股份,收入下滑 6% 到 459.07 亿,利润下滑 84%

6. 苏州天脉,收入增长 10% 到 5.59 亿,利润下滑 80% 到 0.19 亿

7. 捷佳伟创,收入下滑 67% 到 27.27 亿,利润下滑 80% 到 3.75 亿

8. 格科微,收入增长 14% 到 41.53 亿,利润下滑 75% 到 0.07 亿

9. 联特科技,收入增长 38% 到 6.96 亿,利润下滑 73% 到 0.09 亿

10. 国机精工,收入下滑 5% 到 15.35 亿,利润下滑 72% 到 0.49 亿

11. 利欧股份,收入增长 6% 到 101.88 亿,利润下滑 71% 到 1.38 亿

12. 三峡能源,收入下滑 9% 到 133.57 亿,利润下滑 68% 到 12.19 亿

13. 阿特斯,收入下滑 39% 到 127.84 亿,利润下滑 59% 到 3.00 亿

14. 中航沈飞,收入下滑 58% 到 61.91 亿,利润下滑 58% 到 4.73 亿

15. 奥士康,收入增长 16% 到 29.87 亿,利润下滑 58% 到 0.83 亿

16. 绿发电力,收入增长 14% 到 26.65 亿,利润下滑 53% 到 2.94 亿

17. 长信科技,收入下滑 20% 到 48.81 亿,利润下滑 48% 到 1.14 亿

18. 浙江新能,收入下滑 9% 到 22.25 亿,利润下滑 47% 到 1.56 亿

19. 节能风电,收入下滑 10% 到 21.88 亿,利润下滑 42% 到 3.64 亿

20. 内蒙一机,收入下滑 9% 到 52.32 亿,利润下滑 41% 到 1.72 亿

21. 中铁特货,收入下滑 8% 到 49.63 亿,利润下滑 40% 到 2.02 亿

22. 马可波罗,收入下滑 15% 到 27.50 亿,利润下滑 34%

23. 爱尔眼科,收入增长 4% 到 119.46 亿,利润下滑 34% 到 13.57 亿

24. 信息发展,收入下滑 3% 到 0.88 亿,利润下滑 33% 亏 0.67 亿

25. 华钰矿业,收入下滑 9% 到 7.27 亿,利润下滑 33% 到 1.22 亿

26. 龙旗科技,收入下滑 6% 到 186.61 亿,利润下滑 31% 到 2.46 亿

27. 华熙生物,收入下滑 22% 到 17.56 亿,利润下滑 31% 到 1.53 亿

28. 龙源电力,收入下滑 6% 到 146.42 亿,利润下滑 29%

29. 科博达,收入下滑 6% 到 30.81 亿,利润下滑 28% 到 3.09 亿

30. 太阳能,收入下滑 12% 到 23.76 亿,利润下滑 27% 到 4.91 亿

31. 中航高科,收入下滑 14% 到 23.64 亿,利润下滑 27% 到 4.39 亿

32. 万科 A,收入下滑 33% 到 701.69 亿,利润下滑 25% 亏 149.51 亿

33. 神州泰岳,收入增长 20% 到 32.34 亿,利润下滑 25% 到 3.82 亿

34. 中联重科,收入增长 9% 到 271.35 亿,利润下滑 24% 到 21.02 亿

35. 中国交建,收入下滑 1% 到 3331.60 亿,利润下滑 24% 到 72.77 亿

36. 隧道股份,收入下滑 8% 到 201.80 亿,利润下滑 23% 到 5.58 亿

37. 华能蒙电,收入下滑 15% 到 90.30 亿,利润下滑 22% 到 14.90 亿

38. 上海医药,收入增长 4% 到 1474.70 亿,利润下滑 21% 到 35.04 亿

39. 拓普集团,收入增长 10% 到 141.99 亿,利润下滑 21% 到 10.23 亿

40. 华电国际,收入下滑 9% 到 542.64 亿,利润下滑 20% 到 31.05 亿

41. 步长制药,收入下滑 12% 到 50.03 亿,利润下滑 20% 到 5.03 亿

42. 五洲新春,收入下滑 19% 到 15.34 亿,利润下滑 19% 到 0.61 亿

43. 老板电器,收入下滑 14% 到 39.72 亿,利润下滑 19% 到 5.78 亿

44. 晋控煤业,收入增长 3% 到 61.19 亿,利润下滑 17% 到 7.23 亿

45. 中鼎股份,收入增长 2% 到 100.91 亿,利润下滑 17% 到 6.80 亿

46. 海尔智家,收入下滑 3% 到 1521.15 亿,利润下滑 14% 到 103.16 亿

47. 财富趋势,收入下滑 9% 到 1.21 亿,利润下滑 14% 到 0.92 亿

48. 岩山科技,收入增长 8% 到 3.42 亿,利润下滑 11%

49. 电投产融,收入下滑 16% 到 48.32 亿,利润下滑 11%

50. 海亮股份,收入增长 10% 到 489.00 亿,利润下滑 10% 到 6.41 亿

51. 顾家家居,收入增长 1% 到 98.75 亿,利润下滑 9% 到 9.26 亿

52. 广电运通,收入下滑 3% 到 51.24 亿,利润下滑 9% 到 4.23 亿

53. 华域汽车,收入下滑 1% 到 839.39 亿,利润下滑 9% 到 26.47 亿

54. 苏泊尔,收入下滑 1% 到 114.10 亿,利润下滑 8%

55. 科翔股份,收入增长 18% 到 21.29 亿,利润下滑 7% 亏 0.66 亿

56. 信维通信,收入增长 9% 到 40.32 亿,利润下滑 7%

57. 国投电力,收入下滑 7% 到 238.86 亿,利润下滑 7% 到 35.35 亿

58. 浙江鼎力,收入增长 25% 到 54.14 亿,利润下滑 6% 到 9.90 亿

59. 锦江航运,收入增长 10% 到 37.22 亿,利润下滑 5% 到 7.51 亿

60. 兴业银行,收入下滑 0% 到 1101.77 亿,利润下滑 5% 到 411.31 亿

兴业银行,这个股票第二季度收入增到 551 亿,净利润下滑 11% 到 173 亿。

2026 年二季度兴业银行净利润同比大幅下滑,核心是两大因素叠加所致,一方面行业持续低利率环境拖累净息差同比下行 15BP,资产端新投放贷款利率走低拖累利息净收入,即便二季度单季营收同比小幅转正、财富与投行类中间业务收入保持增长,也难以完全对冲息差收缩带来的盈利压力;另一方面银行采取审慎的风险经营策略,二季度主动针对信用卡分期、部分对公潜在风险资产加大信用减值计提力度,上半年减值损失同比多计提约 24 亿元,大幅侵蚀当期利润,尽管公司严格管控运营费用、成本收入比同比小幅下降,且不良贷款率维持 1.08% 保持平稳、拨备覆盖率仍高达 225.67%,资产质量并未实质性恶化,但前置释放风险的拨备计提动作直接造成二季度盈利明显走弱,最终带动上半年归母净利润同比下滑 4.66%。

海尔智家,这个股票中报收入下滑 2/8% 到 1521 亿,利润下滑 14% 到 103 亿。

2026 年上半年海尔智家净利润同比大幅下滑 14.27%,最核心拖累因素是人民币大幅升值带来汇兑损益反向变动,本期产生 7.04 亿元汇兑损失,而去年同期收获 8.82 亿元汇兑收益,两者合计形成 15.86 亿元利润缺口,叠加国内地产链持续走弱、家电终端消费需求整体疲软,国内大白电业务收入承压,同时海外北美市场受当地消费通胀、行业需求下行拖累增长乏力,叠加部分大宗原材料与芯片成本阶段性抬升,即便公司依靠高端卡萨帝、海外暖通业务实现结构性增长、整体毛利率小幅抬升、二季度营收已同比转正,也难以对冲汇兑损失与行业需求走弱带来的盈利压力,最终造成账面净利润明显同比下滑,若剔除汇率一次性扰动,主业经营利润仅小幅下滑 5.3%,基本面韧性仍存。

中国交建,这个股票收入下滑 1% 到 3332 亿,利润下滑 24% 到 73 亿。

2026 年上半年中国交建归母净利润同比下滑 24%,核心受国内基建行业景气下行、盈利空间收缩、费用抬升与基数扰动多重因素共振拖累,一方面国内城市开发、水域治理、新质基建板块新签合同额同比大幅下滑,行业项目同质化低价竞争加剧,叠加存量低毛利项目集中交付,公司整体综合毛利率同比明显回落,毛利总额同比减少超 30 亿元,直接压缩盈利底盘;另一方面上半年期间费用同比增加近 16 亿元,海外业务汇兑波动推高财务费用,同时去年同期存在大额资产减值冲回带来一次性收益,本期无同类增益形成利润缺口,尽管海外基建新签合同同比增长 21% 形成对冲、营收仅小幅下滑 1%,但海外项目当期交付体量有限,难以完全抵消国内市场盈利走弱的压力,最终造成账面净利润同比大幅下滑。

影石创新,这个股票中报收入增长 50% 到 55 亿,利润下滑 94% 回落到 0.3 亿。

2026 年上半年影石创新实现营收 55.17 亿元、同比增长 50%,但归母净利润仅 3040.73 万元、同比大幅下滑 94%,核心是上游成本暴涨、新业务持续烧钱、全链条费用高增三重因素共同挤压利润所致,其一全球 DDR 存储芯片供需紧张、价格大幅上行,芯片物料成本占比显著抬升,公司为锁定供应链稳定还进行近 20 亿元战略备货,直接拉高整体生产成本;其二全景无人机作为全新拓展赛道仍处于市场培育初期,产线搭建、渠道推广与新品研发投入巨大,业务尚未形成规模效应,持续拖累整体盈利;其三公司加码产品迭代、AI 影像技术与全球化渠道布局,上半年研发费用超 10 亿元、同比增长 79%,叠加销售、管理费用同步大幅抬升,叠加行业终端市场竞争加剧、产品定价承压,即便主营运动相机出货保持增长、营收实现高增,也无法对冲成本与费用端的刚性支出,最终造成当期净利润近乎腰斩式下滑,二季度更是单季由盈转亏。

宙世代

宙世代

ZAKER旗下Web3.0元宇宙平台

一起剪

一起剪

ZAKER旗下免费视频剪辑工具

相关标签

上海瀚讯 万科 节能风电 爱尔眼科 浙江
相关文章
评论
没有更多评论了
取消

登录后才可以发布评论哦

打开小程序可以发布评论哦

12 我来说两句…
打开 ZAKER 参与讨论