9 月 2 日消息,国家能源局信息显示,河南华润电力首阳山有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为河南能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 河南华润电力首阳山有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914100007178528926 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1852106-00093 |
| 许可证核发机关 | 河南能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/09/02 |
| 有效起始日期 | 2026/09/22 |
| 有效到期日期 | 2046/09/21 |
许可信息显示,河南华润电力首阳山有限公司统一社会信用代码为 914100007178528926,对应的许可证编号为 1852106-00093。该许可证于 2026 年 9 月 2 日核发,有效期限自 2026 年 9 月 22 日起至 2046 年 9 月 21 日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。河南华润电力首阳山有限公司成立于 2004 年 11 月 11 日 , 法定代表人董彦春,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为有限责任公司 ( 外商投资、非独资 ) ,企业规模为 100-499 人,参保人数 238 人,注册资本 123750 万人民币,实缴资本 123750 万人民币,注册地址为河南省偃师市首阳山镇。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华润电力投资有限公司 | 85% | 105187.5 万元人民币 | 2005-11-18 | - |
| 2 | 海港城实业发展(深圳)有限公司 | 10% | 12375 万元人民币 | 2005-11-18 | - |
| 3 | 偃师市神达实业有限公司 | 5% | 6187.5 万元人民币 | 2005-11-18 | - |
以下为河南华润电力首阳山有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期 / 有效期自 | 截止日期 / 有效期至 | 许可文件编号 / 文书号 | 许可文件名称 | 决定 / 许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-28 | 2099-01-01 | 管 31 豫 C03741(26) | 特种设备使用登记证 | 偃师区市场监督管理局 | 管 31 豫 C03741(26) |
| 2 | 2025-06-18 | 2099-12-31 | (偃师市)市监特(登记)受字〔2025〕第 98 号 | 特种设备使用登记证 | 偃师区市场监督管理局 | 使用登记 |
| 3 | 2025-06-18 | 2099-01-01 | 容 17 豫 C06516(25) | 特种设备使用登记证 | 偃师区市场监督管理局 | 容 17 豫 C06516(25) |
| 4 | 2024-01-31 | 2029-01-30 | 洛水许准字(2024)10 号 | 洛水许准字 | 洛阳市水利局 | 取水许可新办 |
| 5 | 2023-04-26 | 2026-04-01 | 容 17 豫 C03699(23) | 特种设备使用登记证 | 偃师区市场监督管理局 | 容 17 豫 C03699 ( 23 ) |
| 6 | 2023-04-26 | 2099-12-31 | (偃师市)市监特(登记)受字〔2023〕第 71 号 | - | 偃师市市场监督管理局 | 使用登记 |
| 7 | 2023-04-26 | 2026-04-01 | 容 17 豫 C03700(23) | 特种设备使用登记证 | 偃师区市场监督管理局 | 容 17 豫 C03700 ( 23 ) |
| 8 | 2023-03-30 | 2028-03-29 | 914100007178528926001P | 重新申请 | 洛阳市生态环境局 | 热电联产 |
| 9 | 2023-01-28 | 2025-11-01 | 容 15 豫 C00655(23) | 特种设备使用登记证 | 偃师区市场监督管理局 | 容 15 豫 C00655 ( 23 ) |
| 10 | 2023-01-28 | 2099-12-31 | (偃师市)市监特(登记)受字〔2023〕第 9 号 | 特种设备使用登记证 | 偃师市市场监督管理局 | 使用登记 |
此外,相关关联企业河南华润电力首阳山有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由 / 违法行为类型 | 处罚结果 / 内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛市监处罚〔2026〕52 号 | - | 责令该单位改正违法行为,并对其作出如下处理:责令退还违法所得 55144.1 元,没有在规定期限退还的予以没收。 | 洛阳市市场监督管理局 | 2026-05-11 |
| 2 | 洛市监处罚〔2025〕67 号 | 河南华润电力首阳山有限公司属于不执行政府定价的价格违法行为,违法所得:32182.92 元。 | 建议责令该单位改正违法行为,并对其作出如下处理: : 责令退还违法所得 32182.92 元,没有在规定期限退还的予以没收。 | 洛阳市市场监督管理局 | 2025-07-01 |
本次河南华润电力首阳山有限公司获河南能源监管办核发的正常状态发电类电力业务许可证,标志着企业正式取得发电业务的法定准入资质,完成核心运营资质的合规闭环。该许可证有效期跨度长达 20 年,为企业长期开展并网发电、参与区域电力市场交易、衔接上下游产业链合作提供了稳定的合规支撑,也为其后续业务拓展、融资增信筑牢了核心资质底座。在国内电力监管体系持续完善、发电侧合规准入要求不断细化的行业背景下,发电类电力业务许可证作为法定经营门槛,既是能源企业规范运营的核心背书,也是区域电力市场主体合规化建设进程中的典型样本,凸显了发电企业全链条资质合规的核心价值。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦