
智通财经 APP 获悉,根据 2026 年 9 月 1 日披露数据,绿色动力环保(01330)、中国电信(00728)、大眾公用(01635)位居港股通持股比例前 3 位,分别为 72.93%、71.32%、70.81%。此外,长飞光纤光缆(06869)、MINIMAX GROUP INC.(00100)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的 5 个交易日内,持股额增幅最大,分别为 +12.76 亿元、+8.39 亿元、+8.23 亿元 ; 信达生物(01801)、工商银行(01398)、泡泡玛特(09992)在最近有统计数据的 5 个交易日内,持股额减幅最大,分别为 -10.36 亿元、-7.74 亿元、-5.78 亿元。
具体数据如下(交易所数据根据 T+2 日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前 20 名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保 ( 01330 ) | 2.95 亿股 | 72.93% |
| 中国电信 ( 00728 ) | 98.99 亿股 | 71.32% |
| 大眾公用 ( 01635 ) | 3.78 亿股 | 70.81% |
| 中国神华 ( 01088 ) | 23.45 亿股 | 69.41% |
| 凯盛新能 ( 01108 ) | 1.72 亿股 | 68.77% |
| 天津创业环保股份 ( 01065 ) | 2.32 亿股 | 68.37% |
| 龙蟠科技 ( 02465 ) | 0.92 亿股 | 68.24% |
| 广汽集团 ( 02238 ) | 18.23 亿股 | 64.77% |
| 弘业期货 ( 03678 ) | 1.61 亿股 | 64.62% |
| 江苏寧沪高速公路 ( 00177 ) | 7.45 亿股 | 60.98% |
| 华电国际电力股份 ( 01071 ) | 10.47 亿股 | 60.93% |
| 万科企业 ( 02202 ) | 13.37 亿股 | 60.60% |
| 復星医药 ( 02196 ) | 3.32 亿股 | 60.17% |
| 易方达高股息 ( 03483 ) | 0.20 亿股 | 59.83% |
| 易方达 AI ( 03489 ) | 0.27 亿股 | 59.70% |
| 新天绿色能源 ( 00956 ) | 12.77 亿股 | 59.51% |
| 南方恆生科技 ( 03033 ) | 82.18 亿股 | 59.43% |
| 东方证券 ( 03958 ) | 6.09 亿股 | 59.23% |
| 云顶新耀 ( 01952 ) | 2.09 亿股 | 58.99% |
| 喜相逢集团 ( 02473 ) | 10.92 亿股 | 58.82% |
2、港股通最近 5 个交易日增持榜(前 10 名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆 ( 06869 ) | +12.76 亿元 | +777.76 万股 |
| MINIMAX GROUP INC. ( 00100 ) | +8.39 亿元 | +248.97 万股 |
| 中芯国际 ( 00981 ) | +8.23 亿元 | +1195.30 万股 |
| 阿里巴巴-W ( 09988 ) | +7.64 亿元 | +692.01 万股 |
| 美团 -W ( 03690 ) | +6.69 亿元 | +873.32 万股 |
| 建滔集团 ( 00148 ) | +4.88 亿元 | +951.96 万股 |
| 兗矿能源 ( 01171 ) | +4.36 亿元 | +3207.74 万股 |
| 东岳集团 ( 00189 ) | +3.44 亿元 | +2560.71 万股 |
| 胜宏科技 ( 02476 ) | +3.44 亿元 | +159.95 万股 |
| 海天味业 ( 03288 ) | +3.36 亿元 | +1197.96 万股 |
3、港股通最近 5 个交易日减持榜(前 10 名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 信达生物 ( 01801 ) | -10.36 亿元 | -1019.24 万股 |
| 工商银行 ( 01398 ) | -7.74 亿元 | -10072.22 万股 |
| 泡泡玛特 ( 09992 ) | -5.78 亿元 | -372.29 万股 |
| 中国海洋石油 ( 00883 ) | -5.70 亿元 | -2273.01 万股 |
| 中信証券 ( 06030 ) | -4.97 亿元 | -1819.15 万股 |
| 智谱 ( 02513 ) | -3.56 亿元 | -30.17 万股 |
| 蒙牛乳业 ( 02319 ) | -3.34 亿元 | -1852.66 万股 |
| 百济神州 ( 06160 ) | -3.26 亿元 | -152.96 万股 |
| 恆生中国企业 ( 02828 ) | -2.94 亿元 | -337.72 万股 |
| 澜起科技 ( 06809 ) | -2.62 亿元 | -99.29 万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据 100% 准确;持股额变动 = 变动持股数 * 昨日收盘价。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦