9 月 7 日,山西证券(002500)发布关于新宙邦(300037)的评级研报。山西证券(002500)给予新宙邦(300037)" 买入 " 评级,但未给出目标价。其预测新宙邦(300037)2026 年净利润为 23.13 亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共 17 家机构发布了新宙邦(300037)的研究报告,预测 2026 年最高目标价为 74.52 元,最低目标价为 71.53 元,平均为 73.04 元;预测 2026 年净利润最高为 24.15 亿元,最低为 15.56 亿元,均值为 21.56 亿元,较去年同比增长 96.48%。
其中,评级方面,13 家机构认为 " 买入 ",2 家机构认为 " 增持 ",1 家机构认为 " 推荐 ",1 家机构认为 " 强烈推荐 "。
以下是近六个月机构预测信息:
加载中 ...
| 报告日期 | 研究机构 | 研究员 | 预测方向 | 预测净利润 | 预测均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 山西证券(002500) | 肖索 | 买入 | 2313000000.0000 | -- |
| 2026-09-04 | 长城证券(002939) | 肖亚平 | 买入 | 2201000000.0000 | -- |
| 2026-08-26 | 华安证券(600909) | 王强峰 | 买入 | 2100000000.0000 | -- |
| 2026-08-26 | 浙商证券(601878) | 杨占魁 | 买入 | 2162310000.0000 | -- |
| 2026-08-25 | 开源证券 | 刘小龙 | 买入 | 2218000000.0000 | -- |
| 2026-08-25 | 西部证券(002673) | 杨敬梅 | 买入 | 2412000000.0000 | -- |
| 2026-08-25 | 华泰证券(HK6886) | 刘俊 | 买入 | 2345000000.0000 | 71.5300 |
| 2026-08-24 | 华源证券 | 李辉 | 买入 | 2415000000.0000 | -- |
| 2026-08-22 | 国联民生(HK1456) | 邓永康 | 推荐 | 2225000000.0000 | -- |
| 2026-08-21 | 东吴证券(601555) | 曾朵红 | 买入 | 2232650000.0000 | -- |
| 2026-05-19 | 长江证券(000783) | 马太 | 买入 | 2068000000.0000 | -- |
| 2026-05-13 | 华鑫证券 | 黎江涛 | 买入 | 2023000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 国海证券(000750) | 董伯骏 | 买入 | 2164000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 国泰海通(HK2611)证券 | 刘威 | 增持 | 1556000000.0000 | 74.5200 |
| 2026-04-13 | 东北证券(000686) | 李恒光 | 增持 | 2294000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 方正证券(601901) | 张汪强 | 强烈推荐 | 1965000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 西南证券(600369) | 钱伟伦 | 买入 | 1958000000.0000 | 73.0800 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦