金龙鱼披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 1228.52 亿元,同比增长 6.20%;归属于上市公司股东的净利润 22.94 亿元,同比增长 30.69%。
万洲国际发布 2026 年中期业绩。生物公允价值调整后,上半年集团取得收入 138.27 亿美元 ( 约 928 亿元人民币 ) ,同比增加 3.29%;公司拥有人应占利润 7.7 亿美元,同比减少 2.28%。
双汇发展披露 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 280.86 亿元,同比微降 1.16%;归母净利润 23.06 亿元,同比微降 0.76%;扣非净利润 22.86 亿元,同比增长 3.22%。
伊利股份披露 2026 年半年报。上半年公司实现营业收入 643.31 亿元,同比增长 4.13%;归属于上市公司股东的净利润 57.59 亿元,同比下降 20.02%。报告期,公司液体乳业务实现营业收入 365.90 亿元;奶粉及奶制品业务实现营业收入 168.45 亿元;冷饮业务实现营业收入 90.73 亿元。
牧原股份公布 2026 年上半年营业收入 594.1 亿元,同比下降 22.30%。归属于上市公司股东的净亏损 60.78 亿元,上年同期净利润 105.3 亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损 58.95 亿元,上年同期盈利 106.77 亿元。
温氏股份披露 2026 年半年报。公司上半年实现营业收入 467.47 亿元,同比下降 6.23%;归属于上市公司股东的净亏损 43.66 亿元,上年同期净利润为 34.75 亿元。报告期内,公司业绩主要受到生猪市场行情低迷、销售价格同比大幅下降的影响,导致生猪业务利润同比大幅下降。
蒙牛乳业发布 2026 年中期业绩。上半年集团收入同比增长 7.8% 至人民币 447.949 亿元,经营利润为 36.763 亿元。本公司权益股东应占利润同比上升 15.9% 至 23.715 亿元。
康师傅控股披露 2026 年半年度业绩。报告期内实现总营收 405.45 亿元,同比上涨 1.1%;实现归母净利润 24.33 亿元,同比上涨 7.1%。分业务来看,上半年方便面业务营收 137.33 亿元,同比上涨 2.0%;饮品业务实现营收 265.41 亿元,同比上涨 0.7%。
农夫山泉公告 2026 年上半年营收 297.18 亿元,同比增长 16%;母公司拥有人应占溢利 88.87 亿元,同比增长 16.6%。
新希望六和发布 2026 年半年度报告。上半年实现营业收入 555.89 亿元,同比增长 7.68%。归母净亏损 17.02 亿元,上年同期盈利 7.55 亿元。报告期内,饲料业务整体实现营业收入 414.41 亿元。猪产业整体实现营业收入 129.4 亿元。
新希望乳业公布 2026 年半年报。公司营业收入为 58.1 亿元,同比上升 5.2%;归母净利润为 4.65 亿元,同比上升 17.2%;扣非归母净利润为 4.76 亿元,同比上升 15.8%。其中,第二季度公司营业收入为 29.7 亿元,同比上升 2.4%;归母净利润为 2.78 亿元,同比上升 5.8%;扣非归母净利润为 2.85 亿元,同比上升 5.4%。
统一企业中国发布 2026 年中期业绩报告。报告期内实现营业收入 173.21 亿元,同比增长 1.4%;实现归母净利润 14.02 亿元,同比增长 9.0%。分业务来看,统一企业中国的食品业务上半年实现收入 56.34 亿元,同比增长 4.7%,占总营收的 32.5%。饮品业务收入 107.51 亿元,同比下降 0.3%,占总营收的 62.1%。
海天味业披露 2026 年半年报。上半年公司实现营业收入 161.46 亿元,同比增长 6.01%;归属于上市公司股东的净利润 41.9 亿元,同比增长 7.13%。上半年调味品主营业务收入 153.52 亿元,同比增长 5.43%。
东鹏饮料发布 2026 年半年报。上半年实现营业收入 124.43 亿元,同比增长 15.89%;归母净利润 28.67 亿元,同比增长 20.72%。上半年东鹏能量饮料实现收入 89.37 亿元,同比增长 6.89%。上半年茶饮料收入 10.58 亿元,同比暴增 208.99%。电解质饮料 ( 补水啦 ) 收入 16.72 亿元,同比增长 11.98%,
光明乳业发布 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 118.73 亿元,同比下降 4.81%;归属于上市公司股东的净利润 2.51 亿元,同比增长 15.34%;扣除非经常性损益的净利润 2.18 亿元,同比下降 13.39%。
圣农发展发布 2026 年上半年财报。报告期内公司实现营业收入 107.81 亿元,同比增长 21.73%;归属于上市公司股东的净利润 5.02 亿元,同比下降 44.80%;扣非净利润 5.24 亿元,同比增长 39.46%。
益客食品披露 2026 年半年度报告。上半年公司实现营业收入 99.02 亿元,同比增长 13.21%;归属于上市公司股东的净利润 3370.62 万元,实现扭亏为盈。上半年扣除非经常性损益后的净利润为 3035.46 万元。
中国飞鹤公告 2026 年中期业绩。上半年公司实现营收 93.62 亿元,同比增长 2.3%;母公司拥有人应占溢利 8.37 亿元,同比减少 16.30%。
安井食品发布 2026 年半年度报告。报告期内公司实现营业收入 92.66 亿元,同比增长 21.85%;归属于上市公司股东的净利润 8.22 亿元,同比增长 21.62%。
华润饮料发布 2026 年中期业绩。上半年公司收入为 54.55 亿元,同比下降 12.1%;归母净利润 5.92 亿元,同比下降 26.4%。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦