9 月 9 日收盘,隆平高科(000998)跌 1.28%,报收 10.02 元,今日 K 线形态走出三连阳,换手率 6.87%,成交量 9027.13 万股,成交额 9.03 亿元。
根据同花顺(300033)iFind 数据,重仓该股的 ETF 共有 7 只,其中持仓数量最多的 ETF 为粮食 ETF(159072),该 ETF 最新(2026-06-30)披露规模为 7.86 亿元。持仓隆平高科(000998)的 ETF 如下表所示:
| ETF 名称 | ETF 代码 | 持仓变动 | Q1 持有数量 ( 股 ) | Q2 持有数量 ( 股 ) |
|---|---|---|---|---|
| 粮食 ETF(159072) | 159698 | 减仓 | 9313000 | 8240950 |
| 华夏国证粮食产业 ETF(159030) | 159030 | 新进 | -- | 2548000 |
| 广发国证粮食产业 ETF(159587) | 159587 | 减仓 | 1907200 | 1585900 |
| 景顺长城农牧渔 ETF(560210) | 560210 | 新进 | -- | 1048700 |
| 易方达中证现代农业主题 ETF(562900) | 562900 | 增持 | 406100 | 498900 |
| 华宝中证全指农牧渔 ETF(159275) | 159275 | 增持 | 421800 | 480600 |
| 南方中证全指农牧渔 ETF(159173) | 159173 | 新进 | -- | 116600 |
买 ETF,就来同花顺!海内外都能投,部分品种支持 T+0,点击查看 >>



登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦