2026 年 9 月 14 日星期一,据同花顺(300033)iFinD 金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有 161 只债券上市,具体情况如下。
| 债券简称 | 债券规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 26 长春城投 MTN001 | 10.00 | 1.88 |
| 26 浙商银行(HK2016)CD091 | 2.00 | 1.49 |
| 26 苏州港 MTN003 ( 并购 ) | 1.50 | 1.72 |
| 金同 2A1 | 2.45 | 1.55 |
| 26 无锡锡商银行 CD018 | 1.00 | 1.50 |
| 26 杭实 01 | 5.00 | 1.67 |
| 26 惠控 03 | 4.00 | 2.22 |
| 小鹏 6A | 8.00 | 1.80 |
| 26 宁波甬城农商银行 CD019 | 0.50 | 1.50 |
| 26 建城 01 | 9.00 | 2.19 |
| 26 钟吾 02 | 5.50 | 1.75 |
| 26 国开清发 05 ( 增发 11 ) | 20.00 | 1.71 |
| 26 厦门银行(601187)CD071 | 7.00 | 1.51 |
| 26 北部湾 MTN007A | 5.00 | 1.70 |
| 澳大利亚联邦银行 3.595% 20270914 | 8.00 | 3.60 |
| 26 连云工投 CP002 | 5.00 | 1.58 |
| 1 嘉和 10B | 0.50 | 1.85 |
| 26 哈尔滨银行(HK6138)CD161 | 0.50 | 1.45 |
| 26 舟山海投 MTN001 | 10.00 | 1.75 |
| 26 宁夏银行 CD040 | 7.00 | 1.55 |
| 26 华电新能(600930)MTN001 | 15.00 | 1.69 |
| 26 德兴 01 | 5.00 | 2.21 |
| 26 超长特别国债 03 ( 续发 2 ) | 350.00 | 2.52 |
| 26 中铁十局 MTN001 | 14.00 | 2.03 |
| 26 鄂联投 MTN002 | 8.00 | 1.80 |
| 26 国开清发 09 ( 增发 ) | 30.00 | 1.66 |
| 26 智光 01 | 2.60 | 2.16 |
| 工建优 02 | 5.00 | 2.40 |
| 26 云能 MTN005 | 10.00 | 1.94 |
| 26 宿州城投 MTN004 | 6.08 | 1.74 |
| 26 深圳国际(HK0152)MTN004B | 10.00 | 2.07 |
| 26 东莞农村商业银行 CD072 | 5.00 | 1.49 |
| 26 冀资 K1 | 1.50 | 1.98 |
| 26 鲁信 MTN006 | 10.00 | 1.56 |
| 26 吉林高速(601518)MTN008 | 10.00 | 1.72 |
| 26 渤海银行(HK9668)CD323 | 1.00 | 1.49 |
| 时晟 14B | 0.20 | 1.85 |
| 先锋 8A03 | 41.18 | 1.59 |
| 26 江津华信 PPN003 | 4.72 | 1.78 |
| 26 大同 D2 | 1.50 | 2.09 |
| 济南城市建设集团 2.2% 20310914 | 19.66 | 2.20 |
| 26 宁夏银行 CD039 | 1.00 | 1.47 |
| 26 福建海峡银行 CD139 | 1.00 | 1.45 |
| 26 华夏银行(600015)CD267 | 25.00 | 1.44 |
| 1 嘉和 10C | 0.30 | 3.00 |
| 26 佛山(883403)农商行(884252)CD009 | 0.70 | 1.47 |
| 26 华能 SCP012 | 25.00 | 1.32 |
| 26 武汉农商行(884252)绿债 01 | 6.00 | 1.63 |
| 26 振兴 Y1 | 2.50 | 2.28 |
| 26 张家城投 MTN006 | 1.60 | 2.08 |
| 26 绍兴银行 CD051 | 11.00 | 1.53 |
| 26 潍坊银行 CD015 | 6.00 | 1.55 |
| 26 浙商银行(HK2016)CD090 | 66.30 | 1.49 |
| 26 皖能股 MTN004 | 9.00 | 2.14 |
| 26 杭州联合银行(UBSI)CD080 | 0.50 | 1.49 |
| 联昌国际 2.75% 20261214 | 1.00 | 2.75 |
| 26 新开投资 PPN001 | 3.00 | 1.82 |
| 26 中信银行(HK0998)CD267 | 30.50 | 1.43 |
| 26 浙江民泰商行 CD067 | 0.10 | 1.53 |
| 26 广州银行 CD152 | 19.90 | 1.50 |
| 26 四川银行 CD116 | 0.70 | 1.50 |
| 26 黔高 04 | 10.00 | 1.84 |
| 26 红塔证券(601236)CP006 | 15.00 | 1.53 |
| 26 稠州商行 CD047 | 0.70 | 1.57 |
| 26 烟台银行 CD178 | 1.30 | 1.46 |
| 26 宁波通商银行 CD111 | 0.50 | 1.49 |
| 26 川华西 SCP004 | 5.00 | 1.73 |
| 26 贴现国债 57 | 201.90 | 1.05 |
| 26 太仓水务 MTN003 | 2.00 | 1.78 |
| 26 中铝集 MTN004 ( 科创债 ) | 5.00 | 1.60 |
| 26 南昌轨交 MTN005 ( 绿色 ) | 10.00 | 2.18 |
| 26 长沙银行(601577)CD154 | 49.00 | 1.50 |
| 26 绍兴高新 MTN002 | 8.40 | 1.90 |
| 时晟 14A1 | 3.60 | 1.73 |
| 26 国开 06 ( 增发 6 ) | 90.00 | 1.44 |
| 26 华夏银行(600015)CD265 | 88.80 | 1.44 |
| 26 上海农商 01 | 30.00 | 1.58 |
| 26 乌交旅 PPN001 | 5.00 | 1.82 |
| 金同 2A2 | 2.45 | 1.62 |
| 26 西投 K2 | 5.00 | 1.95 |
| 26 华发 03 | 19.00 | 3.15 |
| 26 杭州联合银行(UBSI)CD081 | 0.50 | 1.50 |
| 26 成都银行(601838)CD181 | 5.30 | 1.50 |
| 26 厦门金租债 02 | 10.00 | 1.82 |
| 26 许昌投资 PPN004 | 8.97 | 2.18 |
| 26 水电七局 MTN002 | 5.00 | 1.78 |
| 26 深圳农商银行 CD089 | 1.00 | 1.48 |
| 26 嘉兴银行 CD044 | 5.00 | 1.54 |
| 26 浦发银行(600000)CD215 | 0.70 | 1.41 |
| 26 闽冶 02 | 10.00 | 1.59 |
| 26 陕西金融 MTN003 | 5.00 | 1.84 |
| 26 重庆农村商行 CD147 | 15.00 | 1.50 |
| 26 奉贤交通 MTN001 | 10.00 | 1.68 |
| 26 凤城河 MTN003 | 4.00 | 1.74 |
| 26 津渤海 MTN013 | 4.00 | 2.14 |
| 26 中信银行(HK0998)CD268 | 3.50 | 1.48 |
| 26 南京银行(601009)CD251 | 50.00 | 1.49 |
| 26 广发银行 CD100 | 14.90 | 1.48 |
| 友邦保险(HK1299) 2.875% 20460911 | 20.00 | 2.88 |
| 26 稠州商行 CD046 | 1.20 | 1.47 |
| 26 吴中城投 MTN002 | 3.00 | 1.70 |
| 26 工商银行(HK1398)CD174 | 246.40 | 1.49 |
| 26 东莞农村商业银行 CD073 | 3.00 | 1.50 |
| 26 宁波甬城农商银行 CD018 | 0.50 | 1.45 |
| 26 四川天府银行 CD186 | 1.00 | 1.65 |
| 26 振兴 Y3 | 2.50 | 2.35 |
| 时晟 14A2 | 0.75 | 1.75 |
| 26 民生银行(HK1988)CD213 | 0.50 | 1.47 |
| 小鹏 6B | 0.40 | 2.70 |
| 26 恒丰银行 CD257 | 1.00 | 1.41 |
| 26 海江投资 MTN003 | 5.50 | 1.69 |
| 26 睿新 ABN004 次优先 | 0.50 | 1.75 |
| 26 西安银行(600928)CD037 | 20.30 | 1.51 |
| 26 国开清发 02 ( 增发 14 ) | 60.00 | 1.49 |
| 26 北京银行(601169)CD110 | 0.50 | 1.42 |
| 26 靖江滨江 MTN001 | 2.00 | 1.69 |
| 26 北部湾 MTN007B | 5.00 | 1.89 |
| 26 青岛农商行(884252)CD068 | 8.20 | 1.44 |
| 26 贴现国债 58 | 351.10 | 1.13 |
| 26 睿新 ABN004 优先 | 8.90 | 1.60 |
| 摩根士丹利(MS) 2.4% 20360914 | 8.00 | 2.40 |
| 26 兴业银行(601166)CD164 | 50.00 | 1.41 |
| 26 桂林银行 CD138 | 20.00 | 1.52 |
| 26 西部证券(002673)CP008 | 15.00 | 1.52 |
| 26 粤铁建 MTN005 | 10.00 | 1.60 |
| 26 农业银行(HK1288)CD203 | 493.00 | 1.50 |
| 26 新疆银行 CD031 | 4.00 | 1.54 |
| 26 绿城水务(601368)MTN003 | 5.00 | 1.87 |
| 26 首钢 SCP006 | 15.00 | 1.34 |
| 26 横琴 Y3 | 11.00 | 1.90 |
| 26 招商局 MTN001 | 50.00 | 1.55 |
| 1 嘉和 10A | 8.70 | 1.84 |
| 26 工商银行(HK1398)CD173 | 1.00 | 1.48 |
| 26 中国银行(HK3988)CD066 | 238.00 | 1.49 |
| 26 厦门国际银行(IBOC)CD087 | 1.80 | 1.51 |
| 26 海兴 01 | 5.00 | 2.10 |
| 26 中建安装 SCP001 | 6.00 | 1.44 |
| 26 华夏银行(600015)CD266 | 30.00 | 1.41 |
| 26 建设银行(HK0939)CD300 | 111.50 | 1.49 |
| 26 高城 01 | 5.00 | 1.73 |
| 26 张家口银行 CD059 | 2.80 | 1.58 |
| 26 四川天府银行 CD185 | 1.40 | 1.49 |
| 26 上海农商银行 CD047 | 20.00 | 1.50 |
| 26 齐鲁银行(601665)CD089 | 20.50 | 1.49 |
| 国际复兴开发 5.185% 20360914 | 0.15 | 5.19 |
| 26 汉口银行 CD105 | 0.50 | 1.42 |
| 26 首都机场 SCP006 | 10.00 | 1.38 |
| 26 中山农商行(884252)CD099 | 1.00 | 1.51 |
| 26 振兴 Y2 | 3.00 | 2.28 |
| 时晟 14C | 0.20 | 4.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦