9 月 24 日,鹏扬淳享债券 D(021743)基金(021743)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为 10 万元,暂停原因:为保证本基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。
资料显示,鹏扬淳享债券 D(021743)现任基金经理为李斌、王黎骁、管悦,李斌任职 24 天,任期总回报为 0.41%;王黎骁任职 822 天,任期总回报为 0.41%;管悦任职 822 天,任期总回报为 0.41%。该公募基金最新单位净值 1.049800000000(9 月 24 日),较上一交易日上涨 0.07%,目前规模为 0.0000 元。
管悦现管理 19 只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳明债券 A(007564) | 007564 | 债券型 | 38.43 | 3.43 | 7.62 |
| 鹏扬淳旭债券 A(020060) | 020060 | 债券型 | 37.78 | 3.31 | 11.59 |
| 鹏扬淳开债券 A(007408) | 007408 | 债券型 | 18.77 | 4.05 | 6.23 |
| 鹏扬淳享债券 A(006513) | 006513 | 债券型 | 10.14 | 3.57 | 12.10 |
| 鹏扬辰利债券 A(026334) | 026334 | 债券型 | 9.13 | -- | 0.19 |
| 鹏扬淳开债券 D(014504) | 014504 | 债券型 | 3.92 | 4.04 | 6.22 |
| 鹏扬淳盈 6 个月定开 A(007429) | 007429 | 债券型 | 3.05 | 3.37 | 16.96 |
| 鹏扬淳开债券 C(007409) | 007409 | 债券型 | 1.76 | 3.64 | 5.36 |
| 鹏扬淳兴三个月债券 A(011619) | 011619 | 债券型 | 0.66 | 3.04 | 2.69 |
| 鹏扬淳明债券 C(007565) | 007565 | 债券型 | 0.58 | 3.02 | 6.61 |
| 鹏扬淳兴三个月债券 C(011620) | 011620 | 债券型 | 0.05 | 2.85 | 2.58 |
| 鹏扬景创混合 A(010465) | 010465 | 混合型 | 0.04 | -1.52 | 4.06 |
| 鹏扬景创混合 C(010466) | 010466 | 混合型 | 0.04 | -1.92 | 3.20 |
| 鹏扬淳旭债券 C(020061) | 020061 | 债券型 | 0.00 | 3.00 | 10.61 |
| 鹏扬辰利债券 C(026335) | 026335 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.13 |
| 鹏扬淳享债券 C(006514) | 006514 | 债券型 | 0.00 | 3.16 | 10.35 |
| 鹏扬淳盈 6 个月定开 C(007430) | 007430 | 债券型 | 0.00 | 2.97 | 15.22 |
| 鹏扬淳盈 6 个月定开 D(019477) | 019477 | 债券型 | 0.00 | 3.39 | 12.09 |
| 鹏扬淳享债券 D(021743) | 021743 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.41 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬利沣短债 A(006829) | 006829 | 债券型 | 45.17 | 1.82 | 7.24 |
| 鹏扬淳明债券 A(007564) | 007564 | 债券型 | 38.43 | 3.43 | 16.08 |
| 鹏扬淳开债券 A(007408) | 007408 | 债券型 | 18.77 | 4.05 | 15.64 |
| 鹏扬利沣短债 D(018666) | 018666 | 债券型 | 12.04 | 1.56 | 6.38 |
| 鹏扬淳享债券 A(006513) | 006513 | 债券型 | 10.14 | 3.57 | 12.25 |
| 鹏扬淳开债券 D(014504) | 014504 | 债券型 | 3.92 | 4.04 | 15.67 |
| 鹏扬中债 3-5 年国开债指数 A(014101) | 014101 | 债券型 | 1.80 | 3.23 | 15.02 |
| 鹏扬淳开债券 C(007409) | 007409 | 债券型 | 1.76 | 3.64 | 13.95 |
| 鹏扬利沣短债 C(006830) | 006830 | 债券型 | 1.72 | 1.57 | 6.43 |
| 鹏扬淳兴三个月债券 A(011619) | 011619 | 债券型 | 0.66 | 3.04 | 7.79 |
| 鹏扬淳明债券 C(007565) | 007565 | 债券型 | 0.58 | 3.02 | 15.51 |
| 鹏扬中债 3-5 年国开债指数 C(014102) | 014102 | 债券型 | 0.47 | 3.12 | 14.53 |
| 鹏扬淳兴三个月债券 C(011620) | 011620 | 债券型 | 0.05 | 2.85 | 7.25 |
| 鹏扬淳享债券 C(006514) | 006514 | 债券型 | 0.00 | 3.16 | 10.45 |
| 鹏扬利沣短债 E(006831) | 006831 | 债券型 | 0.00 | 1.73 | 6.99 |
| 鹏扬淳享债券 D(021743) | 021743 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.41 |
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬稳利债券 A(009203) | 009203 | 债券型 | 11.18 | 3.45 | 10.43 |
| 鹏扬淳享债券 A(006513) | 006513 | 债券型 | 10.14 | 3.57 | 0.44 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056) | 018056 | 债券型 | 10.07 | 2.93 | 4.21 |
| 鹏扬稳利债券 C(009204) | 009204 | 债券型 | 3.29 | 3.05 | 9.27 |
| 鹏扬淳享债券 C(006514) | 006514 | 债券型 | 0.00 | 3.16 | 0.41 |
| 鹏扬淳享债券 D(021743) | 021743 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦