2026 年 9 月 24 日, 迪克体育用品(DKS)(DKS)披露 2 笔公司内部人交易情况。高管 Gupta Navdeep 于 2026 年 9 月 23 日买入 7707 股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买 / 卖 | 数量 | 每股成交价 / 美元 | 总金额 / 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 24 日 | 高管 | Gupta Navdeep | 2026 年 9 月 22 日 | 买入 | 7707 | 129.75 | 100.00 万 |
| 2026 年 9 月 24 日 | 董事 | Fitzgerald Larry Jr. | 2026 年 9 月 23 日 | 买入 | 1860 | 131.67 | 24.49 万 |
| 2026 年 9 月 4 日 | 高管 | Baran Elizabeth H. | 2026 年 9 月 3 日 | 卖出 | 68 | 139.77 | 9504.36 |
| 2026 年 9 月 2 日 | 董事 | COLOMBO WILLIAM J | 2026 年 9 月 1 日 | 买入 | 913 | 133.19 | 12.16 万 |
| 2026 年 8 月 28 日 | 董事 | COLOMBO WILLIAM J | 2026 年 8 月 27 日 | 买入 | 1100 | 129.00 | 14.19 万 |
| 2026 年 8 月 28 日 | 董事 | COLOMBO WILLIAM J | 2026 年 8 月 26 日 | 买入 | 5000 | 128.72 | 64.36 万 |
| 2026 年 8 月 28 日 | 董事 | MATHRANI SANDEEP | 2026 年 8 月 26 日 | 买入 | 1550 | 128.89 | 19.98 万 |
| 2026 年 8 月 28 日 | 董事 | Eddy Robert W. | 2026 年 8 月 26 日 | 买入 | 4000 | 128.70 | 51.48 万 |
| 2026 年 8 月 28 日 | 董事 | Barrenechea Mark J | 2026 年 8 月 27 日 | 买入 | 1.70 万 | 130.72 | 222.22 万 |
| 2026 年 6 月 26 日 | 持股 10% 以上股东 | STACK EDWARD W | 2026 年 6 月 24 日 | 买入 | 95.85 万 | 11.31 | 1084.03 万 |
【公司资料】
Dick's Sporting Goods, Inc. 于 1948 年在纽约以迪克服装和体育(884258)用品公司的名义成立,是真正的全行体育(884258)商品零售商,在专卖店提供各种种类的高质量、具有价格竞争力品牌体育(884258)货物设备、服装和鞋类。公司还持有并经营高尔夫银河有限责任公司,这是一家高尔夫专业零售商,负责维护迪克和高尔夫银河的电子商务业务。公司的目标是给客户提供产品、 服务和商店体验,使客户更好的享受体育(884258)和户外活动,并表现的更好。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦