2026 年 10 月 2 日, 慧与(HPE)(HPE)披露 4 笔公司内部人交易情况。董事 RUSSO PATRICIA F 于 2026 年 9 月 30 日买入 616 股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买 / 卖 | 数量 | 每股成交价 / 美元 | 总金额 / 美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 10 月 2 日 | 董事 | HSU CHRISTOPHER P、Lane Raymond J.、REINER GARY M、RUSSO PATRICIA F | 2026 年 9 月 30 日 | 买入 | 2221 | 63.89 | 14.19 万 |
| 2026 年 10 月 1 日 | 高管 | rahim rami | 2026 年 9 月 29 日 | 卖出 | 3.45 万 | 61.42 | 211.63 万 |
| 2026 年 9 月 16 日 | 董事 | REINER GARY M | 2026 年 9 月 14 日 | 卖出 | 1.70 万 | 56.91 | 96.74 万 |
| 2026 年 9 月 15 日 | 董事 | Neri Antonio F | 2026 年 9 月 11 日 | 卖出 | 25.00 万 | 60.44 | 1511.05 万 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 高管 | Karros Kirt P | 2026 年 7 月 22 日 | 卖出 | 2.37 万 | 47.02 | 111.32 万 |
| 2026 年 7 月 22 日 | 高管 | Karros Kirt P | 2026 年 7 月 20 日 | 买入 | 2.37 万 | 44.56 | 105.50 万 |
| 2026 年 7 月 7 日 | 高管 | rahim rami | 2026 年 7 月 3 日 | 买入 | 56.59 万 | 41.23 | 2333.18 万 |
| 2026 年 7 月 2 日 | 董事 | HSU CHRISTOPHER P、Lane Raymond J.、REINER GARY M、RUSSO PATRICIA F | 2026 年 6 月 30 日 | 买入 | 2664 | 45.11 | 12.02 万 |
| 2026 年 6 月 23 日 | 高管 | Karros Kirt P | 2026 年 6 月 22 日 | 卖出 | 1.88 万 | 48.50 | 91.11 万 |
| 2026 年 6 月 4 日 | 董事 | REINER GARY M | 2026 年 6 月 3 日 | 卖出 | 2.00 万 | 54.77 | 109.54 万 |
【公司资料】
Hewlett Packard Enterprise(EFSC) Company 于 2015 年 2 月 25 日在特拉华州成立。该公司是一家全球技术领先企业,专注于开发智能解决方案,使客户能够从边缘到云端无缝地捕获、分析数据并采取行动。该公司通过推动新的商业模式、创造新的客户和员工体验以及提高当今和未来的运营效率来加速业务成果。客户范围从中小型企业到大型全球企业和政府实体。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦