10 月 8 日收盘,平安银行(000001)涨 1.82%,报收 11.78 元,今日 K 线形态走出三连阳,换手率 0.76%,成交量 1.48 亿股,成交额 17.43 亿元。
根据同花顺(300033)iFind 数据,重仓该股的 ETF 共有 10 只,其中持仓数量最多的 ETF 为华泰柏瑞中证红利低波动 ETF,该 ETF 最新(2026-06-30)披露规模为 312.90 亿元。持仓平安银行(000001)的 ETF 如下表所示:
| ETF 名称 | ETF 代码 | 持仓变动 | Q1 持有数量 ( 股 ) | Q2 持有数量 ( 股 ) |
|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证红利低波动 ETF | 512890 | 增持 | 72122193 | 82870993 |
| 华宝中证银行 ETF(512800) | 512800 | 减仓 | 37083059 | 35710759 |
| 易方达中证红利低波动 ETF(563020) | 563020 | 增持 | 17017262 | 29401062 |
| 天弘中证银行 ETF(515290) | 515290 | 减仓 | 14994400 | 12547300 |
| 易方达中证银行 ETF(516310) | 516310 | 增持 | 6704300 | 7221700 |
| 国联安中证 A500 红利低波 ETF(560570) | 560570 | 新进 | -- | 4188100 |
| 华夏中证红利低波动 ETF(159547) | 159547 | 增持 | 2361600 | 3788039 |
| 南方中证银行 ETF(512700) | 512700 | 增持 | 3384300 | 3553400 |
| 富国中证 800 银行 ETF(159887) | 159887 | 减仓 | 3984743 | 3006143 |
| 招商中证银行 AH 价格优选 ETF(517900) | 517900 | 减仓 | 2898186 | 2164486 |
买 ETF,就来同花顺!海内外都能投,部分品种支持 T+0,点击查看 >>



登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦