本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格 / 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内 - 中国) | -14.38 | -9.50 | 20261010 | 11611.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内 - 中国) | -4.68 | -0.32 | 20261010 | 15139.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台 - 中国) | -3.14 | -2.02 | 20261010 | 339.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际 - 中国) | 0.77 | 12.28 | 20261010 | 1957.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际 - 中国) | -0.58 | 5.15 | 20261010 | 2224.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台 - 中国) | 0.00 | 2.30 | 20261010 | 401.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时 / 天)异动情况如下:
飞机利用率(小时 / 天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格 / 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -11.57 | -5.31 | 20261010 | 6.42 | 小时 / 天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -11.35 | 7.47 | 20261010 | 8.20 | 小时 / 天 |
| 中国内地(海南航空 HU) | -11.19 | 64.95 | 20261010 | 18.26 | 小时 / 天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -11.05 | 278.55 | 20261010 | 29.30 | 小时 / 天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -10.74 | 19.71 | 20261010 | 9.23 | 小时 / 天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -8.51 | 394.96 | 20261010 | 47.17 | 小时 / 天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -8.34 | 10.19 | 20261010 | 7.14 | 小时 / 天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -7.57 | -10.95 | 20261010 | 5.37 | 小时 / 天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦