思锐全画幅自动对焦镜头新品阵容即将亮相。极光系列 "15mm F1.6"、"24mm F1.4"、迅影系列 "20mm F2.4"、"40mm F2.2" 四款镜头,以下是相关参数,全部规格参数的准确性目前仍有待确认。
| 参数 | 极光 AF 15mm F1.6 | 极光 AF 24mm F1.4 | 迅影 AF 20mm F2.4 | 迅影 AF 40mm F2.2 |
|---|---|---|---|---|
| 参考售价 | 约 535~538 美元 | 约 535~538 美元 | 未公布 | 未公布 |
| 卡口 | E/Z/L/X | E/Z/L/X | E/Z/L/X | E/Z/L/X |
| 适配画幅 | 全画幅 | 全画幅 | 全画幅 | 全画幅 |
| 光学结构 | 12 组 17 片 | 11 组 14 片 | 暂未公布 | 8 组 11 片 |
| 最大光圈 | F1.6 | F1.4 | F2.4 | F2.2 |
| 最小光圈 | F16 | F16 | F16 | F16 |
| 光圈叶片 | 11 片 | 11 片 | 9 片 | 9 片 |
| 最近对焦距离 | 0.3 米 | 0.26 米 | 0.25 米 | 0.4 米 |
| 最大放大倍率 | 0.08 倍 | 0.15 倍 | 暂未公布 | 0.14 倍 |
| 滤镜口径 | 77mm | 62mm | 58mm | 58mm |
| 外观尺寸 | 约 82 × 106.4mm | 约 76 × 106.6mm | 约 69.4 × 58mm | 约 62 × 69.4mm |
| 重量 | 约 540g | 约 550g | 约 205g | 约 210g |
| 光学防抖 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 增距镜 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 镜片涂层 | 防污涂层 | 防污涂层 | 防污涂层 | 防污涂层 |
| 防尘防滴 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
| 对焦系统 | STM 步进电机 | STM 步进电机 | STM 步进电机 | STM 步进电机 |
| 操控配置 | 光圈环、Fn 按键、AF/MF 拨杆 | 光圈环、Fn 按键、AF/MF 拨杆 | 光圈环、Fn 按键、AF/MF 拨杆 | 光圈环、Fn 按键、AF/MF 拨杆 |
补充说明:迅影 AF 20mm F2.4 的经销商页面原本标注为 "F2.2",对照产品图样核实,该镜头实际规格为 F2.4;其光学结构与最大放大倍率数据暂未公布,以上数据均以官方后续发布为准。
- 合作请联系 -
186 0236 9521
- 热点:荣耀 Magic9 Pro Max
- 镜头:适马 20-60mm F2.8-4 适马 85mm F1.2 DG
- 手机:OPPO Find X10
- 户外:大疆 DJI Power 1000 Mini 户外电源
- 巨巨说:徐可意:生态摄影师 程中威:自然生态摄影师 中国国家地理摄影师王宁
- 行摄:摄影师许宁:北欧风光如何轻盈入镜
- 直播:松下 LUMIX 系列直播解决方案 永诺 YN455 直播相机
- 稳定承托:盘点 大疆 DJI RS5 洋葱工厂 Tako Nano 独脚架
- 电影机:CineAltaV CineAltaB 佳能 C80
- 无人机:大疆 DJI Avata 360大疆 NEO2 大疆 DJI Lito X1 & Lito 1
- 音频:盘点 松下 DWM-DMS1大疆 DJI Mic Mini 2S
- 灯光:盘点 影器 GCA 30C


登录后才可以发布评论哦
打开小程序可以发布评论哦